Abkürzungen: K/A: Klimaanlage; Z/H: Zentralheizung;
M/B oder M/S: Meersicht; S/P: Pool.
Die mit Kursivbuchstaben erwähnten Preise wurden von
einer anderen Devise (Pfund, Schweizer Franken, Dollars) in der der
Besitzer verkaufen möchtet in Euro umgetauscht.
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | Studio | 2. Sk. | 30 m² | 1 | 1 | 162'300 | Madrid Zentrum, Puerta del Sol nah | A-1552 |
| Madrid | Madrid | Apartment | 2. Sk. | 60 m² | 2 | 1½ | 271'000 | Madrid Salamanca, renovierungsbedürftig | A-1544 |
| Madrid | Madrid | Wohnung | 6. Sk. | 68 m² | 2 | 1 | 296'000 | Madrid P. de Toledo, Z/H, K/A, renoviert | A-1560 |
| Madrid | Madrid | Wohnung | 1. Sk. | 85 m² | 2 | 1 | 355'000 | Madrid Austrias, Z/H, umk. K/A | A-1520 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| Madrid | Madrid | Wohnung | 1. Sk. | 100 m² | 3 | 1 | 366'000 | Chueca, Madrid Zentrum, Z/H | A-1517 |
| Madrid | Madrid | Apartment | 2. Sk. | 62 m² | 1 | 1 | 390'000 | Justicia, Zentrum, Z/H, repräsentatives Geb. | A-1533 |
| Madrid | Madrid | Wohnung | 6. Sk. | 98 m² | 3 | 2 | 420'000 | B° Imperial, Stadtzentrum, Z/H, umk. K/A, Sichten | A-1523 |
| Madrid | Madrid | Wohnung | 2. Sk. | 114 m² | 2 | 1 | 495'000 | Justicia, ruhige zentrale Lage, Z/H, umk. K/A | A-1519 |
| Madrid | Guadalajara | Haus | 1'000 m² | 400 m² | 4 | 3½ | 721'000 | golfplatznah, sichere Wohnanlage, Z/H, voll K/A | B-1538 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| Valencia | Valencia | Restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1'200'000 | 55 km. v.Hafen; → Hotel umb. | N-1045 |
| Valencia | Montroi | Landhaus | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 240'000 | vor Orangenplantage, Rollstuhlgerecht | V-1458 |
| Safor | Oliva | Parzelle | 1920 m² | 40 % | 110'000 | panoram. Sichten, Meersicht | P-440 | ||
| La Safor | Gandía | Villa | 1'400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 298'000 | mitten in ihrem Obstgarten, Ruhe | V-1376 |
| La Safor | Gandía | Landsitz | 3205 m² | 460 m² | 6 | 6½ | 1'365'000 | feudaler Landsitz, f. kleines Hotel geeignet | N-1533 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 800 m² | 20 % | 129'000 | Meerblick, sonnige Lage | P-931 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Parzelle | 11'000 | 400 m² | 220'000 | flache erschlossene Parzelle | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 18'000 | 400 m² | 265'000 | flaches Grundstück | P-1061 | ||
| C. Blanca | Benicalif | Herberge | 419 m² | 311 m² | 6 | 5 | 548'000 | renovierte Herberge, Vollkomfort, Charakter | N-767 |
| C. Blanca | Pedreguer | R'Haus | Duplex | 100 m² | 3 | 2 | 148'000 | K/A, Keller, gem. Pool, Garage | B-1059 |
| C. Blanca | Els Poblets | R'haus | 92 m² | 80 m² | 2 | 1 | 189'000 | Gem. Pool, ideal zur Vermietung | B-532 |
| C. Blanca | Vergel | Apartment | 3 Stockw. | 100 m² | 2 | 2 | 124'800 | Guter Mietwert als Fewo | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | R'haus | 3 Stockw. | 120 m² | 3 | 2 | 151'800 | neues Endreihenhaus; Gem'.Pool | B-1363 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 800 m² | 140 m² | 4 | 1½ | 196'000 | panoram. M/B, sch. Garten | V-909 |
| C. Blanca | Els Poblets | R'haus | 185 m² | 105 m² | 2 | 2 | 183'000 | neuwertig; Garten, Grill, Carport | B-1427 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 518 m² | 100 m² | 2 | 2 | 230'000 | einstockwerkige, neuwertig, Pool, Sommerküche | V-1613 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 400 m² | 112 m² | 3 | 2 | 259'000 | Pool, Carport, schöner Garten | V-1451 |
| C. Blanca | Els Poblets | Bungalow | 520 m² | 100 m² | 3 | 1½ | 269'000 | gehbehindertegerecht, Pool, Z/H, guter Mietwert | V-1569 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 400 m² | 130 m² | 3 | 3 | 299'500 | strandnah, Pool, Z/H, K/A | V-1196 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 860 m² | 162 m² | 4 | 3 | 279'000 | renoviert, Pool, Garage, M/B, K/A, Z/H | V-1497 |
| C. Blanca | Els Poblets | ½ Haus | 334 m² | 264 m² | 5 | 3 | 249'000 | spezial, mit Parzelle, Gar., Pool, Sommerkü. | A-1516 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 415 m² | 124m² + | 3 | 2 | 337'000 | nebenam strand, umk. K/A, ADSL | V-1487 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 850 m² | 160m² + | 3 | 3 | 339'500 | Pool, umkehrb. K/A, Sichten | V-1120 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 340'000 | zwei Apartments, Pool, M/B | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets Denia | Villa | 856 m² | ≈ 190 m² | 2 | 1½ | 355'000 | gehbehinderteger. Villa, Z/H, Pool, Garage | V-1603 |
| C. Blanca | Rafol Almunia | Villa | 835 m² | 117 m² | 3 | 2 | 360'000 | Z/H, Pool, ADSL, gehbehindertegerecht | V-1619 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Pego | Villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450'000 | Primaklasse, Toplage, kleiner preis | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | Villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 532'000 | M/B, Z/H, K/A, Pool, Garage, ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 1375 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 613'000 | M/B, Z/H, K/A, uneinsehbar | V-1344 |
| C. Blanca | Benicalif | Haus | 2'800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 695'000 | wunderschöner Herrensitz | V-1454 |
| C. Blanca | Beniarbeig | Finca | 10'520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 749'000 | orangenpl., Pool, M/B, Z/H, K/A | V-1190 |
| C.Blanca | Pedreguer | Residenz | 350 m² | 4944 m² | 4 | 4 | 580'000 | uneinsehbar, privat, Komfort | V-74 |
| C. Blanca | Pedreguer | Finca | 2'400 m² | 200 m² | 4 | 2 | 819'000 | aus Naturstein, renoviert, Pool | V-1483 |
| C. Blanca | Pego | Liegenschaft | 4'000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846'000 | 4 Salons, Pool, M/B, Z/H… | V-1287 |
| C. Blanca | campo | Landsitz | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850'000 | 4 WZ, Quaderstein, schön | V-873 |
| C. Blanca | Benidoleig | Haus | 10'276 m² | 210 m² | 3 | 2 | 850'000 | Orangenplantage, Pool, M/B, C/H | V-1106 |
| C. Blanca | Beniarbeig | 2 Villen | 2'400 m² | 415 m² | 5 | 4½ | 895'000 | mit Gästevilla, Pool, K/A, Z/H… | V-1610 |
| C. Blanca | Pego | Herrensitz | 10750 m² | 600 m² | 4 | 3 | 1'058'000 | grosses Haus auf Orangenplantage | V-1052 |
| C. Blanca | Ondara | Herrensitz | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1'650'000 | uneinsehbare Residenz | V-1008 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Montgo | Flurstück | 805 m² | 20 % | 161'000 | 3 erschlossene Flurstücke mit Meerblick | P-1635 | ||
| C. Blanca | Montgo | Parzelle | 1'852 m² | 20 % | 369'000 | erschl. Parzelle mit Meersicht | P-1383 | ||
| C. Blanca | Denia | Apartment | ober EG | 36 m² | 1 | 1 | 75'000 | strandnah, gutes Mietobjekt als Fewo | A-473 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Stock | 46 m² | 1 | 1 | 110'000 | + Terr. 45 m², strandnah, K/A, S'küche | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 1 Stockw. | 41 m² | 1 | 1 | 138'000 | umk. K/A, Pool, Carport | B-1354 |
| C. Blanca | Denia | Haus | gem. | 85 m² | 2 | 1 | 135'000 | schöner Park, Meerblick, Kamin | B-1475 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | EG | 69 m² | 2 | 1 | 145'000 | Terrasse, Pool, Parkplatz, Meersicht | A-1463 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1. | 80 m² | 2 | 1 | 145'000 | auf dem Lande, Ruhe, erholdende Sichten | A-1639 |
| C. Blanca | Denia | Haus | 242 m² | 45 m² | 2 | 1 | 154'000 | freistehendes Häusle, Gemeinschaftspool | V-1046 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1. & 2. | 78 m² | 2 | 2 | 165'000 | Terrasse, Pools, Abstellplatz, Meersicht | A-1640 |
| C. Blanca | Denia | Penthaus | 4. Sk. | 52 m² | 2 | 1½ | 167'000 | Terrasse, Pool, Parkplatz, M/B | A-1614 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | EG | 114 m² | 3 | 1½ | 169'000 | Terrasse, Pool, Abstellpl., Meerblick | A-1464 |
| C. Blanca | Denia | R'Haus | 2 Stöcke | 76 m² | 2 | 2 | 183'000 | Eckreihenhaus, Gem.'Pool | B-1522 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 2 & 3 | 90 m² | 2 | 1½ | 211'000 | mit direktem Zugang zum Strand | A-1258 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 405 | 68 m² | 3 | 1 | 219'000 | Pool, M/B, Voll- K/A, BBQ | V-1602 |
| C. Blanca | Denia | Haus | 165 | 120 m² | 3 | 1½ | 219'000 | K/A, Grillplatz, Carport, ruhige Straße | V-1632 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 630 | 113 m² | 3 | 2 | 225'000 | Z/H, flacher Garten | V-1438 |
| C. Blanca | La Sella | Villa | 129 m² | 1254 m² | 3 | 2 | 225'000 | panor. M/B, K/A, Garage | V-1109 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1. Sk. | 55 m² | 2 | 1 | 233'000 | Ufernah, renoviert, Garage, Meersicht | A-1495 |
| C. Blanca | Las Marinas | Apartment | 1. Sk. | 117 m² | 3 | 2 | 243'000 | 80 m. zum Strand, Vollklimaanlage, UG Parkplatz | A-1585 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 810 | 116 m² | 2 | 2 | 245'000 | Werkstatt, ruhige Lage, schöner Garten | V-1412 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 380 m² | 120 m² | 3 | 2 | 249'000 | K/A, Z/H, Meerblick, 2. Wohnung | V-1529 |
| C. Blanca | La Sella | R'haus | 1 & 2 | 116 m² | 2 | 2½ | 253'000 | auf Golfplatz, umkehrb. K/A, Sichten | B-1391 |
| C. Blanca | Denia | Strandwo. | 2. Stock | 90 m² | 2 | 2 | 266'000 | Strandnah, M/B, Aufzug, Garage | A-1485 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Stock | 67 m² | 2 | 2 | 275'000 | Strandwohnung, umkl. K/A, M/B | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 809 | 135 m² | 2½ | 2 | 295'000 | K/A, Z/H, Nebengeb., Garten | V-963 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 295'000 | 2 getr. Wohnungen, Pool | V-1145 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 830 m² | 110 m² | 2 | 2 | 299'000 | Pool, Keller, Garage, Z/H | V-877 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 100 m² | 2½ | 2 | 310'000 | Carport, Pool, Garten*** | V-1490 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 6 & 7 | 137 m² | 4 | 3 | 316'000 | Zentrum, neues Duplex Penthaus, + 24 m² Terrasse | A-1528 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 320'000 | Pool, Meeresblick, Garage | V-1010 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 463 m² | 133m² + | 2 | 2 | 324'000 | nebenam strand, umk. K/A, ADSL | V-1482 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 700 m² | 169 m² | 3 | 2 | 338'000 | K/A, Z/H, Garage, Pool | V-1280 |
| C. Blanca | Denia | R'haus | 146 m² | 4 | 2½ | 349'000 | auf dem Strand, teilw. K/A, Garage | B-1625 | |
| C. Blanca | Denia | Villa | 2000 m² | 150 m² | 3 | 2 | 374'000 | Z/H, Pool, Garage, Rollstuhlgerecht | V-1000 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 378'000 | Meersicht, Garage, Sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 2. Stock | 113 m² | 3 | 2 | 375'000 | auf dem Strand, Meerblick | A-1591 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 950 m² | 143 m² | 3 | 2 | 445'000 | Architekt Haus, Z/H, K/A, Pool, uneinsehbar | V-1549 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 2'717 m² | 96 m² | 2 | 1 | 450'000 | Las Rotas, panor. M/B, Pool, Gar., K/A | V-1578 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 218 m² | 540 m² | 2 | 2 | 472'500 | uneinsehbar, | V-1300 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 4860 m² | 220 m² | 3 | 2½ | 475'000 | mitten in einem Grünpark | V-1180 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 890 m² | 208 m² | 3 | 2 | 476'000 | K/A, Z/H, Pool, Garage, Sommerküche | V-1617 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 240 m² | 720 m² | 6 | 4 | 478'000 | Z/H, K/A, M/B, Pool, drei Wo. | V-1067 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'570 m² | 314 m² | 4 | 3 | 490'000 | solar Z/H, Pool, Garage, Nebengebäude | V-1599 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 620 m² | 150 m² | 3 | 2 | 495'000 | Pool, M/B, Z/H, Sommerküche | V-1049 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1000 m² | 180 m² | 4 | 3 | 495'000 | 2 Apart., Pool, Garage, Z/H | V-1393 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 3. Penthaus | 166 m² | 4 | 3 | 495'000 | Terrasse 190 m², M/B, umk. K/A | A-1381 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 1. Sk. | 190 m² | 3 | 3 | 516'000 | + Terrasse 113 m², golfplatznah, M/B, K/A | A-1537 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 910 m² | 335 m² | 6 | 4½ | 526'000 | Z/H, K/A, M/B, Garage, Pool, ADSL | V-1474 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 801 m² | 168 m² | 3 | 2 | 535'000 | Z/H, K/A, M/B, Garage, Pool, ADSL | V-1466 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 882 m² | 304 m² | 5 | 3 | 590'000 | K/A, Z/H, zweite Wohnung, Pool | V-1586 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1500 m² | 200 m² | 4 | 3 | 599'000 | K/A, Z/H, Garage, Pool, Palmgarten | V-1388 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1331 m² | 266 m² | 5 | 3 | 598'000 | 3 Wohnungen, panor. M/B, Z/H, Pool | V-1434 |
| C. Blanca | Denia | Finca | 6344 m² | 238 m² | 4 | 3 | 625'000 | Z/H, Garage, Pool, Orangenplantage, Patio | V-1489 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 936 m² | 300 m² | 3½ | 3½ | 690'000 | mit Einliegerwohnung, M/B, Z/H, Pool, Garage | V-1558 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739'000 | 3 Apart., M/B, 2 Grundstücke | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 970 m² | 216 m² | 2½ | 1½ | 850'000 | Las Rotas, Z/H, Pool, Garage, Meerblick*** | V-1554 |
| C. Blanca | Denia | Hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 885'000 | voller Komfort, umweltfreundlich | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 6'400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890'000 | 2 Häuser, K/A, Z/H, prächtig | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'000 m² | 330 m² | 3 | 2½ | 893'000 | M/B, Z/H, Garage, Pool; lichtdurchflutet | V-1555 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 995 m² | 370 m² | 4 | 3½ | 1'150'000 | herrschaftlicher Wohnsitz, panor. Meerblick | V-1509 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1'263'000 | Vollkomfort Herrensitz | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | Residenz | 3'915 m² | 450 m² | 4 | 3½ | 1'260'000 | exklusive Imobilie in Denia | V-1486 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 750 m² | 350 m² | 4 | 3½ | 1'450'000 | modern, M/B, Z/H, K/A, Innenpool | V-1638 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'800 m² | 500 m² | 4 | 2½ | 1'690'000 | Luxusimmobilie in Denia | V-1550 |
| C. Blanca | Denia | Herrensitz | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | a./Antrag | mit privatem Kino dazu… | V-1101 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Javea | Appartment | 2. Sk. | 82 m² | 3 | 1 | 146'000 | renoviert, K/A, Arenal strandnah | A-1541 |
| C. Blanca | Javea | Haus | 700 m² | 110 m² | 3 | 1 | 199'000 | Pool,Garage, ruhige Südlage | V-736 |
| C. Blanca | Javea | Haus | 270 m² | 120 m² | 3 | 1 | 299'000 | freistehend, nah Arenalstrand | V-1165 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 338'000 | renoviert, Pool, U.Geschoss, im Wald | V-497 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 730 m² | 145 m² | 3 | 2 | 350'000 | niedliche Villa, Pool, K/A, Z/H | V-1515 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Javea | Villa | 1'500 m² | 155 m² | 3 | 2 | 420'000 | Villa ohne Pool, mit Garage, Z/H | V-1513 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 700 m² | 150 m² | 3 | 2 | 425'000 | neuwertig, Z/H., Pool | V-1450 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1185 m² | 145 m² | 3 | 2 | 453'000 | Tossalet, K/A, K/A, Pool | V-1148 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1'000 m² | 179 m² | 3 | 3 | 550'000 | Z/H, M/B, Garage, Pool, ADSL | V-1465 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 7'000 m² | 190 m² | 2 | 2 | 530'000 | Rollstuhlgerechte Villa | V-1273 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1'670 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 685'000 | Garage, Pool, Z/H, schöner Park, uneinsehbar | V-1636 |
| C. Blanca | Javea | Herrensitz | 23'500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 895'000 | Haus der aussergewöhnlichen Klasse | V-1228 |
| C. Blanca | Jávea | Residenz | 10'000 m² | 270 m² | 4 | 2 | 967'000 | M/B, Z/H, Ruhe, Luxus | V-484 |
| C. Blanca | Jávea | Villa | 2'017 m² | 316 m² | 4 | 3 | 1'250'000 | panor. M/S, Z/H, Garage… | V-1343 |
| C. Blanca | Jávea | Palast | 10'080 m² | 425 m² | 7 | 6 | 1'275'000 | Z/H, M/B, K/A, ideal zum Pferdereiten | V-1559 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 2'850 m² | 418 m² | 5 | 4 | 1'590'000 | Nao Kap, MEERSICHT*** | V-1239 |
| C. Blanca | Jávea | Villa | 2'300 m² | 537 m² | 7 | 6 | 1'700'000 | San Antonio, mit Wärterhaus | V-1260 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Parzelle | 812 m² | 20% | 89'000 | flaches Grundstück, Meerblick | P-1507 | ||
| C. Blanca | Benitachell | R'haus | 150 m² | 100 m² | 3 | 3 | 160'000 | ruhige Lage, Sichten über das Hinterland | B-1605 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Apparte. | Niv. 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177'500 | neu, guter Mietwert, K/A | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Wohnung | Niv. 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187'250 | neu, schöne Sichten, K/A | A-1283 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Wohnung | Niv. 3 | 65 m² | 2 | 1 | 199'000 | panor. Meerblick, gutes Mietobjekt | A-1562 |
| C. Blanca | Benitachell | Villa | 663 m² | 88 m² | 4 | 2 | 214'000 | Z/H, teilw. K/A, garage 2 Autos, Meerblick | V-1648 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benitachell | Villa | 671 m² | 140 m² | 3 | 2½ | 305'000 | Pool, Z/H, doppelte Garage, Ruhe, Sichten | V-1631 |
| C. Blanca | Benitachell | Villa | 704 m² | 113 m² | 3 | 2 | 305'000 | Pool, K/A, gehbehindertegerecht | V-1588 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 824 m² | 144 m² | 3 | 2 | 325'000 | Pool, Meersicht*** | V-1477 |
| C. Blanca | Benitachell | Villa | 700 m² | 243 m² | 4 | 3 | 385'000 | K/A, Z/H, 2 Wohnungen, Garage, Pool, Sichten | V-1633 |
| C. Blanca | Benitachell | Villa | 794 m² | 296 m² | 4 | 2½ | 389'000 | K/A, Z/H, 2 Wohnungen, neuwertig | V-1575 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 790 m² | 193 m² | 4 | 2 | 449'000 | Pool, panor. Meersicht, Z/H | V-979 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 1'747 m² | 427 m² | 5 | 4 | 695'000 | 5 W/Z, Pool, M/B, Z/H, garage 2 Kfz. | V-1556 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Moraira | Restaurant | 900 m² | 120+110 m² | 3 | 2 | 900'000 | K/A, M/B, + 2 Apart. (Französ.) | N-1270 |
| C. Blanca | Moraira | R'Haus | Duplex | 90 m² | 3 | 1½ | 263'000 | etwas M/B, 3 Schlafzimmer | B-1141 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 817 m² | 150 m² | 3 | 2 | 380'000 | Pool, Panorama Meerblick, Z/H, Keller | V-1601 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2½ | 425'000 | Pool, M/B, Gästew., GARTEN*** | V-1428 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 800 m² | 170 m² | 3 | 2 | 595'000 | + 170 m² unterkellert, Z/H, Pool, neu | V-1593 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 800 m² | 190 m² | 3 | 2½ | 645'000 | neues Einfamilienhaus, M/B, Z/H, Pool | V-1592 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 1050 m² | 300 m² | 6 | 6½ | 695'000 | Felsenwohnungsstil, Z/H, Pool, Garage | V-1346 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 856 m² | 426 m² | 3 | 3½ | 705'000 | panor. M/B, K/A, Z/H, Pool, Garage | V-1542 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 1000 m² | 300 m² | 4 | 4 | 750'000 | Benimeit, Meersicht***, Pool, Z/H | V-813 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 2243 m² | 518 m² | 5 | 5½ | 750'000 | Biotop, Garage, Pool, Z/H | V-1488 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C.Blanca | Moraira | Villa | 1'352 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 890'000 | Architekt Holzvilla, M/B, K/A, Z/H | V-1548 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 791 m² | 311 m² | 5 | 4 | 950'000 | Pla del Mar, Meerblick | V-1077 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 3 | 1'100'000 | Gästewo., S/P,M/B,K/A,Z/H | V-864 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 1'144 m² | 300 m² | 3 | 3½ | 1'250'000 | panor. M/B, Z/H, K/A, Pool, ausbaubar | V-1581 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 850 m² | 360 m² | 4 | 4½ | 1'690'000 | panor. M/B, Z/H, Pool, 2. Wohnung | V-1563 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 2950 m² | 550 m² | 3 | 3 | 1'700'000 | M/B, Z/H, Pool, ein Traum | V-347 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Lliber | R'haus | 110 m² | 3 | 2 | 152'000 | Gem.-Pool, Sichten, K/A, Z/H | B-1620 | |
| C. Blanca | Jalon | Villa | 600 m² | 139 m² | 3 | 2 | 252'000 | Einliegerwohnung, Pool, Keller, Z/H | V-1536 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 2070 m² | 180 m² | 3 | 2 | 369'000 | Ruhe, Teich, K/A, ADSL | V-1342 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 1'300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 429'000 | Garage, Pool, Z/H, umk. K/A | V-1415 |
| C. Blanca | Jalon | Villen | 1'695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 510'000 | doppelte Villa, Garage, Pool, Z/H, K/A | V-1421 |
| C. Blanca | Lliber | Finca | 10'200 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 595'000 | neuwertige finca, Garage, Pool, Z/H, Sommerkü. | V-1597 |
| C. Blanca | Lliber | Finca | 5'000 m² | 250 m² | 3 | 3½ | 595'000 | neuwertige Villa, K/A, Z/H, Pool, Sommerkü. | V-1623 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 803 m² | 135'000 | erschlossen, etwas M/B | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 1 ha. | 2,5% | 220'000 | flaches Baugrundstück, ohne Villa, Meer: 6 km. | P-1553 | ||
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 873 | 25% | 340'000 | Preis ohne Villa | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 800 | 25% | 540'000 | Preis mit Villa | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 800 | 25% | 550'000 | Preis mit Villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 1'200 | 25% | 600'000 | Preis mit Villa | P-1063 | ||
| C. Blanca | Benissa | Haus | 600 m² | 71 m² | 2 | 1 | 167'000 | freistehend, gut erhalten, Garten | V-1506 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 758 m² | 148 m² | 3 | 2 | 209'000 | M/B, Garage; modernisierungsbed. | V-1333 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 520 m² | 140 m² | 3 | 2 | 238'000 | M/B, Garage, Pool, Keller | V-1643 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | Villa | 841 m² | 140 m² | 4 | 3½ | 375'000 | 2 Wohnungen, Z/H, K/A, M/B | V-1508 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 372'000 | 2 Apartments, Z/H, M/B | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 790 m² | 230 m² | 3 | 2 | 425'000 | Einliegerwohnung, Sommerküche, Pool, ADSL | V-1634 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 220 m² | 2 | 2 | 445'000 | Z/H, M/B, Carport, Pool, ADSL | V-1498 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 2 | 463'000 | Z/H,M/B,Pool, 2 Wohnungen | V-518 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 1'060 m² | 210 m² | 3 | 3 | 450'000 | Pool, Garage, M/B, ausbaubar | V-1568 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
