Abkürzungen: K/A: Klimaanlage; Z/H: Zentralheizung;
M/B oder M/S: Meersicht; S/P: Pool.
Die mit Kursivbuchstaben erwähnten Preise wurden von
einer anderen Devise (Pfund, Schweizer Franken, Dollars) in der der
Besitzer verkaufen möchtet in Euro umgetauscht.
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | Restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1'200'000 | 55 km. v.Hafen; → Hotel umb. | N-1045 |
| La Safor | Gandía | Villa | 1'400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 445'000 | mitten in ihrem Obstgarten, Ruhe | V-1376 |
| La Safor | Oliva | Penthaus | 3. Stock | 64 m² | 2 | 2 | 264'500 | + 128 m² Terrassen, umkehrb. K/A | A-1222 |
| Safor | Oliva | Villa | 317 m² | 120 m² | 3 | 2 | 337'000 | nah zum Oliva Nova Golfplatz | V-986 |
| Safor | Oliva | Parzelle | 1920 m² | 40 % | 110'000 | panoram. Sichten, Meersicht | P-440 | ||
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 1035 m² | 20 % | 76'000 | Meerblick, sonnige Lage | P-1206 | ||
| C. Blanca | M. Solana | Parzelle | 473 m² | 50 % | 95'000 | erschlossen, sonnige Lage | P-1207 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 800 m² | 20 % | 129'000 | Meerblick, sonnige Lage | P-931 | ||
| C. Blanca | M. Solana | Bauland | 802 m² | 50 % | 178'000 | Hügelgipfel | P-1208 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Parzelle | 11'000 | 400 m² | 220'000 | flache erschlossene Parzelle | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 18'000 | 400 m² | 265'000 | flaches Grundstück | P-1061 | ||
| C. Blanca | M. Solana | Bauland | 1275 m² | 50 % | 273'000 | Hügelgipfel | P-1209 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | R'Haus | Duplex | 100 m² | 2 | 2 | 180'000 | K/A, Keller, gem. Pool, Parking | B-1059 |
| C. Blanca | Els Poblets | R'haus | 92 m² | 80 m² | 2 | 1 | 189'000 | Gem. Pool, ideal zur Vermietung | B-532 |
| C. Blanca | |||||||||
| C. Blanca | Vergel | Apartment | 3 Stockw. | 100 m² | 2 | 2 | 195'000 | Guter Mietwert als Fewo | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | Wohnung | 3 Stockw. | 100 m² | 2 | 2 | 208'500 | Reihenhaus, neu; Pool | B-1364 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 800 m² | 140 m² | 4 | 1½ | 215'000 | panoram. M/B, sch. Garten | V-909 |
| C. Blanca | Vergel | R'haus | 3 Stockw. | 120 m² | 3 | 2 | 219'000 | neu; gutes Mietobjekt; gr. freier Raum | B-1362 |
| C. Blanca | Els Poblets | R'haus | 185 m² | 105 m² | 2 | 2 | 202'000 | neuwertig; Garten, Grill, Carport | B-1427 |
| C. Blanca | Vergel | R'Haus | 138 m² | 101 m² | 3 | 2 | 220'000 | neues Haus, teilw. umk. K/A | B-1297 |
| C. Blanca | Pedreguer | R'haus | 220 m² | 110 m² | 2½ | 2 | 222'000 | allerliebstes Haus, M/B, Z/H | B-1229 |
| C. Blanca | Vergel | R'haus | 3 Stockw. | 120 m² | 3 | 2 | 241'000 | neues Endreihenhaus; Gem'.Pool | B-1363 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 438 m² | 128 m² | 2 | 2 | 249'000 | ADSL, Raum für Pool, umk. K/A | V-1436 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 400 m² | 112 m² | 3 | 2 | 289'000 | Pool, Carport, schöner Garten | V-1451 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 660 m² | 166 m² | 3 | 2 | 251'000 | ADSL, Garage, Z/H, K/A | V-1422 |
| C. Blanca | Els Poblets | Haus | 420 m² | 92 m² | 4 | 2 | 300'000 | K/A, Z/H, Pool, Sommerküche | V-1214 |
| C. Blanca | Els Poblets | Haus | 400 m² | 90 m² | 3 | 2 | 305'000 | K/A, Sommerkü., Strandnah | V-751 |
| C. Blanca | Orba | Villa | 543 m² | 153 m² + | 3 | 2 | 325'000 | Pool, umk. K/A, Sichten, Carport | V-1441 |
| Valencia | Montroi | Landhaus | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 325'000 | vor Orangenplantage, Rollstuhlgerecht | V-1458 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Pego | Villa | 1'400 m² | 137 m² | 3 | 2 | 335'000 | Panor. M/B, Pool, Garage | V-1234 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 850 m² | 160m² + | 3 | 3 | 339'500 | Pool, umkehrb. K/A, Sichten | V-1120 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 370'000 | zwei Apartments, Pool, M/B | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 400 m² | 130 m² | 3 | 3 | 352'000 | strandnah, Pool, Z/H, K/A | V-1196 |
| C. Blanca | Vergel | Hacienda | 1869 m² | 299 m² | 7 | 4 | 425'000 | Herrensitz, Pool, ausbaufähig | V-1352 |
| C. Blanca | Pego | Villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450'000 | Primaklasse, Toplage, kleiner preis | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | Villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 485'000 | M/B, Z/H, K/A, Pool, Garage, ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 1375 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 613'000 | M/B, Z/H, K/A, uneinsehbar | V-1344 |
| C. Blanca | Barx | Villa | 2180 m² | 400 m² | 7 | 3 | 692'000 | Z/H, Gar., Pool, italienischer Stil | V-1223 |
| C.Blanca | Pedreguer | Residenz | 350 m² | 4944 m² | 4 | 4 | 780'000 | uneinsehbar, privat, Komfort | V-74 |
| C. Blanca | campo | Landsitz | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850'000 | 4 WZ, Quaderstein, schön | V-873 |
| C. Blanca | Pego | Liegenschaft | 4'000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846'000 | 4 Salons, Pool, M/B, Z/H… | V-1287 |
| C. Blanca | Benicalif | Haus | 2'800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 850'000 | wunderschöner Herrensitz | V-1454 |
| C. Blanca | Benidoleig | Haus | 10'276 m² | 210 m² | 3 | 2 | 850'000 | Orangenplantage, Pool, M/B, C/H | V-1106 |
| C. Blanca | Beniarbeig | Finca | 10'520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 785'000 | orangenpl., Pool, M/B, Z/H, K/A | V-1190 |
| C. Blanca | Pego | Herrensitz | 10750 m² | 600 m² | 4 | 3 | 1'068'000 | grosses Haus auf Orangenplantage | V-1052 |
| C. Blanca | Ondara | Herrensitz | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1'925'000 | uneinsehbare Residenz | V-1008 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Montgo | Parzelle | 1'852 m² | 20 % | 369'000 | erschl. Parzelle mit Meersicht | P-1383 | ||
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Sk. | 43 m² | 1 | 1 | 135'000 | Duplex Studio, K/A, Gem.'Pool | A-1104 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Stock | 46 m² | 1 | 1 | 138'000 | + Terr. 45 m², strandnah, K/A, S'küche | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | EG | 67 m² | 2 | 1 | 160'000 | Terrasse, Pool, Parking | A-1332 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 1 Stockw. | 41 m² | 1 | 1 | 163'000 | umk. K/A, Pool, Carport | B-1354 |
| C. Blanca | Denia | R'haus | gem. | 65 m² | 2 | 1 | 180'000 | schöne Urbanisation mit Pool | B-856 |
| C. Blanca | Denia | Haus | 242 m² | 45 m² | 2 | 1 | 181'000 | freistehendes Häusle, Gem'Pool | V-1046 |
| C. Blanca | Denia | Penthaus | 3 & 4 | 76 m² | 2 | 2 | 190'000 | Strandnah, M/B, umk. K/A | A-1361 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | EG. | 82 m² | 2 | 1 | 200'000 | umk. K/A, Pool, Carport, ADSL | A-1446 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Haus | 232 m² | 79 m² | 2 | 1 | 204'000 | Doppelhaushälfte, K/A, Keller | B-1409 |
| C. Blanca | Denia | Haus | gem. | 95 m² | 3 | 2 | 214'000 | freistehend, K/A, BBQ | V-1349 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1 & 2 | 113 m² | 3 | 2½ | 220'875 | Duplex, neu, Terrassen, Garten | A-1373 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 2 & 3 | 90 m² | 2 | 1½ | 221'000 | mit direktem Zugang zum Strand | A-1258 |
| C. Blanca | Denia | Haus | (352) m² | 76 m² | 2 | 1 | 237'000 | in einem gemütlichen Park | V-1331 |
| C. Blanca | La Sella | R'haus | 1 & 2 | 116 m² | 2 | 2½ | 253'000 | auf Golfplatz, umkehrb. K/A, Sichten | B-1391 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 631 | 96 m² | 3 | 1 | 253'000 | Pool, M/B, umkehrb. K/A, BBQ | V-1440 |
| C. Blanca | Denia | Duplex | 1 → 3 | 137 m² | 3 | 2½ | 259'000 | neu, Terrassen, Garten | A-1374 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 810 | 116 m² | 2 | 2 | 264'000 | Werkstatt, ruhige Lage, schöner Garten | V-1412 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 630 | 113 m² | 3 | 2 | 265'000 | Z/H, flacher Garten | V-1438 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Stock | 67 m² | 2 | 2 | 285'000 | Strandwohnung, umkl. K/A, M/B | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 2. Sk. | 83 m² | 2 | 2 | 294'000 | auf dem Strand, M/B, K/A | A-1119 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 383 m² | 136m² + | 3 | 2 | 299'000 | Strandnah, Z/H, Garage | V-1443 |
| C. Blanca | Denia | Haus | 352 m² | 84 m² | 3 | 1 | 300'000 | alle Extras, K/A, M/B, Pool… | V-729 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 337'000 | 2 getr. Wohnungen, Pool | V-1145 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 420 m² | 150 m² | 3 | 2½ | 340'000 | Pool, Garage, K/A, Z/H | V-1462 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 362 m² | 160 m² | 3 | 2 | 345'000 | Pool, Carport, K/A, Z/H | V-1461 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 450 m² | 115 m² | 3 | 2 | 360'000 | neu, Meerblick, Z/H, Pool | V-871 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1524 m² | 170 m² | 4 | 2 | 373'000 | verglaste Terrasse, M/B, Z/H, K/A | V-1420 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 700 m² | 169 m² | 3 | 2 | 375'000 | K/A, Z/H, Garage, Pool | V-1280 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 830 m² | 110 m² | 2 | 2 | 384'000 | Pool, Keller, Garage, Z/H | V-877 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 120 m² | 3 | 2 | 384'000 | neu, breiter M/B, Pool | V-647 |
| C. Blanca | La Sella | Villa | 129 m² | 1254 m² | 3 | 2 | 399'000 | panor. M/B, K/A, Garage | V-1109 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 428'000 | Pool, Meeresblick, Garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | m² | m² | ||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 463'000 | Meersicht, Garage, Sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 816 m² | 160 m² | 4½ | 2½ | 474'000 | M/B, Z/H, K/A, Pool, Garage | V-655 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 821 m² | 170 m² | 3 | 2 | 490'000 | Z/H, K/A, M/B, Garage, Pool | V-1296 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 218 m² | 540 m² | 2 | 2 | 499'000 | uneinsehbar, | V-1300 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 240 m² | 720 m² | 6 | 4 | 510'000 | Z/H, K/A, M/B, Pool, drei Wo. | V-1067 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1000 m² | 180 m² | 4 | 3 | 542'000 | 2 Apart., Pool, Garage, Z/H | V-1393 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | EG, Duplex | 143 m² | 3 | 2 | 580'000 | Las Rotas, Meer gegenüber… | A-1384 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 3. Penthaus | 166 m² | 4 | 3 | 595'000 | Terrasse 190 m², M/B, umk. K/A | A-1381 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 4860 m² | 220 m² | 3 | 2½ | 595'000 | mitten in einem Grünpark | V-1180 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1500 m² | 200 m² | 4 | 3 | 599'000 | K/A, Z/H, Garage, Pool, Palmgarten | V-1388 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 620 m² | 150 m² | 3 | 2 | 613'000 | Pool, M/B, Z/H, Sommerküche | V-1049 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 175 m² | 3 | 2 | 625'000 | Pool, Z/H, K/A, riesige Garage | V-576 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 802 m² | 308 m² | 4 | 2½ | 695'000 | M/B, K/A, Z/H, Garage, Pool | V-1310 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1331 m² | 266 m² | 5 | 3 | 699'000 | 3 Wohnungen, panor. M/B, Z/H, Pool | V-1434 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739'000 | 3 Apart., M/B, 2 Grundstücke | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1568 m² | 350 m² | 4 | 3 | 750'000 | M/S, Z/H, K/A, erschwingliches Luxus | V-216 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 925 m² | 278 m² | 4 | 3½ | 779'000 | M/B, K/A, Z/H, Sauna, Garage, Pool | V-1307 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 6'400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890'000 | 2 Häuser, K/A, Z/H, prächtig | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | Hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 885'000 | voller Komfort, umweltfreundlich | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1'263'000 | Vollkomfort Herrensitz | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | exklusiv | 1'252 m² | 450 m² | 5 | 4 | a./Antrag | exklusive Villa in Denia | V-1312 |
| C. Blanca | Denia | Herrensitz | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | a./Antrag | mit privatem Kino dazu… | V-1101 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Javea | Wohnung | 2. Stock | 110 m² | 3 | 2 | 295'000 | Atika, M/B, K/A, Garage | A-1224 |
| C. Blanca | Javea | Haus | 700 m² | 110 m² | 3 | 1 | 268'000 | Pool,Garage, ruhige Südlage | V-736 |
| C. Blanca | Javea | Haus | 270 m² | 120 m² | 3 | 1 | 299'000 | freistehend, nah Arenalstrand | V-1165 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 389'000 | renoviert, Pool, U.Geschoss, im Wald | V-497 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 700 m² | 150 m² | 3 | 2 | 425'000 | neuwertig, Z/H., Pool | V-1450 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 872 m² | 247 m² | 4 | 3 | 445'000 | 2 Apartments, K/A, Z/H, Pool | V-1135 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 770 m² | 140 m² | 3 | 2 | 449'000 | 2 Apartm., Garage, Pool, M/B | V-1147 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1185 m² | 145 m² | 3 | 2 | 453'000 | Tossalet, K/A, K/A, Pool | V-1148 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1523 m² | 250 m² | 5 | 3 | 469'000 | uneinsehbar, Pool, Gar., Z/H, K/A | V-1047 |
| C. Blanca | Javea | 2 Villen | 1'370 m² | 248 m² | 5 | 3 | 495'000 | Doppelte Villa, Pool, Garage, Z/H | V-1380 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 7'000 m² | 190 m² | 2 | 2 | 650'000 | Rollstuhlgerechte Villa | V-1273 |
| C. Blanca | Javea | Herrensitz | 3500 m² | 450 m² | 4 | 2½ | 900'000 | wunderschöne Residenz | V-1118 |
| C. Blanca | Jávea | Residenz | 10'000 m² | 270 m² | 4 | 2 | 967'000 | M/B, Z/H, Ruhe, Luxus | V-484 |
| C. Blanca | Javea | Herrensitz | 23'500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 1'400'000 | Haus der aussergewöhnlichen Klasse | V-1228 |
| C. Blanca | Jávea | Villa | 2'017 m² | 316 m² | 4 | 3 | 1'495'000 | panor. M/S, Z/H, Garage… | V-1343 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 2'850 m² | 418 m² | 5 | 4 | 1'590'000 | Nao Kap, MEERSICHT*** | V-1239 |
| C. Blanca | Jávea | Villa | 2'300 m² | 537 m² | 7 | 6 | 1'750'000 | San Antonio, mit Wärterhaus | V-1260 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Apparte. | Niv. 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177'500 | neu, guter Mietwert, K/A | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Wohnung | Niv. 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187'250 | neu, schöne Sichten, K/A | A-1283 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 600 m² | 95 m² | 3 | 1 | 275'000 | Pool, umkehrbare K/A | V-1221 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 923 m² | 150 m² | 4 | 2 | 353'000 | Pool, Meersicht*** | V-1249 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 790 m² | 193 m² | 4 | 2 | 449'000 | Pool, panor. Meersicht, Z/H | V-979 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Moraira | Restaurant | 900 m² | 120+110 m² | 3 | 2 | 900'000 | K/A, M/B, + 2 Apart. (Französ.) | N-1270 |
| C. Blanca | Moraira | R'Haus | Duplex | 95 m² | 2 | 1 | 245'000 | Sichten mit etwas M/B | B-973 |
| C. Blanca | Moraira | R'Haus | Duplex | 90 m² | 3 | 1½ | 263'000 | etwas M/B, 3 Schlafzimmer | B-1141 |
| C. Blanca | Moraira | Bungalow | 90 m² | 1290 m² | 2 | 1 | 339'000 | etwas M/B, Rollstuhlgerecht | V-1098 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2½ | 425'000 | Pool, M/B, Gästew., GARTEN*** | V-1428 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Moraira | Villa | 650 m² | 200 m² | 6 | 4 | 489'000 | 2 Apartments, Z/H, Pool | V-1194 |
| C. Blanca | Teulada | Haus | 1900 m² | 200 m² | 3 | 2 | 596'000 | renoviert, Z/H, Pool | V-1093 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 1150 m² | 280 m² | 5 | 3 | 605'000 | Pool, M/B, Studio, Garagen | V-1339 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Moraira | Villa | 1050 m² | 300 m² | 6 | 6½ | 708'000 | Felsenwohnungsstil, Z/H, Pool, Garage | V-1346 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 1'054 m² | 197 m² | 3 | 4 | 885'000 | Benimeit, Meersicht, Garten*** | V-1340 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 791 m² | 311 m² | 5 | 4 | 895'000 | Pla del Mar, Meerblick | V-1077 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 180 m² | 800 m² | 4 | 3 | 1'100'000 | Gästewo., S/P,M/B,K/A,Z/H | V-864 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 2950 M² | 550 M² | 3 | 3 | 1'375'000 | M/B, Z/H, Pool, ein Traum | V-347 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Alcalali | Haus | 700 m² | 100 m² | 2 | 2 | 286'000 | Pool, schöner Garten | V-1136 |
| C. Blanca | Alcalali | Haus | 850 m² | 125 m² | 2 | 2 | 340'000 | Pool, Sichten, umk. K/A | V-1353 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 802 m² | 169 m² | 3 | 2½ | 342'000 | Pool, Sichten, Keller, Garage | V-1445 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 2070 m² | 180 m² | 3 | 2 | 369'000 | Ruhe, Teich, K/A, ADSL | V-1342 |
| C. Blanca | Jalon | Villa | 12'000 m² | 160 m² | 3 | 2 | 378'000 | Sichten, Z/H, grosses Grundstück | V-1011 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 1'300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 468'000 | Garage, Pool, Z/H, umk. K/A | V-1415 |
| C. Blanca | Alcalali | Finca | 1 Ha. | 199 m² | 4 | 2 | 495'000 | Sichten, Ruhe, Pool | V-1348 |
| C. Blanca | Jalon | Villen | 1'695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 510'000 | doppelte Villa, Garage, Pool, Z/H, K/A | V-1421 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 803 m² | 135'000 | erschlossen, etwas M/B | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 873 | 25% | 340'000 | Preis ohne Villa | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 800 | 25% | 540'000 | Preis mit Villa | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 800 | 25% | 550'000 | Preis mit Villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 1'200 | 25% | 600'000 | Preis mit Villa | P-1063 | ||
| C. Blanca | Benissa | Villa | 758 m² | 148 m² | 3 | 2 | 289'000 | M/B, Garage; modernisierungsbed. | V-1333 |
| C. Blanca | Benissa | Haus | 900 m² | 130 m² | 2 | 1½ | 425'000 | Pool, Z/H, im Wald | V-1240 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 1380 m² | 227 m² | 4 | 4½ | 460'000 | panor. M/B, Pool, 2 Apartment | V-1149 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 2 | 463'000 | Z/H,M/B,Pool, 2 Wohnungen | V-518 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 475'000 | 2 Apartments, Z/H, M/B | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 898 m² | 300 m² | 5 | 3½ | 480'000 | doppelte Villa, Z/H, M/B | V-1410 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 2'190 m² | 300 m² | 4 | 3½ | 529'000 | Z/H, M/B, Pool, Garage | V-1399 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 784 m² | 214 m² | 4 | 3 | 559'000 | panor. M/S, Pool, Sommerküche… | V-1460 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 767 m² | 250 m² | 3 | 2 | 568'000 | Z/H, panor. M/B, Pool, Garage | V-1299 |
| C. Blanca | Benissa | doppelte V. | 1'240 m² | 210 m² | 4 | 3 | 585'000 | Z/H, K/A, M/B, Pool, Garage, Sauna | V-1303 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 1980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 620'000 | insg. 24 Räume, renovieren | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 980 m² | 273 m² | 4 | 3 | 645'000 | umk. K/A, M/B, Pool, Sommerküche | V-1423 |
| C. Blanca | Benissa | Haus | 10'050 m² | 175 m² | 3 | 2 | 650'000 | rustikaler Stil, Pool, Z/H | V-660 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 735'000 | exotischer Garten, Z/H, K/A, M/B | V-1416 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 11'693 m² | 200 m² | 3 | 3 | 850'000 | neu, auf dem Land, Komfort | V-886 |
| C. Blanca | Benissa | 2 Villen | 24'000 m² | 480 m² | 7 | 5 | 995'000 | zwei Häuser Luxus Residenz | V-1425 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Benidorm | apartment | 9. Sk. | 65 m² | 1 | 1 | 209'000 | Apartment in playa de Poniente | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | Wohnung | 2. Stock | 95 m² | 2 | 2 | 245'000 | Aufzug, umk. K/A, 500 m. vom Strand | A-1437 |
| C. Blanca | Calpe | Wohnung | 4. Stock | 114 m² | 4 | 2 | 245'000 | Stadtzentrum | A-1311 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | Haus | 720 m² | 95 m² | 2 | 1 | 298'000 | renoviert, Z/H, M/B, Gar. | V-1188 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 450 m² | 100 m² | 2 | 1 | 285'000 | renoviert, K/A, M/B, BBQ | V-1318 |
| C. Blanca | La Nucía | Apartment | Atika | 150 m² | 3 | 2 | 305'000 | neu, M/B, grosse Terrasse | A-1070 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 750 m² | 115 m² | 2 | 2 | 319'000 | Z/H, Garage, Pool | V-1304 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 1000 m² | 170 m² | 4 | 3 | 329'000 | 2 apart., Garage, renovieren | V-1232 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 810 m² | 120 m² | 3 | 2 | 330'000 | Z/H, Garage, Pool, etwas M/B | V-1379 |
| C. Blanca | Calpe | Wohnung | Penthasu | 150 m² | 3 | 2 | 330'000 | umk. K/A, Garage, panor. M/B | A-1382 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 700 m² | 125 m² | 4 | 2 | 355'000 | zwei Wohnungen | V-1295 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 840 m² | 140 m² | 3 | 2 | 370'000 | Garage, BBQ, Z/H, Keler | V-1398 |
| C. Blanca | Calpe | Apartment | 4. Stock | 65 m² | 1 | 1 | 380'000 | panoramischer M/B, Z/H, K/A | A-1417 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 892 m² | 177 m² | 3 | 2 | 395'000 | 2 Appart., K/A, panor. M/B | V-1131 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 830 m² | 264 m² | 4 | 3 | 415'000 | 2 App., Z/H, Pool, Garage | V-1257 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 840 m² | 150 m² | 3 | 2 | 415'000 | M/B, Z/H, Keller, Pool, S'küche | V-1347 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 940 m² | 180 m² | 3 | 2 | 420'000 | 2 Apart., Z/H, K/A., Pool, Garage | V-1276 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 800 m² | 164 m² | 3 | 2½ | 425'000 | Pool, Z/H, M/B | V-1218 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 751 m² | 160 m² | 4 | 3 | 429'000 | Pool, umkehrbare K/A, M/B, Garage | V-1179 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 500 m² | 150 | 3 | 2 | 429'000 | uneinsehbar, Rollstuhlgerecht, M/B, K/A | V-1452 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | Villa | 800 m² | 120 + 90 m² | 2 | 2½ | 430'000 | Rollstuhlgerecht, M/B, Z/H, Pool, Gar. | V-1429 |
| C. Blanca | Calpe | Wohnung | 2. Sk. | 164 m² | 3 | 2½ | 435'000 | volle Sicherheit, Vollkomfort | A-1406 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2 | 445'000 | neuwertig, Pool, K/A, Z/H, Garage | V-1395 |
