Abkürzungen: K/A: Klimaanlage; Z/H: Zentralheizung;
M/B oder M/S: Meersicht; S/P: Pool.
Die mit Kursivbuchstaben erwähnten Preise wurden von
einer anderen Devise (Pfund, Schweizer Franken, Dollars) in der der
Besitzer verkaufen möchtet in Euro umgetauscht.
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | Restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1'200'000 | 55 km v.Hafen; → Hotel umb. | N-1045 |
| Valencia | Montroi | Landhaus | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 240'000 | vor Orangenplantage, Rollstuhlgerecht | V-1458 |
| Safor | Oliva | Parzelle | 1920 m² | 40 % | 110'000 | panoram. Sichten, Meersicht | P-440 | ||
| La Safor | Gandía | Villa | 1'400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 298'000 | mitten in ihrem Obstgarten, Ruhe | V-1376 |
| La Safor | Gandía | Landsitz | 3205 m² | 460 m² | 6 | 6½ | 1'055'000 | feudaler Landsitz, f. kleines Hotel geeignet | N-1533 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 800 m² | 20 % | 129'000 | Meerblick, sonnige Lage | P-931 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Parzelle | 11'000 | 400 m² | 220'000 | flache erschlossene Parzelle | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | Grundstück | 18'000 | 400 m² | 265'000 | flaches Grundstück | P-1061 | ||
| C. Blanca | Benicalif | Herberge | 419 m² | 311 m² | 6 | 5 | 495'000 | renovierte Herberge, Vollkomfort, Charakter | N-767 |
| C. Blanca | Jesús Pobre | Wohnung | 2. Sk. | 72 m² | 1 | 1 | 89'000 | golfplatznah, neues, gutes Mietobjekt | A-1811 |
| C. Blanca | Vergel | Apartment | 3 Stockw. | 100 m² | 2 | 2 | 94'000 | Guter Mietwert als Fewo | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | Wohnung | 3 Stockw. | 100 m² | 2 | 2 | 96'000 | Schnäppchen Reihenhaus, neu; Pool, K/A, möbliert | B-1364 |
| C. Blanca | Ondara | Wohnung | 1. Stock | 77 m² | 2 | 1½ | 111'000 | K/A, Keller, Gemeinschaftspool, Abstellplatz | A-1667 |
| C. Blanca | Vergel | R'haus | 3 Stockw. | 120 m² | 3 | 2 | 117'000 | neues Endreihenhaus; Gem'.Pool | B-1363 |
| C. Blanca | Els Poblets | R'Haus | (105 m²) | 92 m² | 2 | 2 | 140'000 | neues Reihenhaus, Parking, Gem.'Pool | B-1692 |
| C. Blanca | Pedreguer | R'Haus | Duplex | 100 m² | 3 | 2 | 136'000 | K/A, Keller, gem. Pool, Garage | B-1059 |
| C. Blanca | Ondara | Penthaus | Duplex | 145 m² | 3 | 2 | 143'000 | K/A, Keller, Gem.-Pool, Parking | A-1666 |
| C. Blanca | Monte Pego | Villa | 640 m² | 90 m² | 2 | 2 | 229'000 | Pool, schöner Garten, M/B, Sommerküche | V-1659 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 378 m² | 135 m² | 3 | 2 | 240'000 | barrierefrei, neuwertig, K/A, Z/H, Pool, Carport | V-1770 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 860 m² | 162 m² | 4 | 3 | 279'000 | renoviert, Pool, Garage, M/B, K/A, Z/H | V-1497 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 401 m² | 140 m² | 4 | 2 | 269'000 | einstockwerkige, sehr gepflegt, Pool, K/A, Telefon | V-1750 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 530 m² | 170 m² | 4 | 4½ | 294'000 | 2 Gäste Studios, K/A, Z/H | V-1771 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 415 m² | 124m² + | 3 | 2 | 310'000 | nebenam strand, umk. K/A, ADSL | V-1487 |
| C. Blanca | Pedreguer | Villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 340'000 | zwei Apartments, Pool, M/B | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets | Villa | 856 m² | ≈ 190 m² | 2 | 1½ | 339'000 | gehbehinderteger. Villa, Z/H, Pool, Garage | V-1603 |
| C. Blanca | Rafol Almunia | Villa | 835 m² | 117 m² | 3 | 2 | 360'000 | Z/H, Pool, ADSL, gehbehindertegerecht | V-1619 |
| C. Blanca | Gata Gorgos | Villa | 1500 m² | 280 m² | 4 | 1 | 395'000 | Bauhaus-Stil, Hinterland, ADSL, Preis-/Leistungsverh. | V-1687 |
| C. Blanca | Vergel | Villa | 600 m² | 122 m² | 2 | 2½ | 405'000 | Z/H, K/A, Pool, Qualitätsvilla | V-1670 |
| C. Blanca | Pego | Villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450'000 | Primaklasse, Toplage, kleiner preis | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | Villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 532'000 | M/B, Z/H, K/A, Pool, Garage, ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benicalif | Haus | 2'800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 695'000 | wunderschöner Herrensitz | V-1454 |
| C. Blanca | Beniarbeig | Finca | 10'520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 685'000 | orangenpl., Pool, M/B, Z/H, K/A | V-1190 |
| C. Blanca | Pego | Liegenschaft | 4'000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846'000 | 4 Salons, Pool, M/B, Z/H… | V-1287 |
| C. Blanca | campo | Landsitz | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850'000 | 4 WZ, Quaderstein, schön | V-873 |
| C. Blanca | Ondara | Herrensitz | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1'390'000 | uneinsehbare Residenz | V-1008 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Denia | Flurstück | 805 m² | 20 % | 161'000 | 3 erschlossene Flurstücke mit Meerblick | P-1635 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Wohnung | EG | 66 m² | 2 | 1 | 97'000 | Kfz Abstellpl., K/A, sehr gepflegt, gehbehindertengeeignet | A-1786 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Stock | 46 m² | 1 | 1 | 110'000 | + Terr. 45 m², strandnah, K/A, S'küche | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1. Stock | 83 m² | 2 | 2 | 115'000 | Auto Abstellplatz, kleine, grüne Wohnanlage | A-1792 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | EG | 114 m² | 3 | 1½ | 132'000 | Terrasse, Pool, Abstellpl., Meerblick | A-1464 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 2. Stock | 100 m² | 3 | 2 | 135'000 | neu, voll K/A, Schnäppchen, 1. klassige Anlage | A-1675 |
| C. Blanca | Denia | Haus | gem. | 85 m² | 2 | 1 | 135'000 | schöner Park, Meerblick, Kamin | B-1475 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1. Sk. | 65 m² | 2 | 1 | 139'000 | strandnah, gutes Mietobjekt | A-1718 |
| C. Blanca | Denia | Penthaus | 4. Sk. | 52 m² | 2 | 1½ | 145'000 | Terrasse, Pool, Parkplatz, M/B | A-1614 |
| C. Blanca | Denia | R'Haus | 2 Stöcke | 76 m² | 2 | 2 | 160'000 | Eckreihenhaus, Gem.'Pool | B-1522 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 1. & 2. | 78 m² | 2 | 2 | 165'000 | Terrasse, Pools, Abstellplatz, Meersicht | A-1640 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 4. Sk. | 75 m² | 2 | 2 | 169'000 | Strandwohnung, gutes Mietobjekt | A-1804 |
| C. Blanca | Denia | Strandwo. | 1. Stock | 55 m² | 2 | 1 | 170'000 | auf dem Strand, M/B, Kfz Abstellpl., teilw. mit K/A | A-1712 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 864 m² | 87 m² | 3 | 1 | 170'000 | Carport 2 PKW., Pool, sehr gepflegt | V-1745 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 380 m² | 120 m² | 3 | 2 | 198'000 | K/A, Z/H, Meerblick, 2. Wohnung | V-1529 |
| C. Blanca | Denia | Haus | 126 m² | 3 | 2½ | 199'000 | freistehendes Haus, voll K/A, Carport, Gem.'Pool, Einliegerwo. | V-1781 | |
| C. Blanca | Denia | Villa | 735 m² | 90 m² | 4 | 2 | 199'000 | mit Einliegerwohnung, Keller, teilw. K/A, M/B | V-1790 |
| C. Blanca | Denia | Wohnung | 5. Stock | 116 m² | 3 | 2 | 211'000 | neu, Meerblick, Aufzug, UG Abstellpatz | A-1748 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | R'haus | 234 m² | 109 m² | 2 | 2 | 245'000 | Reiheneckhaus, tadelloser Zustand, K/A, Z/H, Tel. | B-1778 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 850 | 120 m² | 2 | 2 | 230'000 | gehbehindertengerecht, Z/H, Garage, Pool, Garten*** | V-1664 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 2. Stock | 67 m² | 2 | 2 | 248'000 | Strandwohnung, umkl. K/A, M/B | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 918 m² | 105 m² | 2½ | 1½ | 235'000 | uneinsehbar, Carport 2 Kfz., schöne überd. Terr., Voll K/A | V-1709 |
| C. Blanca | Denia | Penthaus | 2/3. Sk. | 129 m² | 4 | 3 | 255'000 | neu, voll K/A, 2 UG PKW-Plätze | A-1758 |
| C. Blanca | Denia | Strandwo. | 1. Stock | 70 m² | 2 | 1 | 260'000 | auf Strand, M/B, Kfz Abstellpl., volle K/A, Aufzug | A-1721 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 100 m² | 2½ | 2 | 280'000 | Carport, Pool, Garten*** | V-1490 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 279'000 | 2 getr. Wohnungen, Pool | V-1145 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 129 m² | 3 | 2 | 295'000 | Pool, Gäste-Studio, unverbaubarer Panorama Meerblick | V-1801 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 828 m² | 126 m² | 2 | 2 | 295'000 | neuwertig, möbliert, Voll K/A, Pool, etwas M/B | V-1809 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'330 m² | 142 m² | 3 | 2½ | 319'000 | uneinsehbare Lage, Garage, Pool, K/A | V-1690 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 320'000 | Pool, Meeresblick, Garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 463 m² | 133m² + | 2 | 2 | 324'000 | nebenam Strand, umk. K/A, ADSL | V-1482 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 700 m² | 125 m² | 3 | 2 | 330'000 | einstockwerkig, neuwertig, teilw. K/A, Z/H, Pool, Garage | V-1791 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'100 m² | 132 m² | 3½ | 2 | 339'000 | uneinsehbar, stilvoll, Z/H, K/A, etwas Meerblick | V-1686 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 349'000 | Meersicht, Garage, Sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 882 | 176 m² | 4 | 2 | 375'000 | neuwertig, Z/H, M/B, Carport 2 KFZ, Pool | V-1713 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 815 m² | 147 m² | 3 | 2 | 385'000 | einstockwerkig, neuwertig, teilw. K/A, Z/H, Pool, etwas M/B | V-1813 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Villa | 1200 m² | 204 m² | 4 | 3½ | 395'000 | neuwertig, 2. Wohnung, K/A, Pool | V-1731 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 850 | 161 m² | 3 | 2½ | 395'000 | neu, Z/H, M/B, Carport 2 KFZ, Pool | V-1782 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'140 m² | 238 m² | 5 | 3½ | 400'000 | Finca Stil, Z/H, Garage, Pool, große überdachte Terrasse | V-1651 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'100 m² | 200 m² | 4 | 4½ | 424'000 | 3 Wohnungen, Pool, Carport, Sommerküche | V-1812 |
| C. Blanca | Denia | Haus | 1'201 m² | 222 m² | 3 | 2 | 459'000 | Finca Stil, Z/H, K/A, Pool, ebenerdig, prächtiger med. Garten | V-1785 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 848 | 200 m² | 3 | 2 | 450'000 | neu, Z/H, M/B, 2 KFZ Abstellplätze, Pool | V-1783 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 890 m² | 208 m² | 3 | 2 | 469'000 | K/A, Z/H, Pool, Garage, Sommerküche | V-1617 |
| C. Blanca | Denia | Apartment | 1. Sk. | 190 m² | 3 | 3 | 525'000 | + Terrasse 113 m², golfplatznah, M/B, K/A | A-1537 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 958 m² | 196 m² | 6 | 3½ | 540'000 | Garage, Pool, Z/H, K/A, Sommerkü., uneinsehbar | V-1754 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'200 m² | 220 m² | 5 | 3 | 550'000 | Z/H, K/A, Garage, Pool, Sommerküche, M/B | V-1787 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'100 m² | ≈ 250 m² | 4 | 3 | 550'000 | Z/H, Pool, unverbaubarer panoramischer Meerblick | V-1802 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 970 m² | 216 m² | 2½ | 1½ | 497'000 | Las Rotas, Z/H, Pool, Garage, Meerblick*** | V-1554 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 965 m² | 210 m² | 3 | 3 | 551'000 | Einliegerwo., Pool, Keller, Garage, Panorama- M/B | V-1761 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 843 m² | 219 m² | 3 | 2 | 550'000 | Z/H, Garage, Pool, M/B | V-1715 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 882 m² | 304 m² | 5 | 3 | 590'000 | K/A, Z/H, zweite Wohnung, Pool | V-1586 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | Hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 595'000 | voller Komfort, umweltfreundlich | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 924 m² | 240 m² | 2½ | 2 | 599'000 | Z/H, Garage, Pool, Sommerküche, M/B | V-1680 |
| C. Blanca | Denia | Strandwo. | EG | 172 m² | 4 | 2½ | 685'000 | auf Strand, M/B, Kfz Abstellpl., volle K/A, Luxuslage | A-1788 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739'000 | 3 Apart., M/B, 2 Grundstücke | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1792 m² | 224+ m² | 5 | 3½ | 750'000 | renovieren, fast direkt am Meer | V-1674 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 987 m² | 382 m² | 6 + | 3½ | 790'000 | K/A, Z/H, 2 Garagen, Pool, Sorts de Mar | V-1661 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 3850 m² | 405 m² | 5 | 4½ | 790'000 | Einliegerwo., Pool, voll K/A, Garage, Panorama- M/B | V-1151 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 6'400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890'000 | 2 Häuser, K/A, Z/H, prächtig | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'000 m² | 330 m² | 3 | 2½ | 893'000 | M/B, Z/H, Garage, Pool; lichtdurchflutet | V-1555 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1004 m² | 540 m² | 5 | 3 | 900'000 | Z/H, K/A, Pool, Garage | V-1805 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 900 m² | 400 m² | 4 | 4½ | 950'000 | modern, Z/H, K/A, Pool, Garage | V-1803 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 690 m² | 400 m² | 6 | 5½ | 1'200'000 | Z/H, K/A, Pool, Garage, unverbaub. Panorama-Meerblick | V-1800 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1'263'000 | Vollkomfort Herrensitz | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | Residenz | 3'915 m² | 450 m² | 4 | 3½ | 1'260'000 | exklusive Imobilie in Denia | V-1486 |
| C. Blanca | Denia | Villa | 1'800 m² | 500 m² | 4 | 2½ | 1'390'000 | Luxusimmobilie in Denia | V-1550 |
| C. Blanca | Denia | Herrensitz | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | a./Antrag | mit privatem Kino dazu… | V-1101 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Javea | Appartment | 2. Sk. | 82 m² | 3 | 1 | 146'000 | renoviert, K/A, Arenal strandnah | A-1541 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 338'000 | renoviert, Pool, U.Geschoss, im Wald | V-497 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1'060 m² | 301 m² | 4 | 3 | 598'000 | 2 Wohnungen, M/B, Z/H, Pool, Garage, Keller | V-1780 |
| C. Blanca | Javea | Villa | 1'670 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 685'000 | Garage, Pool, Z/H, schöner Park, uneinsehbar | V-1636 |
| C. Blanca | Javea | Herrensitz | 23'500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 695'000 | Haus der aussergewöhnlichen Klasse | V-1228 |
| C. Blanca | Jávea | Palast | 10'080 m² | 425 m² | 7 | 6 | 900'000 | Z/H, M/B, K/A, ideal zum Pferdereiten | V-1559 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Parzelle | 812 m² | 20% | 89'000 | flaches Grundstück, Meerblick | P-1507 | ||
| C. Blanca | Benitachell | Apartment | 135 m² | 85 m² | 2 | 1 | 118'000 | K/A, schöner Meerblick, kleiner Garten | A-1688 |
| C. Blanca | Benitachell | R'haus | 150 m² | 100 m² | 3 | 3 | 156'000 | ruhige Lage, Sichten über das Hinterland | B-1605 |
| C. Blanca | Benitachell | R'haus | 185 m² | 54+40 m² | 2 | 2 | 168'000 | 2 Wohnungen, stille Lage, Sichten über das Binnenland | B-1738 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Apparte. | Niv. 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177'500 | neu, guter Mietwert, K/A | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Wohnung | Niv. 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187'250 | neu, schöne Sichten, K/A | A-1283 |
| C. Blanca | Benitachell | Haus | 360 m² | 180 m² | 5 | 2 | 230'000 | freistehend, stille Lage, Sichten, Garage, DSL, K/A | V-1747 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 700 m² | 80 m² | 3 | 2 | 230'000 | renoviert, K/A, Garage, Pool | V-1660 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 770 m² | 97 m² | 4 | 2 | 269'000 | sehr gut erhalten, Z/H, Garage, ADSL, Meerblick | V-1676 |
| C. Blanca | Benitachell | Haus | 990 m² | 69 m² | 3 | 2 | 275'000 | M/B, Grillterrasse, Pool, Garage, renovierungsbedürftig | V-1810 |
| C. Blanca | Benitachell | Villa | 704 m² | 113 m² | 3 | 2 | 299'000 | Pool, K/A, gehbehindertegerecht | V-1588 |
| C. Blanca | Alcassar | Villa | 840 m² | 180 m² | 5 | 3 | 299'000 | Carport, Meerblick, geheizter Pool, DSL, K/A, Z/H | V-1814 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 824 m² | 144 m² | 3 | 2 | 325'000 | Pool, Meersicht*** | V-1477 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 850 m² | 118 m² | 3 | 2 | 359'000 | Pool, Z/H, Carport, M/B, großer UG | V-1663 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 800 m² | 140 m² | 3 | 2 | 365'000 | ebenerdig, Pool, Z/H, 2×Carport, Keller, Meerblick | V-1693 |
| C. Blanca | Benitachell | Haus | 381 m² | 132 m² | 4 | 3 | 349'000 | freistehend, stille Lage, Sichten, Pool, DSL, Z/H | V-1774 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 750 m² | 160 m² | 4 | 4 | 349'000 | Z/H, 3 Wohnungen, M/B, Pool | V-1726 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 1'020 m² | 272 m² | 4 | 2½ | 475'000 | 2 Salons, Pool, Meerblick, K/A, C/H, Garage | V-1657 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 1'747 m² | 427 m² | 5 | 4 | 695'000 | 5 W/Z, Pool, M/B, Z/H, garage 2 Kfz. | V-1556 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | Villa | 1500 m² | 299 m² | 3 | 4 | 842'000 | Z/H, Meerblick, Pool, sehr großzügig | V-1700 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 860 m² | 98 m² | 3 | 2 | 350'000 | Pool, Garage, K/A, Außenküche, schöner Garten | V-1724 |
| C. Blanca | Moraira | Haus | 435 m² | 90 m² | 3 | 2 | 495'000 | Reihenhaus direkt am Strand, K/A, Tel. + Internet | B-1733 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 800 m² | 170 m² | 3 | 2 | 550'000 | + 170 m² unterkellert, Z/H, Pool, neu | V-1593 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 804 m² | 240 m² | 4 | 3½ | 625'000 | K/A, Z/H, Pool, Garage, Sommerküche | V-1739 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 1793 m² | 337 m² | 4 | 3 | 675'000 | Benimeit, Meerblick***, Pool, Z/H | V-1729 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 856 m² | 426 m² | 3 | 3½ | 705'000 | panor. M/B, K/A, Z/H, Pool, Garage | V-1542 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 1000 m² | 300 m² | 4 | 4 | 750'000 | Benimeit, Meersicht***, Pool, Z/H | V-813 |
| C.Blanca | Moraira | Villa | 1'352 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 890'000 | Architekt Holzvilla, M/B, K/A, Z/H | V-1548 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 1385 m² | 435 m² | 4 | 3½ | 1'050'000 | uneinsehbar, Z/H, K/A, Garage, Pool, Sommerküche | V-1756 |
| C. Blanca | Moraira | Villa | 850 m² | 360 m² | 4 | 4½ | 1'690'000 | panor. M/B, Z/H, Pool, 2. Wohnung | V-1563 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Jalon | Villa | 600 m² | 139 m² | 3 | 2 | 252'000 | Einliegerwohnung, Pool, Keller, Z/H | V-1536 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 780 m² | 185 m² | 3 | 2 | 289'000 | Pool, uneinsehbar, Z/H, Teilklima, DSL | V-1736 |
| C. Blanca | Lliber | Villa | 5344 m² | 189 m² | 3 | 3 | 380'000 | 2 Wo., Ruhe, Z/H, DSL Tel., Pool, Carport, Aussengrill | V-1744 |
| C. Blanca | Alcalali | Villa | 1'300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 328'000 | Garage, Pool, Z/H, umk. K/A | V-1415 |
| C. Blanca | Jalon | Villen | 1'695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 415'000 | doppelte Villa, Garage, Pool, Z/H, K/A | V-1421 |
| C. Blanca | Jalón | Villa | 3'271 m² | 194 m² | 4 | 4 | 455'000 | Ruhe, K/A, Tel., Pool, geeignet f. Restaurant od. Wirtschaft | N-1732 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 803 m² | 135'000 | erschlossen, etwas M/B | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 1 ha. | 2,5% | 220'000 | flaches Baugrundstück, ohne Villa, Meer: 6 km | P-1553 | ||
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 873 | 25% | 340'000 | Preis ohne Villa | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 800 | 25% | 540'000 | Preis mit Villa | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | Parzelle | 800 | 25% | 550'000 | Preis mit Villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | Grundstück | 1'200 | 25% | 600'000 | Preis mit Villa | P-1063 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | Haus | 650 m² | 120 m² | 2 | 1 | 229'000 | freistehend, Meerblick, Garage, renoviert | V-1743 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 900 m² | 140 m² | 3 | 3 | 275'000 | teilrenoviert, mit Einliegerwo., Garage, M/B, Z/H, Pool | V-1763 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 776 m² | 145 m² | 3 | 2 | 305'000 | Garage, Z/H, Gästewohnung, modernisieren | V-1677 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 215 m² | 3 | 3 | 350'000 | 2 Garagen, Z/H, K/A, Meerblick, Pool | V-1722 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 1'280 m² | 160 m² | 3 | 2 | 355'000 | Garage 2 Autos, Z/H, Pool, schöner Garten | V-1768 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 841 m² | 140 m² | 4 | 3½ | 375'000 | 2 Wohnungen, Z/H, K/A, M/B | V-1508 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 372'000 | 2 Apartments, Z/H, M/B | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 718 m² | 240 m² | 4 | 3 | 397'500 | Gar., Pool, 2 apt., M/B, Z/H | V-879 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 790 m² | 230 m² | 3 | 2 | 425'000 | Einliegerwohnung, Sommerküche, Pool, ADSL | V-1634 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 1980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 560'000 | insg. 24 Räume, renovieren | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | Villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 650'000 | exotischer Garten, Z/H, K/A, M/B | V-1416 |
| Region | Ort | Objekt | P/Etage | Obfl. | Zi. | BZi. | Euro | Verschiedenes | Ref. |
| C. Blanca | Calpe | Wohnung | 6. Sk. | 50 m² | 1 | 1 | 154'000 | Meeresfront, panor. M/B, K/A | A-1624 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 800 m² | 90 m² | 2 | 1 | 195'000 | freistehend, Z/H, Carport, sehr gepflegt | V-1765 |
| C. Blanca | Benidorm | Apartment | 9. Sk. | 65 m² | 1 | 1 | 209'000 | Apartment in playa de Poniente | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | R'haus | 400 m² | 110 m² | 3 | 2 | 218'000 | tadelloser Zustand, Charme, ruhige Lage | B-1775 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 850 m² | 110 m² | 2 | 2 | 210'000 | leichter Garten, Voll-K/A, Sommerküche, Carport | V-1650 |
| C. Blanca | Altea | Wohnung | Espalier | 130 m² | 3 | 2 | 240'000 | panoramischer Meerblick, voll-K/A, Garage | A-1730 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 720 m² | 120 m² | 2 | 2 | 240'000 | Z/H, Garage, Pool, etwas M/B, Telefon | V-1304 |
| C. Blanca | Calpe | Wohnung | 2. Stock | 95 m² | 2 | 2 | 245'000 | Aufzug, umk. K/A, 500 m vom Strand | A-1437 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 800 m² | 110 m² | 2 | 1 | 252'000 | freistehend, M/B, Z/H, Carport, Keller, Dachterrasse | V-1766 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | Villa | 1000 m² | 100 m² | 3 | 2 | 268'000 | K/A, Z/H, Pool, Garage | V-1734 |
| C. Blanca | Calpe | Haus | 1000 m² | 200 m² | 5 | 2 | 270'000 | braucht Renovierung, mit Einliegerwohnung, M/B, Garage | V-1794 |
| C. Blanca | Calpe | Villa | 500 m² | 107 m² | 4 | 2½ | 299'000 | mit Einliegerwohnung, Z/H, K/A, DSL, Pool | V-1789 |
