Abbreviations: A/C : air conditioning; C/H : central heating; S/V : sea-view; S/P : swimming-pool.
All the prices are in euros. When the price is written in italic, it has been converted from a non euro currency (sterling, dollar, swiss franc), and is subject to the usual changes due to currency floating rates.
Measures: while both metric scale and U.K. scales are shown in the pages, a
small space problem has prevented me to convert here the metric scale into the
British one.
Roughly, one square meter ("m²") is equivalent
to ten square feet, and a kilometer to 5/8 of a mile.
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | studio | 2nd fl. | 30 m² | 1 | 1 | 162,300 | Madrid center, Puerta del Sol close | A-1552 |
| Madrid | Madrid | apartment | 2nd fl. | 85 m² | 2 | 1½ | 271,000 | Madrid Salamanca, for renovation | A-1544 |
| Madrid | Madrid | condominium | 6th fl. | 68 m² | 2 | 1 | 296,000 | Madrid P. de Toledo, C/H, A/C, restored | A-1560 |
| Madrid | Madrid | apartment | 1st fl. | 85 m² | 2 | 1 | 355,000 | Madrid Austrias, C/H, rev. A/C | A-1520 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| Madrid | Madrid | apartment | 1st fl. | 100 m² | 3 | 1 | 366,000 | Chueca, Madrid center, C/H | A-1517 |
| Madrid | Madrid | condo | 2nd fl. | 62 m² | 1 | 1 | 390,000 | Justicia, center, C/H, representative building | A-1533 |
| Madrid | Madrid | condominium | 6th fl. | 98 m² | 3 | 2 | 420,000 | B° Imperial, town center, C/H, rev. A/C, views | A-1523 |
| Madrid | Madrid | apartment | 2nd fl. | 114 m² | 2 | 1 | 495,000 | Justicia, center, quiet street, C/H, rev. A/C | A-1519 |
| Madrid | Guadalajara | house | 1,000 m² | 400 m² | 4 | 3½ | 721,000 | golf links close, security service, C/H, rev. A/C | B-1538 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
| Valencia | Valencia | restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1,200,000 | 55 km. port; transf. → hotel | N-1045 |
| Valencia | Montroi | house | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 240,000 | countryside, in front of orange trees | V-1458 |
| Safor | Oliva | plot | 1920 m² | 40 % | 110,000 | panoramic views, sea-view | P-440 | ||
| La Safor | Gandía | house | 1,400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 298,000 | in the middle of its orchard, calm | V-1376 |
| La Safor | Gandía | residence | 3205 m² | 460 m² | 6 | 6½ | 1,365,000 | gentleman's resid., also for small hotel | N-1533 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
| C. Blanca | Pedreguer | plot | 800 m² | 20 % | 129,000 | sea-view, sunny location | P-931 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | plot | 11'000 | 400 m² | 220,000 | flat plot, mains connected | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | land | 18'000 | 400 m² | 265,000 | flat plot of land, mains close | P-1061 | ||
| C. Blanca | Benicalif | B & B | 419 m² | 311 m² | 6 | 5 | 548,000 | restored bed & breakfast, full comfort | N-767 |
| C. Blanca | Pedreguer | t. house | duplex | 100 m² | 3 | 2 | 148,000 | A/C, cellar, com.pool, garage | B-1059 |
| C. Blanca | Els Poblets | ter.house | 92 m² | 80 m² | 2 | 1 | 189,000 | com. pool, ideal for rental | B-532 |
| C. Blanca | Vergel | condominium | 3 floors | 100 m² | 2 | 2 | 124'800 | good letting object for holiday rental | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | ter. house | 3 floors | 120 m² | 3 | 2 | 151,800 | new, end of row; good rental opportunities | B-1363 |
| C. Blanca | Pedreguer | cottage | 800 m² | 140 m² | 4 | 1½ | 196,000 | panoramic S/V, nice garden | V-909 |
| C. Blanca | Els Poblets | ter.house | 185 m² | 105 m² | 2 | 2 | 183,000 | new like; garden, BBQ, carport | B-1427 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 518 m² | 100 m² | 2 | 2 | 230,000 | one-storeyed, new-like, sw.-pool, summer-kitchen | V-1613 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 400 m² | 112 m² | 3 | 2 | 259,000 | sw.-pool, carport, nice garden | V-1451 |
| C. Blanca | Els Poblets | house | 520 m² | 100 m² | 3 | 1½ | 269,000 | one storey, sw.-pool, C/H, good letting property | V-1569 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 400 m² | 130 m² | 3 | 3 | 299,500 | beach close, pool, C/H, A/C | V-1196 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 860 m² | 162 m² | 4 | 3 | 279,000 | restored, sw.-pool, garage, S/V, A/C, C/H | V-1497 |
| C. Blanca | Els Poblets | ½ house | 334 m² | 264 m² | 5 | 3 | 249,000 | special, with plot, gar., sw.-pool, summer kit. | A-1516 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 415 m² | 124m² + | 3 | 2 | 337,000 | beside the beach, rev. A/C, ADSL | V-1487 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 850 m² | 160 m² + | 3 | 3 | 339,500 | pool, revers. A/C, views | V-1120 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 340,000 | two apartments, s.-pool, S/V | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 856 m² | 190 m² | 2 | 1½ | 355,000 | C/H, garage, sw.-pool, accessible reduced mobility | V-1603 |
| C. Blanca | Rafol Almunia | villa | 835 m² | 117 m² | 3 | 2 | 360,000 | C/H, pool, ADSL, accessible reduced mobility | V-1619 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Pego | villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450,000 | first class, top location, small price | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 532,000 | S/V, C/H, A/C, sw.-pool, gar., ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | Pedreguer | cottage | 1375 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 613,000 | S/V, C/H, A/C, very private | V-1344 |
| C. Blanca | Benicalif | manor | 2,800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 695,000 | superb and comfortable country mansion | V-1454 |
| C. Blanca | Beniarbeig | finca | 10,520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 749,000 | orange grove, pool, S/V, C/H, A/C | V-1190 |
| C.Blanca | Pedreguer | residence | 350 m² | 4944 m² | 4 | 4 | 580,000 | discreet, private location | V-74 |
| C. Blanca | Pedreguer | finca | 2,400 m² | 200 m² | 4 | 2 | 819,000 | natural stone, restored, swimming-pool | V-1483 |
| C. Blanca | Pego | house | 4,000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846,000 | 4 s.-rooms, sw.-pool, S/V, C/H | V-1287 |
| C. Blanca | campo | manor | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850,000 | 4 living rooms, rubble stone | V-873 |
| C. Blanca | Benidoleig | house | 10,276 m² | 210 m² | 3 | 2 | 850,000 | orange grove, pool, S/V, C/H | V-1106 |
| C. Blanca | Beniarbeig | 2 villas | 2'400 m² | 415 m² | 5 | 4½ | 895,000 | with guests villa, sw.-pool, A/C, C/H… | V-1610 |
| C. Blanca | Pego | residence | 10750 m² | 600 m² | 4 | 3 | 1,058,000 | large house on orange grove | V-1052 |
| C. Blanca | Ondara | mansion | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1,650,000 | discreet gentleman's residence | V-1008 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
| C. Blanca | Montgo | plots | 805 m² | 20 % | 161,000 | 3 plots connected to all mains, sea-view | P-1635 | ||
| C. Blanca | Montgo | plot | 1,852 m² | 20 % | 369,000 | plot with sea-view, mains connected | P-1383 | ||
| C. Blanca | Denia | appart. | rez sup. | 36 m² | 1 | 1 | 75,000 | beach close, good letting property | A-473 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd floor | 46 m² | 1 | 1 | 110,000 | + terr. 45 m², beach cl., A/C, summer k. | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1 floor | 41 m² | 1 | 1 | 138,000 | rev. A/C, sw.-pool, carport | B-1354 |
| C. Blanca | Denia | house | com. | 85 m² | 2 | 1 | 135,000 | nice park, sea-view, fireplace | B-1475 |
| C. Blanca | Denia | apartment | gr.fl. | 69 m² | 2 | 1 | 145,000 | terrace, sw.-pool, parking, sea-view | A-1463 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st | 80 m² | 2 | 1 | 145,000 | countryside, relaxing rural environment | A-1639 |
| C. Blanca | Denia | cottage | 242 m² | 45 m² | 2 | 1 | 154,000 | detached cottage, common swimming-pool | V-1046 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st & 2nd | 78 m² | 2 | 2 | 165,000 | terrace, swimming-pools, parking, sea-view | A-1640 |
| C. Blanca | Denia | penthouse | 4th fl. | 52 m² | 2 | 1½ | 167,000 | terrace, sw.-pool, parking, sea-view | A-1614 |
| C. Blanca | Denia | condo. | gr.fl. | 114 m² | 3 | 1½ | 169,000 | terrace, sw.-pool, parking, sea-view | A-1464 |
| C. Blanca | Denia | terraced | 2 floors | 76 m² | 2 | 2 | 183,000 | end of row house, com. sw.-pool | B-1522 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2 & 3 | 90 m² | 2 | 1½ | 211,000 | direct access to the beach | A-1258 |
| C. Blanca | Denia | villa | 405 | 68 m² | 3 | 1 | 219,000 | sw.-pool, S/V, rev. A/C, BBQ | V-1602 |
| C. Blanca | Denia | house | 165 | 120 m² | 3 | 1½ | 219,000 | A/C, BBQ, carport, quiet street | V-1632 |
| C. Blanca | Denia | villa | 630 | 113 m² | 3 | 2 | 225,000 | C/H, flat garden | V-1438 |
| C. Blanca | La Sella | villa | 129 m² | 1254 m² | 3 | 2 | 225,000 | panor. S/V, A/C, garage | V-1109 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st fl. | 55 m² | 2 | 1 | 233,000 | close seashore, restored, garage, sea-view | A-1495 |
| C. Blanca | Denia | villa | 810 | 116 m² | 2 | 2 | 245,000 | workshop, quiet place, nice garden | V-1412 |
| C. Blanca | Denia | villa | 380 m² | 120 m² | 3 | 2 | 249,000 | A/C, C/H, sea-view, 2nd apartment | V-1529 |
| C. Blanca | La Sella | ter. house | 1 & 2 | 116 m² | 2 | 2½ | 253,000 | on golf green, rev. A/C, views | B-1391 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd fl. | 90 m² | 2 | 2 | 266,000 | beach close, S/V, elev., garage | A-1485 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd floor | 67 m² | 2 | 2 | 275,000 | beach apartment, rev. A/C, S/V | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | villa | 809 | 135 m² | 2½ | 2 | 295,000 | A/C, C/H, annex, garden | V-963 |
| C. Blanca | Denia | villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 295,000 | 2 sep. apartments, pool | V-1145 |
| C. Blanca | Denia | villa | 830 m² | 110 m² | 2 | 2 | 299,000 | pool, cellar, garage, C/H | V-877 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 100 m² | 2½ | 2 | 310,000 | carport, sw.-pool, garden*** | V-1490 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 6 & 7 | 137 m² | 4 | 3 | 316,000 | center, new duplex penthouse, + 24 m² terrace | A-1528 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 320,000 | pool, sea-view, garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | villa | 463 m² | 133m² + | 2 | 2 | 324,000 | beside the beach, rev. A/C, ADSL | V-1482 |
| C. Blanca | Denia | villa | 700 m² | 169 m² | 3 | 2 | 338,000 | C/H, A/C, garage, sw.-pool | V-1280 |
| C. Blanca | Denia | R'haus | 146 m² | 4 | 2½ | 349,000 | on the beach, partly A/C, garage | B-1625 | |
| C. Blanca | Denia | villa | 2000 m² | 150 m² | 3 | 2 | 374,000 | C/H, sw.-pool, garage, wheelchair accessible | V-1000 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 378,000 | sea-view, garage, sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd floor | 113 m² | 3 | 2 | 375,000 | facing the sea, sea-view | A-1591 |
| C. Blanca | Denia | villa | 940 | 160 m² | 4 | 3 | 395,000 | restored, 2nd apartment, C/H, sw.-pool | V-1649 |
| C. Blanca | Denia | villa | 950 m² | 143 m² | 3 | 2 | 445,000 | architect house, C/H, A/C, sw.-pool, discreet | V-1549 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,140 m² | 238 m² | 5 | 3½ | 445,000 | finca style, C/H, garage, sw.-pool, large roofed terrace | V-1651 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 2,717 m² | 96 m² | 2 | 1 | 450,000 | Las Rotas, panor. S/V, sw.-pool, gar., A/C | V-1578 |
| C. Blanca | Denia | villa | 218 m² | 540 m² | 2 | 2 | 472,500 | full comfort, discreet location | V-1300 |
| C. Blanca | Denia | mansion | 4860 m² | 220 m² | 3 | 2½ | 475,000 | surrounded by a green park | V-1180 |
| C. Blanca | Denia | villa | 890 m² | 208 m² | 3 | 2 | 476,000 | A/C, C/H, sw.-pool, garage, summer-kitchen | V-1617 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 240 m² | 720 m² | 6 | 4 | 478,000 | C/H, A/C, S/V, pool, three apart. | V-1067 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'570 m² | 314 m² | 4 | 3 | 490,000 | solar C/H, sw.-pool, garage, annex | V-1599 |
| C. Blanca | Denia | villa | 620 m² | 150 m² | 3 | 2 | 495,000 | pool, S/V, C/H, summer kitchen | V-1049 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1000 m² | 180 m² | 4 | 3 | 495,000 | 2 apart., sw.-pool, garage, C/H | V-1393 |
| C. Blanca | Denia | penthouse | 3rd fl. | 166 m² | 4 | 3 | 495,000 | terrace 190 m², S/V, rev. A/C | A-1381 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st | 190 m² | 3 | 3 | 516,000 | + terrace 113 m², close golf green, S/V, A/C | A-1537 |
| C. Blanca | Denia | villa | 910 m² | 335 m² | 6 | 4½ | 526,000 | C/H, A/C, S/V, garage, sw.-pool, ADSL | V-1474 |
| C. Blanca | Denia | villa | 801 m² | 168 m² | 3 | 2 | 535,000 | C/H, A/C, S/V, gar., sw.-pool, ADSL | V-1466 |
| C. Blanca | Denia | villa | 882 m² | 304 m² | 5 | 3 | 590,000 | A/C, C/H, second apartment, sw.-pool | V-1586 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1331 m² | 266 m² | 5 | 3 | 598,000 | 3 apart., panor. S/V, C/H, sw.-pool | V-1434 |
| C. Blanca | La Xara | Denia | 1500 m² | 200 m² | 4 | 3 | 599,000 | A/C, C/H, gar., sw.-pool, palm garden | V-1388 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1568 m² | 350 m² | 4 | 3 | 595,000 | S/V, C/H, A/C, affordable luxury | V-216 |
| C. Blanca | Denia | finca | 6344 m² | 238 m² | 4 | 3 | 625,000 | C/H, garage, sw.-pool, orange grove, patio | V-1489 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 936 m² | 300 m² | 3½ | 3½ | 690'000 | 2 apartments, S/V, C/H, sw.-pool, garage | V-1558 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739,000 | 3 apartments, S/V, 2 plots | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | villa | 970 m² | 216 m² | 2½ | 1½ | 850,000 | Las Rotas, C/H, sw.-pool, garage, sea-view*** | V-1554 |
| C. Blanca | Denia | hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 885,000 | full comfort, environment friendly | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | villa | 6,400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890,000 | 2 houses, A/C, C/H, luxury | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,000 m² | 330 m² | 3 | 2½ | 893,000 | S/V, C/H, garage, sw.-pool; light-flooded | V-1555 |
| C. Blanca | Denia | villa | 995 m² | 370 m² | 4 | 3½ | 1,150,000 | huge property, full comfort, panor. sea-view | V-1509 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1,263,000 | full comfort, close town | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | manor | 3,915 m² | 450 m² | 4 | 3½ | 1,260,000 | exclusive property in Denia | V-1486 |
| C. Blanca | Denia | villa | 750 m² | 350 m² | 4 | 3½ | 1,450,000 | modern, S/V, C/H, A/C, indoor pool | V-1638 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,800 m² | 500 m² | 4 | 2½ | 1,690,000 | luxury property in Denia | V-1550 |
| C. Blanca | Denia | residence | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | on request | with private cinema… | V-1101 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | euros | Miscellaneous | Link |
| C. Blanca | Javea | condominium | 2nd | 82 m² | 3 | 1 | 146,000 | restored, A/C, Arenal beach close | A-1541 |
| C. Blanca | Javea | house | 700 m² | 110 m² | 3 | 1 | 199,000 | sw.-pool, quiet location | V-736 |
| C. Blanca | Javea | cottage | 270 m² | 120 m² | 3 | 1 | 299,000 | detached, close to Arenal beach | V-1165 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 338,000 | pool, cellar, in the forest | V-497 |
| C. Blanca | Javea | villa | 730 m² | 145 m² | 3 | 2 | 350,000 | very pretty cottage, sw.-pool, A/C, C/H | V-1515 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Javea | villa | 1,500 m² | 155 m² | 3 | 2 | 420,000 | villa, no swimming-pool, garage, C/H | V-1513 |
| C. Blanca | Javea | villa | 700 m² | 150 m² | 3 | 2 | 425,000 | new like, C/H, sw.-pool | V-1450 |
| C. Blanca | Javea | cottage | 1185 m² | 145 m² | 3 | 2 | 453,000 | Tossalet, A/C, C/H, pool | V-1148 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1'000 m² | 179 m² | 3 | 3 | 550,000 | C/H, S/V, garage, sw.-pool, ADSL | V-1465 |
| C. Blanca | Javea | villa | 7,000 m² | 190 m² | 2 | 2 | 530,000 | suitable for wheelchair | V-1273 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1,670 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 685,000 | garage, sw.-pool, C/H, away from prying eyes | V-1636 |
| C. Blanca | Javea | residence | 23,500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 895,000 | true gentleman's residence | V-1228 |
| C. Blanca | Jávea | residence | 10,000 m² | 270 m² | 4 | 2 | 967,000 | S/V, C/H, quiet, luxury | V-484 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2,017 m² | 316 m² | 4 | 3 | 1,250,000 | panor. S/V, C/H, garage… | V-1343 |
| C. Blanca | Javea | palace | 10,080 m² | 425 m² | 7 | 6 | 1,275,000 | C/H, S/V, A/C, ideal for horse riding | V-1559 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2,850 m² | 418 m² | 5 | 4 | 1,590,000 | Cabo de la Nao, SEA VIEW*** | V-1239 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2,300 m² | 537 m² | 7 | 6 | 1,700,000 | San Antonio, intendant's house | V-1260 |
| Region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Cumbre Sol | plot | 812 m² | 20% | 89,000 | flat plot, sea-view | P-1507 | ||
| C. Blanca | Benitachell | ter. house | 150 m² | 100 m² | 3 | 3 | 160,000 | quiet location, views over the countryside | B-1605 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | apartment | level 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177,500 | new, good letting value, A/C | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | apartment | level 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187,250 | new, nice views, A/C | A-1283 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | apartment | level 3 | 65 m² | 2 | 1 | 199,000 | panor. sea-view, good letting object | A-1562 |
| C. Blanca | Benitachell | villa | 663 m² | 88 m² | 4 | 2 | 214,000 | C/H, partly A/C, garage 2 cars, sea-view | V-1648 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benitachell | villa | 671 m² | 140 m² | 3 | 2½ | 305,000 | sw.-pool, C/H, double garage, quiet area, views | V-1631 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 704 m² | 113 m² | 3 | 2 | 305,000 | sw.-pool, A/C, suitable with reduced mobility | V-1588 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 824 m² | 150 m² | 3 | 2 | 325,000 | swimming-pool, sea-view*** | V-1477 |
| C. Blanca | Benitachell | villa | 700 m² | 243 m² | 4 | 3 | 385,000 | A/C, C/H, 2 apart., garage, sw.-pool, views | V-1633 |
| C. Blanca | Benitachell | villa | 794 m² | 296 m² | 4 | 2½ | 389,000 | A/C, C/H, 2 apart., like new | V-1575 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 790 m² | 193 m² | 4 | 2 | 449,000 | sw.-pool, panor. sea-view, C/H | V-979 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1,747 m² | 427 m² | 5 | 4 | 695,000 | 5 living-r., sw.-pool, sea-view, C/H, garage | V-1556 |
| Region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Moraira | restaurant | 900 m² | 120+110 m² | 3 | 2 | 900'000 | A/C, S/V, + 2 apartm. (French) | N-1270 |
| C. Blanca | Moraira | ter.house | duplex | 90 m² | 3 | 1½ | 263,000 | some S/V, 3 bedrooms | B-1141 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 817 m² | 150 m² | 3 | 2 | 380,000 | sw.-pool, panor. sea-view, C/H, cellar | V-1601 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2½ | 425,000 | sw.-pool, S/V, 2 apart., GARDEN*** | V-1428 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 170 m² | 3 | 2 | 595,000 | + 170 m² basement, C/H, sw.-pool, new | V-1593 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 190 m² | 3 | 2½ | 645,000 | new single family house, S/V, C/H, sw.-pool | V-1592 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1050 m² | 300 m² | 6 | 6½ | 695,000 | troglodyte style, C/H, sw.-pool, garage | V-1346 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 856 m² | 426 m² | 3 | 3½ | 705,000 | panor. S/V, A/C, C/H, sw.-pool, garage | V-1542 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1000 m² | 300 m² | 4 | 4 | 750,000 | Benimeit, sea-view***, sw.-pool, C/H | V-813 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 2243 m² | 518 m² | 5 | 5½ | 750,000 | pond, garage, sw.-pool, C/H | V-1488 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C.Blanca | Moraira | villa | 1,352 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 890,000 | architect wooden villa, S/V, A/C, C/H | V-1548 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 791 m² | 311 m² | 5 | 4 | 950,000 | Pla del Mar, sea-view | V-1077 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 180 m² | 800 m² | 4 | 3 | 1,100,000 | guests ap., S/P,S/V,A/C,C/H | V-864 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1,144 m² | 300 m² | 3 | 3½ | 1,250,000 | panor. S/V, C/H, A/C, sw.-pool, enlargeable | V-1581 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 850 m² | 360 m² | 4 | 4½ | 1,690,000 | panor. S/V, C/H, sw.-pool, 2nd apartment | V-1563 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 2950 m² | 550 m² | 3 | 3 | 1,700,000 | S/V, C/H, pool… a dream | V-347 |
| region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Lliber | terraced | 110 m² | 3 | 2 | 152,000 | com. sw.-pool, views, A/C, C/H | B-1620 | |
| C. Blanca | Jalon | villa | 600 m² | 139 m² | 3 | 2 | 252,000 | 2nd apartment, sw.-pool, cellar, C/H | V-1536 |
| C. Blanca | Alcalali | house | 1,073 m² | 100 m² | 3 | 2½ | 332,000 | enlargeable, beautiful views | V-1394 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 2070 m² | 180 m² | 3 | 2 | 369,000 | quietness, pond, A/C, ADSL | V-1342 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 1,300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 429,000 | garage, sw.-pool, C/H, rev. A/C | V-1415 |
| C. Blanca | Jalon | villas | 1,695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 510,000 | double villa, gar., sw.-pool, C/H, A/C | V-1421 |
| C. Blanca | Lliber | finca | 10,200 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 595,000 | new like finca, gar., sw.-pool, C/H, sum. kitchen | V-1597 |
| C. Blanca | Lliber | villa | 5,000 m² | 250 m² | 3 | 3½ | 595,000 | recently built, sw.-pool, C/H, A/C, summer-kit. | V-1623 |
| region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Benissa | plot | 803 m² | 135,000 | water, electr., some sea-view | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | plot | 1 ha. | 2,5% | 220,000 | flat, without villa, sea: 6 km. | P-1553 | ||
| C. Blanca | Benissa | plot | 873 m² | 25% | 340,000 | price without cottage | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | plot | 800 m² | 25% | 540,000 | price with house | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | plot | 800 m² | 25% | 550,000 | price with villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | lot | 1,200 m² | 25% | 600,000 | price with construction | P-1063 | ||
| C. Blanca | Benissa | house | 600 m² | 71 m² | 2 | 1 | 167,000 | well kept detached house, nice garden | V-1506 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 758 m² | 148 m² | 3 | 2 | 209,000 | S/V, garage; needs modernise | V-1333 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 520 m² | 140 m² | 3 | 2 | 238,000 | sea-view, garage, swimming-pool, cellar | V-1643 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | villa | 841 m² | 140 m² | 4 | 3½ | 375,000 | 2 apart., C/C, A/C, V/M | V-1508 |
| C. Blanca | Benissa | cottage | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 372,000 | 2 apartments, C/H, S/V | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 790 m² | 230 m² | 3 | 2 | 425,000 | 2 apartments, summer kitchen, sw.-pool, ADSL | V-1634 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 220 m² | 2 | 2 | 445,000 | C/H, S/V, carport, sw.-pool, ADSL | V-1498 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 2 | 463,000 | C/H, S/V, pool, 2 apartments | V-518 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1,060 m² | 210 m² | 3 | 3 | 450,000 | sw.-pool, garage, S/V, extensible | V-1568 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | villa | 2,190 m² | 300 m² | 4 | 3½ | 560,000 | C/H, S/V, sw.-pool, garage | V-1399 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1,980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 560,000 | 24 rooms in the house, to restore | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 718 m² | 240 m² | 5 | 3 | 599,000 | gar., pool, 2 apts., V/M, C/H | V-879 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 650,000 | garden, C/H, A/C, S/V | V-1416 |
| Region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Calpe | terraced | 275 m² | 100 m² | 3 | 2 | 157,000 | restored, garage, nice garden | B-1564 |
| C. Blanca | Calpe | apartment | 6th fl. | 50 m² | 1 | 1 | 169,000 | sea-front, panoramic sea-view, A/C | A-1624 |
| C. Blanca | Benidorm | apartment | 9th fl. | 65 m² | 1 | 1 | 209,000 | apartment Poniente beach | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | house | 850 m² | 110 m² | 2 | 2 | 238,000 | easy garden, rev. A/C, summer kitchen, carport | V-1650 |
| C. Blanca | Calpe | condominium | 2nd floor | 95 m² | 2 | 2 | 245,000 | elevator, rev. A/C, 500 m. to beach | A-1437 |
