Abbreviations: A/C : air conditioning; C/H : central heating; S/V : sea view; S/P : swimming-pool.
All the prices are in euros. When the price is written in italic, it has been converted from a non euro currency (sterling, dollar, swiss franc), and is subject to the usual changes due to currency floating rates.
Measures: while both metric scale and U.K. scales are shown in the pages, a
small space problem has prevented me to convert here the metric scale into the
British one.
Roughly, one square meter ("m²") is equivalent
to ten square feet, and a kilometer to 5/8 of a mile.
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1,200,000 | 55 km port; transformable → hotel | N-1045 |
| Valencia | Montroi | house | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 240,000 | countryside, in front of orange trees | V-1458 |
| Safor | Oliva | plot | 1920 m² | 40 % | 110,000 | panoramic views, sea view | P-440 | ||
| La Safor | Gandía | house | 1,400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 298,000 | in the middle of its orchard, calm | V-1376 |
| La Safor | Gandía | residence | 3205 m² | 460 m² | 6 | 6½ | 1,055,000 | gentleman's resid., also for small hotel | N-1533 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
| C. Blanca | Pedreguer | plot | 800 m² | 20 % | 129,000 | sea view, sunny location | P-931 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | plot | 11'000 | 400 m² | 220,000 | flat plot, mains connected | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | land | 18'000 | 400 m² | 265,000 | flat plot of land, mains close | P-1061 | ||
| C. Blanca | Benicalif | B & B | 419 m² | 311 m² | 6 | 5 | 495,000 | restored bed & breakfast, full comfort | N-767 |
| C. Blanca | Jesús Pobre | apartment | 2nd fl. | 72 m² | 1 | 1 | 89,000 | La Sella golf green close, new, good letting property | A-1811 |
| C. Blanca | Vergel | condominium | 3 floors | 100 m² | 2 | 2 | 94,000 | good letting object for holiday rental | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | apartment | 3 floors | 100 m² | 2 | 2 | 96,000 | terraced duplex, new, furnished, A/C; swimming-pool | B-1364 |
| C. Blanca | Ondara | apartment | 1st | 77 m² | 2 | 1½ | 111,000 | A/C, cellar, com. swimming-pool, parking | A-1667 |
| C. Blanca | Vergel | ter. house | 3 floors | 120 m² | 3 | 2 | 117,000 | new, end of row; good rental opportunities | B-1363 |
| C. Blanca | Els Poblets | t'house | (105 m²) | 92 m² | 2 | 2 | 140,000 | new terraced house, parking, com. sw.-pool | B-1692 |
| C. Blanca | Pedreguer | t. house | duplex | 100 m² | 3 | 2 | 136,000 | A/C, cellar, com.pool, garage | B-1059 |
| C. Blanca | Ondara | Penthouse | duplex | 145 m² | 3 | 2 | 143,000 | A/C, cellar, com. sw.-pool, parking | A-1666 |
| C. Blanca | Monte Pego | villa | 640 m² | 90 m² | 2 | 2 | 229,000 | swimming-pool, nice garden, S/V, summer kitchen | V-1659 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 378 m² | 135 m² | 3 | 2 | 240,000 | one-storeyed, new-like, A/C, C/H, sw.-pool, carport | V-1770 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 860 m² | 162 m² | 4 | 3 | 279,000 | restored, sw.-pool, garage, S/V, A/C, C/H | V-1497 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 401 m² | 140 m² | 2 | 2 | 269,000 | carefully kept, sw.-pool, A/C, phone line | V-1750 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 530 m² | 170 m² | 4 | 4½ | 294,000 | 2 guests studios, A/C, C/H | V-1771 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 415 m² | 124m² + | 3 | 2 | 310,000 | beside the beach, rev. A/C, ADSL | V-1487 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 340,000 | two apartments, s.-pool, S/V | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 856 m² | 190 m² | 2 | 1½ | 339,000 | C/H, garage, sw.-pool, accessible reduced mobility | V-1603 |
| C. Blanca | Rafol Almunia | villa | 835 m² | 117 m² | 3 | 2 | 360,000 | C/H, pool, ADSL, accessible reduced mobility | V-1619 |
| C. Blanca | Gata Gorgos | villa | 1500 m² | 280 m² | 4 | 1 | 395,000 | Bauhaus style, countryside, ADSL, good value for money | V-1687 |
| C. Blanca | Vergel | villa | 600 m² | 122 m² | 2 | 2½ | 405,000 | C/H, A/C, sw.-pool, quality construction | V-1670 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450,000 | first class, top location, small price | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 532,000 | S/V, C/H, A/C, sw.-pool, gar., ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benicalif | manor | 2,800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 695,000 | superb and comfortable country mansion | V-1454 |
| C. Blanca | Beniarbeig | finca | 10,520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 685,000 | orange grove, pool, S/V, C/H, A/C | V-1190 |
| C. Blanca | Monte Pego | villa | 3850 m² | 405 m² | 5 | 4½ | 790,000 | 2 apartments, sw.-pool, rev. A/C, garage, panor. sea view | V-1151 |
| C. Blanca | Pego | house | 4,000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846,000 | 4 s.-rooms, sw.-pool, S/V, C/H | V-1287 |
| C. Blanca | campo | manor | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850,000 | 4 living rooms, rubble stone | V-873 |
| C. Blanca | Ondara | mansion | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1,390,000 | discreet gentleman's residence | V-1008 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | Euros | Miscellaneous | Link |
| C. Blanca | Denia | plots | 805 m² | 20 % | 161,000 | 3 plots connected to all mains, sea view | P-1635 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | condo | gr. fl. | 66 m² | 2 | 1 | 97,000 | parking space, A/C, accessible with mobility dificulties | A-1786 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd floor | 46 m² | 1 | 1 | 110,000 | + terr. 45 m², beach close, A/C, summer k. | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | flat | 1st fl. | 83 m² | 2 | 2 | 115,000 | parking space, beautifull, small, green estate | A-1792 |
| C. Blanca | Denia | condo. | gr.fl. | 114 m² | 3 | 1½ | 132,000 | terrace, sw.-pool, parking, sea view | A-1464 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd floor | 100 m² | 3 | 2 | 135,000 | new, rev. A/C, bargain, 1st class estate | A-1675 |
| C. Blanca | Denia | house | com. | 85 m² | 2 | 1 | 135,000 | nice park, sea view, fireplace | B-1475 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st fl. | 65 m² | 2 | 1 | 139,000 | beach close, good letting object | A-1718 |
| C. Blanca | Denia | penthouse | 4th fl. | 52 m² | 2 | 1½ | 145,000 | terrace, sw.-pool, parking, sea view | A-1614 |
| C. Blanca | Denia | terraced | 2 floors | 76 m² | 2 | 2 | 160,000 | end of row house, com. sw.-pool | B-1522 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st & 2nd | 78 m² | 2 | 2 | 165,000 | terrace, swimming-pools, parking, sea view | A-1640 |
| C. Blanca | Denia | condominium | 4th fl. | 75 m² | 2 | 2 | 169,000 | beach front, good letting object | A-1804 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st fl. | 55 m² | 2 | 1 | 170,000 | on the beach, S/V, parking bay, partly A/C | A-1712 |
| C. Blanca | Denia | villa | 864 m² | 87 m² | 3 | 1 | 170,000 | carport 2 cars, sw.-pool, large barbecue | V-1745 |
| C. Blanca | Denia | villa | 380 m² | 120 m² | 3 | 2 | 198,000 | A/C, C/H, sea view, 2nd apartment | V-1529 |
| C. Blanca | Denia | house | 126 m² | 3 | 2½ | 199,000 | det. house, full A/C, carport, com. sw.-pool, guests apartm. | V-1781 | |
| C. Blanca | Denia | villa | 735 m² | 90 m² | 4 | 2 | 199,000 | with guests apartment, cellar, partly A/C, sea view | V-1790 |
| C. Blanca | Denia | condo | 5th floor | 116 m² | 3 | 2 | 211,000 | new, sea view, elevator, basement parking bay | A-1748 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 850 | 120 m² | 2 | 2 | 230,000 | accessible red. mobility, C/H, garage, sw.-pool, garden*** | V-1664 |
| C. Blanca | Denia | house | 234 m² | 109 m² | 3 | 2 | 245,000 | end of row terr. house, perfect condition, C/H, A/C, phone line | B-1778 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 2nd floor | 67 m² | 2 | 2 | 248,000 | beach apartment, rev. A/C, S/V | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | villa | 918 m² | 105 m² | 2½ | 1½ | 235,000 | discreet location, carport 2 cars, reversible A/C | V-1709 |
| C. Blanca | Denia | condo | 2/3rd fl. | 129 m² | 4 | 3 | 255,000 | new penthouse, full A/C, 2 parking bays in undergr. | A-1758 |
| C. Blanca | Denia | condo | 2nd fl. | 70 m² | 2 | 1 | 260,000 | on beach, sea view, elevator, parking, rev. A/C | A-1721 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 100 m² | 2½ | 2 | 280,000 | carport, sw.-pool, garden*** | V-1490 |
| C. Blanca | Denia | villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 279,000 | 2 sep. apartments, pool | V-1145 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 | 129 m² | 3 | 2 | 295,000 | sep. studio, sw.-pool, unobstructed panoramic sea-view | V-1801 |
| C. Blanca | Denia | villa | 828 | 126 m² | 2 | 2 | 295,000 | like new, furnished, full A/C, sw.-pool, some sea view | V-1809 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1,330 m² | 142 m² | 3 | 2½ | 319,000 | away from prying eyes, garage, sw.-pool, A/C | V-1690 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 320,000 | pool, sea view, garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | villa | 463 m² | 133m² + | 2 | 2 | 324,000 | beside the beach, rev. A/C, ADSL | V-1482 |
| C. Blanca | Denia | villa | 700 m² | 125 m² | 3 | 2 | 330,000 | one-storeyed, new-like, partly A/C, C/H, sw.-pool, garage | V-1791 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'100 m² | 132 m² | 3½ | 2 | 339,000 | away prying eyes, character, C/H, A/C, some S/V | V-1686 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 349,000 | sea view, garage, sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | villa | 882 | 176 m² | 4 | 2 | 375,000 | new like (restored), C/H, S/V, double carport, sw.-pool | V-1713 |
| C. Blanca | Denia | villa | 815 m² | 147 m² | 3 | 2 | 385,000 | one storey, impeccable, C/H, sw.-pool, some sea view | V-1813 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1200 | 204 m² | 4 | 3½ | 395,000 | like new, 2nd apartm., A/C, sw.-pool, low density area | V-1731 |
| C. Blanca | Denia | villa | 850 | 161 m² | 3 | 2½ | 395,000 | new, C/H, S/V, double carport, sw.-pool | V-1782 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,140 m² | 238 m² | 5 | 3½ | 400,000 | finca style, C/H, garage, sw.-pool, large roofed terrace | V-1651 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,100 m² | 200 m² | 4 | 4½ | 424,000 | 3 dwellings, sw.-pool, carport, summer kitchen | V-1812 |
| C. Blanca | Denia | villa | 848 | 200 m² | 3 | 2 | 450,000 | new, C/H, S/V, double parking, sw.-pool | V-1783 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,201 m² | 222 m² | 5 | 3½ | 459,000 | finca style, C/H, A/C, sw.-pool, superb Mediter. garden | V-1785 |
| C. Blanca | Denia | villa | 890 m² | 208 m² | 3 | 2 | 469,000 | A/C, C/H, sw.-pool, garage, summer-kitchen | V-1617 |
| C. Blanca | Denia | apartment | 1st | 190 m² | 3 | 3 | 525,000 | + terrace 113 m², close golf green, S/V, A/C | A-1537 |
| C. Blanca | Denia | villa | 958 m² | 196 m² | 6 | 3½ | 540,000 | garage, sw.-pool, C/H, A/C, summer kitchen, private | V-1754 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,200 m² | 220 m² | 5 | 3 | 550,000 | C/H, A/C, garage, sw.-pool, summer k., sea view | V-1787 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,100 m² | ≈ 250 m² | 4 | 3 | 550,000 | C/H, sw.-pool, panoramic sea view | V-1802 |
| C. Blanca | Denia | villa | 970 m² | 216 m² | 2½ | 1½ | 497,000 | Las Rotas, C/H, sw.-pool, garage, sea view*** | V-1554 |
| C. Blanca | Denia | villa | 965 m² | 210 m² | 3 | 3 | 551,000 | 2 apartments, sw.-pool, cellar, garage, panor. sea view | V-1761 |
| C. Blanca | Denia | villa | 843 m² | 219 m² | 3 | 2 | 550,000 | C/H, garage, swimming-pool, sea view | V-1715 |
| C. Blanca | Denia | villa | 882 m² | 304 m² | 5 | 3 | 590,000 | A/C, C/H, second apartment, sw.-pool | V-1586 |
| C. Blanca | Denia | hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 595,000 | full comfort, environment friendly | V-1213 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 924 m² | 240 m² | 2½ | 2 | 599,000 | C/H, garage, sw.-pool, summer k., sea view | V-1680 |
| C. Blanca | Denia | flat | 2nd fl. | 172 m² | 4 | 2½ | 685,000 | on the beach, parking, rev. A/C, luxury location | A-1788 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739,000 | 3 apartments, S/V, 2 plots | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1792 m² | 224+ m² | 5 | 3½ | 750,000 | to restore, almost on the seashore | V-1674 |
| C. Blanca | Denia | villa | 987 m² | 382 m² | 6 + | 3½ | 790,000 | A/C, C/H, 2 garages, sw.-pool, Sorts de Mar | V-1661 |
| C. Blanca | Denia | villa | 6,400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890,000 | 2 houses, A/C, C/H, luxury | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,000 m² | 330 m² | 3 | 2½ | 893,000 | S/V, C/H, garage, sw.-pool; light-flooded | V-1555 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1004 m² | 540 m² | 5 | 3 | 900,000 | C/H, A/C, swimming-pool, garage, huge basement | V-1805 |
| C. Blanca | Denia | villa | 900 m² | 400 m² | 4 | 4½ | 950,000 | modern, C/H, A/C, swimming-pool, garage | V-1803 |
| C. Blanca | Denia | villa | 690 m² | 400 m² | 4 | 3 | 1,200,000 | C/H, A/C, garage, sw.-pool, panoramic sea view | V-1800 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1,263,000 | full comfort, close town | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | manor | 3,915 m² | 450 m² | 4 | 3½ | 1,260,000 | exclusive property in Denia | V-1486 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1,800 m² | 500 m² | 4 | 2½ | 1,390,000 | luxury property in Denia | V-1550 |
| C. Blanca | Denia | residence | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | on request | with private cinema… | V-1101 |
| Region | Place | Object | Plot/floor | Surf. | Rooms | Bath | euros | Miscellaneous | Link |
| C. Blanca | Javea | condominium | 2nd | 82 m² | 3 | 1 | 146,000 | restored, A/C, Arenal beach close | A-1541 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 338,000 | pool, cellar, in the forest | V-497 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1,060 m² | 301 m² | 4 | 3 | 598,000 | 2 dwellings, S/V, C/H, sw.-pool, garage, cellar | V-1780 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1,670 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 685,000 | garage, sw.-pool, C/H, away from prying eyes | V-1636 |
| C. Blanca | Javea | residence | 23,500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 695,000 | true gentleman's residence | V-1228 |
| C. Blanca | Javea | palace | 10,080 m² | 425 m² | 7 | 6 | 900,000 | C/H, S/V, A/C, ideal for horse riding | V-1559 |
| Region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Cumbre Sol | plot | 812 m² | 20% | 89,000 | flat plot, sea view | P-1507 | ||
| C. Blanca | Benitachell | apartment | 135 m² | 85 m² | 2 | 1 | 118,000 | A/C, sea view, small garden | A-1688 |
| C. Blanca | Benitachell | ter. house | 150 m² | 100 m² | 3 | 3 | 156,000 | quiet location, views over the countryside | B-1605 |
| C. Blanca | Benitachell | ter. house | 185 m² | 54+40 m² | 2 | 2 | 168,000 | 2 apart., peaceful location, views over the back-country | B-1738 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | apartment | level 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177,500 | new, good letting value, A/C | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | apartment | level 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187,250 | new, nice views, A/C | A-1283 |
| C. Blanca | Benitachell | house | 360 m² | 180 m² | 5 | 2 | 230,000 | 2 apart., quiet location, views, garage, ADSL, A/C | V-1747 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 700 m² | 80 m² | 3 | 2 | 230,000 | restored, A/C, garage, swimming-pool | V-1660 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 770 m² | 97 m² | 4 | 2 | 269,000 | well cared, C/H, garage, ADSL, sea view | V-1676 |
| C. Blanca | Benitachell | house | 990 m² | 69 m² | 3 | 2 | 275,000 | sea view, barbecue, sw.-pool, garage, needs restoration | V-1810 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 704 m² | 113 m² | 3 | 2 | 299,000 | sw.-pool, A/C, suitable with reduced mobility | V-1588 |
| C. Blanca | Alcassar | villa | 840 m² | 180 m² | 5 | 3 | 299,000 | carport, heated pool, sea view, ADSL, C/H, A/C | V-1814 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 824 m² | 150 m² | 3 | 2 | 325,000 | swimming-pool, sea view*** | V-1477 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 850 m² | 118 m² | 3 | 2 | 359,000 | sw.-pool, C/H, carport, sea view | V-1663 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 800 m² | 140 m² | 3 | 2 | 365,000 | one-storey, sw.-pool, C/H, 2×carport, cellar, sea view | V-1693 |
| C. Blanca | Benitachell | house | 381 m² | 132 m² | 4 | 3 | 349,000 | quiet location, views, swimming-pool, ADSL, C/H | V-1774 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 750 m² | 160 m² | 4 | 4 | 349,000 | C/H, 3 dwellings, S/V, swimming-pool | V-1726 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1,020 m² | 272 m² | 4 | 2½ | 475,000 | 2 apartments, sw.-pool, sea view, A/C, C/H, garage | V-1657 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1,747 m² | 427 m² | 5 | 4 | 695,000 | 5 living-r., sw.-pool, sea view, C/H, garage | V-1556 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1500 m² | 299 m² | 3 | 4 | 842,000 | C/H, sw.-pool, sea view, generous dimensions | V-1700 |
| Region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Moraira | villa | 860 m² | 98 m² | 4 | 2 | 350'000 | sw.-pool, garage, summer kitchen, A/C, nice garden | V-1724 |
| C. Blanca | Moraira | house | 435 m² | 90 m² | 3 | 2 | 495,000 | terraced house, on the beach, A/C, tel. + internet | B-1733 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 170 m² | 3 | 2 | 550,000 | + 170 m² basement, C/H, sw.-pool, new | V-1593 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 804 m² | 240 m² | 4 | 3½ | 625,000 | A/C, C/H, sw.-pool, garage, summer-kitchen | V-1739 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1793 m² | 337 m² | 4 | 3 | 675,000 | Benimeit, sea view***, sw.-pool, C/H, A/C | V-1729 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 856 m² | 426 m² | 3 | 3½ | 705,000 | panor. S/V, A/C, C/H, sw.-pool, garage | V-1542 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1000 m² | 300 m² | 4 | 4 | 750,000 | Benimeit, sea view***, sw.-pool, C/H | V-813 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1,352 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 890,000 | architect wooden villa, S/V, A/C, C/H | V-1548 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1385 m² | 435 m² | 4 | 3½ | 1,050,000 | very private, C/H, A/C, pool, garage, summer kitchen | V-1756 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 850 m² | 360 m² | 4 | 4½ | 1,690,000 | panor. S/V, C/H, sw.-pool, 2nd apartment | V-1563 |
| region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Jalon | villa | 600 m² | 139 m² | 3 | 2 | 252,000 | 2nd apartment, sw.-pool, cellar, C/H | V-1536 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 780 m² | 185 m² | 4 | 4 | 289,000 | sw.-pool, discreet location, C/H, partly A/C, ADSL | V-1736 |
| C. Blanca | Alcalali | house | 1,073 m² | 100 m² | 3 | 2½ | 332,000 | enlargeable, beautiful views | V-1394 |
| C. Blanca | Lliber | villa | 5344 m² | 189 m² | 3 | 3 | 380,000 | 2 apartments, quietness, C/H, ADSL tel., pool, carport, BBQ | V-1744 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 1,300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 328,000 | garage, sw.-pool, C/H, rev. A/C | V-1415 |
| C. Blanca | Jalón | villa | 3,271 m² | 174 m² | 4 | 4 | 455,000 | quietness, A/C, tel., pool, suitable for restaurant or B&B | N-1732 |
| C. Blanca | Jalon | villas | 1,695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 415,000 | double villa, gar., sw.-pool, C/H, A/C | V-1421 |
| region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Benissa | plot | 803 m² | 135,000 | water, electr., some sea view | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | plot | 1 ha. | 2,5% | 220,000 | flat, without villa, sea: 6 km | P-1553 | ||
| C. Blanca | Benissa | plot | 873 m² | 25% | 340,000 | price without cottage | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | plot | 800 m² | 25% | 540,000 | price with house | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | plot | 800 m² | 25% | 550,000 | price with villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | lot | 1,200 m² | 25% | 600,000 | price with construction | P-1063 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | house | 650 m² | 120 m² | 2 | 1 | 229,000 | detached house, sea view, garage, restored | V-1743 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 900 m² | 140 m² | 3 | 3 | 275,000 | partly restored, 2 apartm., garage, sea view, C/H, sw.-pool | V-1763 |
| C. Blanca | Benissa | house | 776 m² | 145 m² | 3 | 2 | 305,000 | garage, C/H, guests apartment, needs s. modernisation | V-1677 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 215 m² | 3 | 3 | 350,000 | 2 garages, C/H, A/C, sea view, swimming-pool | V-1722 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1,280 m² | 160 m² | 3 | 2 | 355,000 | garages 2 cars, C/H, swimming-pool, nice garden | V-1768 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 841 m² | 140 m² | 4 | 3½ | 375,000 | 2 apart., C/C, A/C, V/M | V-1508 |
| C. Blanca | Benissa | cottage | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 372,000 | 2 apartments, C/H, S/V | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 718 m² | 240 m² | 4 | 3 | 397,500 | gar., pool, 2 apts., V/M, C/H | V-879 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 790 m² | 230 m² | 3 | 2 | 425,000 | 2 apartments, summer kitchen, sw.-pool, ADSL | V-1634 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1,980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 560,000 | 24 rooms in the house, to restore | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 650,000 | garden, C/H, A/C, S/V | V-1416 |
| Region | place | object | plot/floor | surf. | rooms | bath | euros | miscellaneous | link |
| C. Blanca | Calpe | apartment | 6th fl. | 50 m² | 1 | 1 | 154,000 | sea-front, panoramic sea view, A/C | A-1624 |
| C. Blanca | Calpe | house | 800 m² | 90 m² | 2 | 1 | 195,000 | detached, C/H, carport, carefully kept | V-1765 |
| C. Blanca | Benidorm | apartment | 9th fl. | 65 m² | 1 | 1 | 209,000 | apartment Poniente beach | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | house | 850 m² | 110 m² | 2 | 2 | 210,000 | easy garden, rev. A/C, summer kitchen, carport | V-1650 |
| C. Blanca | Calpe | house | 400 m² | 110 m² | 3 | 2 | 218,000 | terraced house, carefully kept, quiet place | B-1775 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 720 m² | 120 m² | 2 | 2 | 240,000 | C/H, garage, swimming-pool, phoneline, some sea view | V-1304 |
| C. Blanca | Altea | apartment | espalier | 130 m² | 3 | 2 | 240,000 | panoramic sea-view, reversible A/C, garage | A-1730 |
| C. Blanca | Calpe | condominium | 2nd floor | 95 m² | 2 | 2 | 245,000 | elevator, rev. A/C, 500 m to beach | A-1437 |
| C. Blanca | Calpe | house | 800 m² | 110 m² | 2 | 1 | 252,000 | detached, C/H, sea view, carport, cellar, roof terrace | V-1766 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | villa | 1000 m² | 100 m² | 3 | 2 | 268,000 | one storey, A/C, C/H, sw.-pool, garage | V-1734 |
| C. Blanca | Calpe | house | 1000 m² | 200 m² | 5 | 2 | 270,000 | needs restoration, with guests apartment, S/V, garage | V-1794 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 500 m² | 107 m² | 4 | 2½ | 299,000 | with guests apartment, C/H, A/C, ADSL, sw.-pool | V-1789 |
| C. Blanca | La Nucia | apartment | attic | 150 m² | 3 | 2 | 305,000 | new, S/V, huge terrace | A-1070 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1300 m² | 160 m² | 4 | 2½ | 305,000 | 2 apartments, sw.-pool, garage, S/V, C/H, to restore | V-1626 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 830 m² | 140 m² | 4 | 3 | 308,000 | with guests apartment, S/V, A/C, garage, sw.-pool | V-1769 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 2030 m² | 219 m² | 3 | 3½ | 320,000 | restored, 2 apartm., S/V, C/H, garage, sw.-pool, large plot | V-1708 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 150 m² | 3 | 2½ | 325,000 | mobility disease convenient, A/C, sw.-pool, carport | V-1764 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 840 m² | 150 m² | 3 | 2 | 330,000 | S/V, C/H, cellar, sw.-pool, s'kitchen | V-1347 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | villa | 950 m² | 200 m² | 3 | 3 | 350,000 | garage, swimming-pool and sea view | V-1806 |
| C. Blanca | Calpe | house | 900 m² | 220 m² | 4 | 2 | 330,000 | semi-detached, two apartments, restored | B-1606 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1,100 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 350,000 | with arabic style riadh patio | V-1514 |
| C. Blanca | Calpe | house | 1300 m² | 200 m² | 3 | 3 | 350,000 | mobility disease suitable, A/C, sw.-pool, garage, 2 apartm. | V-1741 |
| C. Blanca | La Nucia | villa | 934 m² | 153 m² | 4 | 2 | 365'000 | swimming-pool, piscine, garage, full A/C | V-1658 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 870 m² | 130 m² | 3 | 2 | 370,000 | well kept, C/H, S/C, carport, guests apartment | V-1772 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 230 m² | 5 | 3 | 375,000 | 2 apartm., S/V, C/H, A/C, ADSL, garage 2 cars, sw.-pool | V-1737 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 830 m² | 264 m² | 4 | 3 | 375,000 | 2 apart., C/H, S/P, garage | V-1257 |
