Abréviations: A/C: air conditionné; C/C: chauffage central;
V/M: vue sur mer.
Les prix en italiques sont la conversion en euros (cours
flottant) du prix de vente demandé par le
propriétaire en une autre devise (livres sterling, francs
suisses, dollars américains, etc.)
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | studio | 2ème | 30 m² | 1 | 1 | 162'300 | Madrid centre, proche Puerta del Sol | A-1552 |
| Madrid | Madrid | appart. | 2ème | 60 m² | 2 | 1½ | 271'000 | Madrid Salamanca, pour rénovation | A-1544 |
| Madrid | Madrid | appart. | 6ème | 68 m² | 2 | 1 | 296'000 | Madrid P. de Toledo, C/C, A/C, rénové | A-1560 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| Madrid | Madrid | appart. | 1er | 85 m² | 2 | 1 | 355'000 | Madrid Austrias, C/C, A/C rév. | A-1520 |
| Madrid | Madrid | appart. | 1er | 100 m² | 3 | 1 | 366'000 | Chueca, Madrid centre, C/C | A-1517 |
| Madrid | Madrid | appart. | 2ème | 62 m² | 1 | 1 | 390'000 | Justicia, centre, C/C, imm. représentatif | A-1533 |
| Madrid | Madrid | appart. | 6ème | 98 m² | 3 | 2 | 420'000 | B° Imperial, centre ville, C/C, A/C rév., vues | A-1523 |
| Madrid | Madrid | appart. | 2ème | 114 m² | 2 | 1 | 495'000 | Justicia, centre, rue calme, C/C, A/C rév. | A-1519 |
| Madrid | Guadalajara | maison | 1'000 m² | 400 m² | 4 | 3½ | 721'000 | proche golf, lotissement sécurisé, C/C, A/C rév. | B-1538 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| Valencia | Valencia | restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1'200'000 | 55 km. port; transformable → hotel | N-1045 |
| Valencia | Montroi | maison | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 240'000 | au milieu des orangers | V-1458 |
| Safor | Oliva | parcelle | 1920 m² | 40 % | 110'000 | vues panor., vue sur mer | P-440 | ||
| La Safor | Gandía | villa | 1'400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 380'000 | au milieu de son verger, calme | V-1376 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| Safor | Oliva | villa | 317 m² | 120 m² | 3 | 2 | 337'000 | proche golf Oliva Nova | V-986 |
| Rivera ba. | Cullera | appart. | 2ème ét. | 110 m² | 3 | 2 | 350'000 | plage, terrasse, A/C rév., V/M | A-1540 |
| La Safor | Gandía | résidence | 3205 m² | 460 m² | 6 | 6½ | 1'480'000 | gentilhommière, peut faire un hôtel | N-1533 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 1035 m² | 20 % | 64'000 | vue mer, ensoleillée | P-1206 | ||
| C. Blanca | M. Solana | parcelle | 473 m² | 50 % | 81'000 | équipée, ensoleillée | P-1207 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 800 m² | 20 % | 129'000 | vue mer, ensoleillée | P-931 | ||
| C. Blanca | M. Solana | parcelle | 802 m² | 50 % | 146'000 | sommet de colline | P-1208 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 11'000 | 400 m² | 220'000 | parcelle plate, équipée | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | terrain | 18'000 | 400 m² | 265'000 | terrain plat, eau et él. proches | P-1061 | ||
| C. Blanca | M. Solana | terrain | 1275 m² | 50 % | 227'000 | sommet colline | P-1209 | ||
| C. Blanca | Benicalif | auberge | 419 m² | 311 m² | 6 | 5 | 548'000 | gîte rural rénové, tout confort | N-767 |
| C. Blanca | Pedreguer | maison | duplex | 100 m² | 2 | 2 | 180'000 | A/C, cave, pisc. com., parking | B-1059 |
| C. Blanca | Els Poblets | mitoyenne | 92 m² | 80 m² | 2 | 1 | 189'000 | bon produit de location | B-532 |
| C. Blanca | Vergel | appart. | 3 étages | 100 m² | 2 | 2 | 163'000 | mitoyen, neuf; piscine | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | appart. | 3 étages | 100 m² | 2 | 2 | 173'000 | mitoyen, neuf; piscine | B-1364 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 800 m² | 140 m² | 4 | 1½ | 196'000 | V/M panoram., beau jardin | V-909 |
| C. Blanca | Els Poblets | maison | 185 m² | 105 m² | 2 | 2 | 183'000 | c. neuf; jardin, BBQ, carport | B-1427 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 600 m² | 85 m² | 3 | 1 | 225'000 | ADSL, place p. piscine, verger | V-1468 |
| C. Blanca | Pedreguer | maison | 831 m² | 150 m² | 3 | 3½ | 250'000 | campagne, garage, ADSL, piscine, A/C | V-1557 |
| C. Blanca | Els Poblets | maison | 520 m² | 100 m² | 3 | 1½ | 289'000 | plain-pied, piscine, C/C, bon objet locatif | V-1569 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 400 m² | 112 m² | 3 | 2 | 289'000 | piscine, carport, beau jardin | V-1451 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 400 m² | 130 m² | 3 | 3 | 299'500 | proche plage, pisc., C/C, A/C | V-1196 |
| C. Blanca | Els Poblets | maison | 780 m² | 125 m² | 3 | 2½ | 309'000 | A/C rév., garage, pisc., proche plages | V-1478 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 953 m² | 219 m² | 3 | 3 | 319'000 | rénovée, piscine, vues, C/C | V-456 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 860 m² | 162 m² | 4 | 3 | 320'000 | rénovée, piscine, garage, V/M, A/C, C/C | V-1497 |
| C. Blanca | Els Poblets | appart. | 334 m² | 264 m² | 5 | 3 | 332'000 | spécial, avec parcelle, gar., pisc., c. d'été | A-1516 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 415 m² | 124m² + | 3 | 2 | 337'000 | à côté plage, A/C rév., ADSL | V-1487 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 850 m² | 160m² + | 3 | 3 | 339'500 | piscine, A/C révers., vues | V-1120 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 340'000 | deux appart., piscine, V/M | V-641 |
| C. Blanca | Beniarbeig | maison | 2'900 m² | 196 m² | 3 | 2 | 370'000 | campagne, ADSL, piscine, C/C | V-1543 |
| C. Blanca | Vergel | hacienda | 1869 m² | 299 m² | 7 | 4 | 419'000 | maison de maîtres, piscine | V-1352 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450'000 | grande classe, petit prix | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 532'000 | V/M, C/C, A/C, pisc., garage, ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 1375 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 645'000 | V/M, C/C, A/C, très privée | V-1344 |
| C. Blanca | Barx | villa | 2180 m² | 400 m² | 7 | 3 | 692'000 | C/C, gar., pisc. style italien | V-1223 |
| C. Blanca | Benicalif | maison | 2'800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 695'000 | superbe et confortable bastide | V-1454 |
| C.Blanca | Pedreguer | résidence | 350 m² | 4944 m² | 4 | 4 | 780'000 | situation discrète, très privée | V-74 |
| C. Blanca | campo | manoir | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850'000 | 4 salons, p.de taille, superbe | V-873 |
| C. Blanca | Pego | maison | 4'000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846'000 | 4 salons, piscine, V/M, C/C… | V-1287 |
| C. Blanca | Benidoleig | maison | 10'276 m² | 210 m² | 3 | 2 | 850'000 | orangeraie, piscine, V/M, C/C | V-1106 |
| C. Blanca | Beniarbeig | finca | 10'520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 785'000 | orangeraie, pisc., V/M, C/C, A/C | V-1190 |
| C. Blanca | Pedreguer | finca | 2'400 m² | 200 m² | 4 | 2 | 819'000 | en pierre naturelle, rénovée, pisc. | V-1483 |
| C. Blanca | Pego | résidence | 10750 m² | 600 m² | 4 | 3 | 1'058'000 | grande maison sur orangeraie | V-1052 |
| C. Blanca | Ondara | résidence | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1'500'000 | discrète maison de maîtres | V-1008 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Montgo | parcelle | 1'852 m² | 20 % | 369'000 | parcelle équipée avec vue mer | P-1383 | ||
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 43 m² | 1 | 1 | 135'000 | studio duplex, A/C, piscine | A-1104 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 46 m² | 1 | 1 | 126'000 | + terr. 45 m², proche plage, A/C | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1ét. | 41 m² | 1 | 1 | 138'000 | A/C rév., piscine, carport | B-1354 |
| C. Blanca | Denia | maison | com. | 85 m² | 2 | 1 | 144'000 | beau parc, vue mer, cheminée | B-1475 |
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 69 m² | 2 | 1 | 145'000 | terrasse, piscine, parking, vue mer | A-1463 |
| C. Blanca | Denia | maison | duplex | 64 m² | 2 | 2 | 150'000 | mitoyenne, A/C, tbe., piscine com. | B-1574 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | maison | 201 m² | 79 m² | 2 | 2 | 174'000 | jumelle, rénovée, coin calme, A/C | B-1503 |
| C. Blanca | Denia | maison | 2 ét. | 76 m² | 2 | 2 | 183'000 | mitoyenne d'angle, piscine com. | B-1522 |
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 114 m² | 3 | 1½ | 195'000 | terrasse, piscine, parking, vue mer | A-1464 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2 & 3 | 90 m² | 2 | 1½ | 211'000 | à côté de la plage | A-1258 |
| C. Blanca | Denia | maison | 435 | 103 m² | 2 | 1 | 220'000 | proche golf, carport, A/C part., ADSL | V-1535 |
| C. Blanca | Denia | villa | 350 m² | 112 m² | 3 | 2 | 223'000 | rénov., carport, A/C, C/C | V-1476 |
| C. Blanca | Denia | maison | 201 | 105 m² | 2 | 2 | 230'000 | jumelle, impeccable, A/C rév. | B-1524 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1er | 55 m² | 2 | 1 | 233'000 | proche mer, rénové, garage, vue mer | A-1495 |
| C. Blanca | Denia | villa | 362 m² | 160 m² | 3 | 2 | 235'000 | piscine, carport, A/C, C/C | V-1461 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 630 | 113 m² | 3 | 2 | 240'000 | C/C, jardin plat | V-1438 |
| C. Blanca | Denia | villa | 380 m² | 120 m² | 3 | 2 | 249'000 | A/C, C/C, vue mer, 2nd appartement | V-1529 |
| C. Blanca | La Sella | duplex | 1 & 2 | 116 m² | 2 | 2½ | 253'000 | sur terrain de golf, A/C rév., vue | B-1391 |
| C. Blanca | Denia | villa | 810 | 116 m² | 2 | 2 | 264'000 | atelier, coin calme, beau jardin | V-1412 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 90 m² | 2 | 2 | 266'000 | proche plage, V/M, asc., garage | A-1485 |
| C. Blanca | Las Marinas | appart. | 1er | 117 m² | 3 | 2 | 270'000 | plage à 80 m., A/C rév., parking sous-sol | A-1585 |
| C. Blanca | La Sella | villa | 1254 m² | 129 m² | 3 | 2 | 270'000 | V/M panor., A/C, garage | V-1109 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2 ème. | 67 m² | 2 | 2 | 285'000 | sur la plage, A/C rév., V/M | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | villa | 809 | 135 m² | 2½ | 2 | 295'000 | A/C, C/C, annexe, b. jardin | V-963 |
| C. Blanca | Denia | villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 295'000 | 2 appart. sép., piscine | V-1145 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 136 m² | 3 | 2 | 309'000 | V/M, A/C rév., pisc., gar. | V-1470 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 100 m² | 2½ | 2 | 310'000 | carport, piscine, jardin*** | V-1490 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 6 & 7 | 137 m² | 4 | 3 | 316'000 | centre, duplex attique neuf, + 24 m² terrasse | A-1528 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 320'000 | piscine, vue mer, garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | villa | 463 m² | 133 m² + | 2 | 2 | 324'000 | à côté plage, A/C rév., ADSL | V-1482 |
| C. Blanca | Denia | villa | 830 m² | 110 m² | 2 | 2 | 314'000 | piscine, cave, garage, C/C | V-877 |
| C. Blanca | Denia | villa | 870 m² | 178 m² | 3 | 2½ | 350'000 | c. neuve, vue mer panor., A/C rév., garage | V-1532 |
| C. Blanca | Denia | villa | 700 m² | 169 m² | 3 | 2 | 365'000 | C/C, A/C, garage, piscine | V-1280 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2000 m² | 150 m² | 3 | 2 | 374'000 | C/C, pisc., garage, apte fauteuil roulant | V-1000 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 378'000 | vue mer, garage, sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | attique | 2ème étage | 190 m² | 3 | 2 | 380'000 | attique de plage, confort, vue mer | A-759 |
| C. Blanca | Denia | villa | 957 m² | 129 m² | 3 | 3 | 389'000 | c. neuf, C/C, A/C, piscine, terrain plat | V-1576 |
| C. Blanca | Denia | villa | 816 m² | 182 m² | 4½ | 2½ | 400'000 | V/M, C/C, A/C, piscine, garage | V-655 |
| C. Blanca | Denia | villa | 950 m² | 143 m² | 3 | 2 | 445'000 | d'architecte, C/C, A/C, pisc., discrète | V-1549 |
| C. Blanca | Denia | villa | 980 m² | 192 m² | 3 | 3 | 463'000 | neuve, C/C, V/M, piscine | V-1573 |
| C. Blanca | Denia | villa | 540 m² | 218 m² | 2 | 2 | 472'500 | tout confort, position discrète | V-1300 |
| C. Blanca | Denia | villa | 720 m² | 240 m² | 6 | 4 | 478'000 | C/C, A/C, V/M, pisc. trois appart. | V-1067 |
| C. Blanca | Denia | maison | 4'346 m² | 340 m² | 3 | 2 | 499'000 | en pierre, neuve, A/C rév., discrète, campagne | V-1580 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | appartement | 1er | 190 m² | 3 | 3 | 516'000 | + terrasse 113 m², proche golf, V/M, A/C | A-1537 |
| C. Blanca | Denia | villa | 910 m² | 335 m² | 6 | 4½ | 526'000 | C/C, A/C, V/M, garage, pisc., ADSL | V-1474 |
| C. Blanca | Denia | villa | 620 m² | 150 m² | 3 | 2 | 528'000 | piscine, V/M, C/C, c. d'été | V-1049 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1000 m² | 180 m² | 4 | 3 | 539'000 | 2 appart., pisc., garage, C/C | V-1393 |
| C. Blanca | Denia | villa | 801 m² | 168 m² | 3 | 2 | 545'000 | C/C, A/C, V/M, garage, pisc., ADSL | V-1466 |
| C. Blanca | Denia | villa | 4'860 m² | 220 m² | 3 | 2½ | 549'000 | au milieu d'un parc de verdure | V-1180 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2'717 m² | 96 m² | 2 | 1 | 550'000 | Las Rotas, V/M panor., pisc., gar., A/C | V-1578 |
| C. Blanca | Denia | appartement | 3è, attique | 166 m² | 4 | 3 | 550'000 | terrasse 190 m², V/M, A/C rév. | A-1381 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1500 m² | 200 m² | 4 | 3 | 599'000 | A/C, C/C, garage, pisc., palmeraie | V-1388 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1331 m² | 266 m² | 5 | 3 | 598'000 | 3 appart., V/M panor., C/C, piscine | V-1434 |
| C. Blanca | Denia | villa | 802 m² | 308 m² | 4 | 2½ | 638'000 | V/M, A/C, C/C, garage, piscine | V-1310 |
| C. Blanca | Denia | villa | 880 m² | 343 m² | 5 | 3 | 650'000 | San Nicolas, 100 m. de la plage | V-1500 |
| C. Blanca | Denia | villa | 936 m² | 300 m² | 3½ | 3½ | 690'000 | 2 appartements, V/M, C/C, piscine, garage | V-1558 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1568 m² | 350 m² | 4 | 3 | 615'000 | V/M, C/C, A/C, luxe accessible | V-216 |
| C. Blanca | Denia | finca | 6344 m² | 238 m² | 4 | 3 | 735'000 | C/C, garage, piscine, orangeraie, patio | V-1489 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739'000 | 3 appart., V/M, 2 parcelles | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | 2 villas | 1'260 m² | 477 m² | 9 | 6½ | 749'000 | 2 villas adjacentes, tout confort | V-1481 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 970 m² | 216 m² | 2½ | 1½ | 850'000 | Las Rotas, C/C, piscine, garage, vue mer*** | V-1554 |
| C. Blanca | Denia | hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 885'000 | tout confort, écologique | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | villa | 6'400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890'000 | 2 maisons, A/C, C/C, luxe | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'000 m² | 330 m² | 3 | 2½ | 893'000 | V/M, C/C, garage, piscine; très lumineuse | V-1555 |
| C. Blanca | Denia | villa | 995 m² | 370 m² | 4 | 3½ | 1'150'000 | maison de maîtres, tout confort, vue mer | V-1509 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1'263'000 | villa de maître, tout confort | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | manoir | 3'915 m² | 450 m² | 4 | 3½ | 1'260'000 | propriété exclusive à Denia | V-1486 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'800 m² | 500 m² | 4 | 2½ | 1'690'000 | propriété de luxe à Denia | V-1550 |
| C. Blanca | Denia | résidence | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | s/ d'de. | avec cinéma privé en plus… | V-1101 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Javea | appart. | 2ème | 82 m² | 3 | 1 | 146'000 | rénové, A/C, proche plage Arenal | A-1541 |
| C. Blanca | Javea | chalet | 700 m² | 110 m² | 3 | 1 | 229'000 | piscine, garage, sit. calme | V-736 |
| C. Blanca | Javea | chalet | 270 m² | 120 m² | 3 | 1 | 299'000 | proche plage Arenal | V-1165 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 338'000 | piscine, cave, en forêt | V-497 |
| C. Blanca | Javea | villa | 730 m² | 145 m² | 3 | 2 | 350'000 | villa craquante, piscine, A/C, C/C | V-1515 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Javea | villa | 1'500 m² | 155 m² | 3 | 2 | 420'000 | villa sans piscine, garage, C/C | V-1513 |
| C. Blanca | Javea | villa | 700 m² | 150 m² | 3 | 2 | 425'000 | c. neuve, C/C, piscine | V-1450 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1185 m² | 145 m² | 3 | 2 | 453'000 | Tossalet, A/C, C/C, piscine | V-1148 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1'000 m² | 179 m² | 3 | 3 | 550'000 | C/C, V/M, garage, piscine, ADSL | V-1465 |
| C. Blanca | Javea | villa | 7'000 m² | 190 m² | 2 | 2 | 650'000 | convient à fauteuil roulant | V-1273 |
| C. Blanca | Jávea | résidence | 23'500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 895'000 | hacienda d'exception | V-1228 |
| C. Blanca | Javea | résidence | 3500 m² | 450 m² | 4 | 2½ | 900'000 | superbe résidence, restaurée | V-1118 |
| C. Blanca | Jávea | résidence | 10'000 m² | 270 m² | 4 | 2 | 967'000 | V/M, C/C, calme, luxe | V-484 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2'017 m² | 316 m² | 4 | 3 | 1'250'000 | V/M panor., C/C, garage… | V-1343 |
| C. Blanca | Jávea | palais | 10'080 m² | 425 m² | 7 | 6 | 1'425'000 | C/C, V/M, A/C, idéal pour équitation | V-1559 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2'850 m² | 418 m² | 5 | 4 | 1'590'000 | Cap de la Nao, VUE MER*** | V-1239 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2'300 m² | 537 m² | 7 | 6 | 1'700'000 | San Antonio, maison de gardiens | V-1260 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Cumbre Sol | parcelle | 812 m² | 20% | 89'000 | parcelle plate, un peu V/M | P-1507 | ||
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177'500 | neuf, valeur locative, A/C | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187'250 | neuf, belles vues, A/C | A-1283 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 3 | 65 m² | 2 | 1 | 199'000 | vue mer panor., bon objet locatif | A-1562 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 923 m² | 150 m² | 4 | 2 | 338'000 | piscine, vue mer*** | V-1249 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 824 m² | 144 m² | 3 | 2 | 325'000 | piscine, vue mer*** | V-1477 |
| C. Blanca | Benitachell | villa | 794 m² | 296 m² | 4 | 2½ | 389'000 | A/C, C/C, 2 appart., comme neuf | V-1575 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 790 m² | 193 m² | 4 | 2 | 449'000 | piscine, vue mer panor., C/C | V-979 |
| C. Blanca | Benitachell | villa | 710 m² | 220 m² | 5 | 3½ | 489'000 | piscine, A/C, C/C, belles finitions | V-1583 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1'747 m² | 427 m² | 5 | 4 | 695'000 | 5 salons, piscine, vue mer, C/C, garage | V-1556 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Moraira | restaurant | 900 m² | 120+110 m² | 3 | 2 | 900'000 | A/C, V/M, + 2 appartements | N-1270 |
| C. Blanca | Moraira | mitoyen | duplex | 95 m² | 2 | 1 | 245'000 | vues avec un peu V/M, | B-973 |
| C. Blanca | Moraira | mitoyen | duplex | 90 m² | 3 | 1½ | 263'000 | un peu V/M, 3 chambres | B-1141 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1'995 m² | 177 m² | 4 | 3 | 350'000 | pour rénover, piscine, garage, studio, V/M | V-1539 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2½ | 425'000 | piscine, V/M, 2 appart., JARDIN*** | V-1428 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Moraira | villa | 856 m² | 426 m² | 3 | 3½ | 705'000 | V/M panor., A/C, C/C, pisc., garage | V-1542 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1050 m² | 300 m² | 6 | 6½ | 695'000 | style troglodyte, C/C, pisc., garage | V-1346 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1000 m² | 300 m² | 4 | 4 | 750'000 | Benimeit, vue mer***, piscine, C/C | V-813 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 2243 m² | 518 m² | 5 | 5½ | 750'000 | étang, garage, piscine, C/C | V-1488 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1'054 m² | 197 m² | 3 | 4 | 798'000 | Benimeit, vue mer, jardin*** | V-1340 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1'352 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 890'000 | villa d'architecte en bois, V/M, A/C, C/C | V-1548 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 791 m² | 311 m² | 5 | 4 | 950'000 | Pla del Mar, vue mer | V-1077 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 3 | 1'100'000 | 2 appart., S/P,V/M,C/C,A/C | V-864 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1'144 m² | 300 m² | 3 | 3½ | 1'350'000 | V/M panor., C/C, A/C, piscine, agrandissable | V-1581 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 850 m² | 360 m² | 4 | 4½ | 1'690'000 | V/M panor., C/C, piscine, 2ème appart. | V-1563 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 2950 m² | 550 m² | 3 | 3 | 1'700'000 | propriété de prestige | V-347 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Jalon | villa | 600 m² | 139 m² | 3 | 2 | 252'000 | 2nd appartement, piscine, cave, C/C | V-1536 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 850 m² | 125 m² | 3 | 2 | 340'000 | piscine, vues, A/C rév. | V-1353 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 802 m² | 169 m² | 3 | 2½ | 342'000 | piscine, vues, cave, garage | V-1445 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 2070 m² | 180 m² | 3 | 2 | 369'000 | étang, calme, A/C, ADSL | V-1342 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 1'300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 468'000 | garage, piscine, C/C, A/C rév. | V-1415 |
| C. Blanca | Jalon | villas | 1'695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 510'000 | villa double, gar., piscine, C/C, A/C | V-1421 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 803 m² | 135'000 | équipée, un peu de V/M | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 1 ha. | 2,5% | 220'000 | plate, sans villa, mer à 6 km. | P-1553 | ||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 873 m² | 25% | 340'000 | prix sans villa | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | terrain | 800 m² | 25% | 540'000 | prix avec villa | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 800 m² | 25% | 550'000 | prix avec villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | terrain | 1'200 m² | 25% | 600'000 | prix avec villa | P-1063 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | maison | 600 m² | 71 m² | 2 | 1 | 167'000 | très bien entretenue, beau jardin | V-1506 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 758 m² | 148 m² | 3 | 2 | 209'000 | V/M, garage; moderniser | V-1333 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 850 m² | 200 m² | 6 | 3½ | 375'000 | 2 appart., C/C, A/C, V/M, discrète | V-372 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 841 m² | 140 m² | 4 | 3½ | 398'000 | 2 appart., C/C, A/C, V/M | V-1508 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1380 m² | 227 m² | 4 | 4½ | 407'000 | V/M panor., piscine, 2 appart. | V-1149 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 407'000 | 2 appartements, C/C, V/M | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 220 m² | 2 | 2 | 445'000 | C/C, V/M, abri voiture, piscine, ADSL | V-1498 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 2 | 463'000 | C/C, V/M, piscine, 2 appart. | V-518 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1'060 m² | 210 m² | 3 | 3 | 475'000 | piscine, garage, V/M, extensible | V-1568 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 898 m² | 300 m² | 5 | 3½ | 480'000 | villa double, C/C, V/M | V-1410 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 2'190 m² | 300 m² | 4 | 3½ | 560'000 | C/C, V/M, piscine, garage | V-1399 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1'980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 560'000 | maison de 24 pièces, rénover | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 718 m² | 240 m² | 5 | 3 | 599'000 | gar., piscine, 2 appts., C/C, V/M | V-879 |
| C. Blanca | Benissa | maison | 10'050 m² | 175 m² | 3 | 2 | 650'000 | style rustique, piscine, C/C | V-660 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 735'000 | jardin superbe, C/C, A/C, V/M | V-1416 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 11'693 m² | 200 m² | 3 | 3 | 850'000 | neuve, campagne, confort | V-886 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Calpe | mitoyen | 275 m² | 100 m² | 3 | 2 | 167'500 | rénové, garage, petit jardin | B-1564 |
| C. Blanca | Benidorm | appart. | 9ème. ét. | 65 m² | 1 | 1 | 209'000 | appartement playa de Poniente | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 3ème. ét. | 104 m² | 2 | 1 | 220'000 | sur plage, ascenseur, V/M *** | A-1582 |
