Abréviations: A/C: air conditionné; C/C: chauffage central; V/M: vue sur mer.
Les prix en italiques sont la conversion en euros (cours flottant) du prix de vente
demandé par le propriétaire en une autre devise (livres sterling, francs suisses, dollars
américains, etc.)
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1'200'000 | 55 km port; transformable → hotel | N-1045 |
| Valencia | Montroi | maison | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 240'000 | au milieu des orangers | V-1458 |
| Safor | Oliva | parcelle | 1920 m² | 40 % | 110'000 | vues panor., vue sur mer | P-440 | ||
| La Safor | Gandía | villa | 1'400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 298'000 | au milieu de son verger, calme | V-1376 |
| La Safor | Gandía | résidence | 3205 m² | 460 m² | 6 | 6½ | 1'055'000 | gentilhommière, peut faire un hôtel | N-1533 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 800 m² | 20 % | 129'000 | vue mer, ensoleillée | P-931 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 11'000 | 400 m² | 220'000 | parcelle plate, équipée | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | terrain | 18'000 | 400 m² | 265'000 | terrain plat, eau et él. proches | P-1061 | ||
| C. Blanca | Benicalif | auberge | 419 m² | 311 m² | 6 | 5 | 495'000 | gîte rural rénové, tout confort | N-767 |
| C. Blanca | Jesús Pobre | appart. | 2ème ét. | 72 m² | 1 | 1 | 89'000 | neuf, proche du golf de La Sella, bon objet pour louer | A-1811 |
| C. Blanca | Vergel | appart. | 3 étages | 100 m² | 2 | 2 | 94'000 | mitoyen, neuf; piscine | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | appart. | 3 étages | 100 m² | 2 | 2 | 96'000 | mitoyen, neuf, A/C, meublé, piscine | B-1364 |
| C. Blanca | Ondara | appart. | 1er | 77 m² | 2 | 1½ | 111'000 | A/C, cave, pisc. com., parking | A-1667 |
| C. Blanca | Vergel | maison | 3 étages | 120 m² | 3 | 2 | 117'000 | mitoyenne, neuve; piscine | B-1363 |
| C. Blanca | Els Poblets | maison | (105 m²) | 92 m² | 2 | 2 | 140'000 | mitoyenne, neuve, parking, piscine com. | B-1692 |
| C. Blanca | Pedreguer | maison | duplex | 100 m² | 2 | 2 | 136'000 | A/C, cave, pisc. com., parking | B-1059 |
| C. Blanca | Ondara | attique | duplex | 145 m² | 3 | 2 | 143'000 | A/C, cave, pisc. com., parking | A-1666 |
| C. Blanca | Monte Pego | villa | 640 m² | 90 m² | 2 | 2 | 229'000 | piscine, beau jardin, V/M, cuisine d'été | V-1659 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 378 m² | 135 m² | 3 | 2 | 240'000 | plain-pied, c. neuve, A/C, C/C, piscine, caport | V-1770 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 860 m² | 162 m² | 4 | 3 | 279'000 | rénovée, piscine, garage, V/M, A/C, C/C | V-1497 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 401 m² | 140 m² | 4 | 2 | 269'000 | plain-pied, tbe., A/C, tél., piscine | V-1750 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 530 m² | 170 m² | 4 | 4½ | 294'000 | 2 studios d'invités, A/C, C/C | V-1771 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 415 m² | 124m² + | 3 | 2 | 310'000 | à côté plage, A/C rév., ADSL | V-1487 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 340'000 | deux appart., piscine, V/M | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 856 m² | ≈ 190 m² | 2 | 1½ | 339'000 | C/C, gar., pisc., accessible mobilité réduite | V-1603 |
| C. Blanca | Rafol Almunia | villa | 835 m² | 117 m² | 3 | 2 | 360'000 | C/C, pisc., ADSL, accessible mobilité réduite | V-1619 |
| C. Blanca | Gata Gorgos | villa | 1500 m² | 280 m² | 4 | 1 | 395'000 | style Bauhaus, campagne, ADSL, rapport qualité/prix | V-1687 |
| C. Blanca | Vergel | villa | 600 m² | 122 m² | 2 | 2½ | 405'000 | C/C, A/C, pisc., construction de qualité | V-1670 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450'000 | grande classe, petit prix | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 532'000 | V/M, C/C, A/C, pisc., garage, ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benicalif | maison | 2'800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 695'000 | superbe et confortable bastide | V-1454 |
| C. Blanca | Beniarbeig | finca | 10'520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 685'000 | orangeraie, pisc., V/M, C/C, A/C | V-1190 |
| C. Blanca | Monte Pego | propriété | 3850 m² | 405 m² | 5 | 4½ | 790'000 | 2 appart., pisc., A/C rév., garage, V/M panor. | V-1151 |
| C. Blanca | campo | manoir | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850'000 | 4 salons, p.de taille, superbe | V-873 |
| C. Blanca | Pego | maison | 4'000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846'000 | 4 salons, piscine, V/M, C/C… | V-1287 |
| C. Blanca | Ondara | résidence | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1'390'000 | discrète maison de maîtres | V-1008 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Denia | terrain | 805 m² | 20 % | 161'000 | 3 terrains équipés avec vue mer | P-1635 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 66 m² | 2 | 1 | 97'000 | parking, A/C, tbe., accessible diff. motrices | A-1786 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 46 m² | 1 | 1 | 110'000 | + terr. 45 m², proche plage, A/C | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1er | 83 m² | 2 | 2 | 115'000 | parking réservé, beau petit lotissement vert | A-1792 |
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 114 m² | 3 | 1½ | 132'000 | terrasse, piscine, parking, vue mer | A-1464 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 100 m² | 3 | 2 | 135'000 | neuf, A/C rév., prix coûtant, urb. 1ère classe | A-1675 |
| C. Blanca | Denia | maison | com. | 85 m² | 2 | 1 | 135'000 | beau parc, vue mer, cheminée | B-1475 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1er ét. | 65 m² | 2 | 1 | 139'000 | proche plage, bon objet pour louer | A-1718 |
| C. Blanca | Denia | attique | 4ème | 52 m² | 2 | 1½ | 145'000 | terrasse, piscine, parking, vue mer | A-1614 |
| C. Blanca | Denia | maison | 2 ét. | 76 m² | 2 | 2 | 160'000 | mitoyenne d'angle, piscine com. | B-1522 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1 & 2ème | 78 m² | 2 | 2 | 165'000 | terrasse, piscine, parking, vue mer | A-1640 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 4ème ét. | 75 m² | 2 | 2 | 169'000 | face à la plage, bon objet de location | A-1804 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1er. ét. | 55 m² | 2 | 1 | 170'000 | sur la plage, V/M, parking, A/C partiel | A-1712 |
| C. Blanca | Denia | maison | 864 m² | 87 m² | 3 | 1 | 170'000 | carport double, piscine, BBQ, t. b. entretenue | V-1745 |
| C. Blanca | Denia | villa | 380 m² | 120 m² | 3 | 2 | 198'000 | A/C, C/C, vue mer, 2nd appartement | V-1529 |
| C. Blanca | Denia | maison | 303 m² | 126 m² | 3 | 2½ | 199'000 | A/C réversible, carport, piscine com., appart. d'invités | V-1781 |
| C. Blanca | Denia | villa | 735 m² | 90 m² | 4 | 2 | 199'000 | 2 appart., cave, A/C partiel, vue mer | V-1790 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 5ème. ét. | 116 m² | 3 | 2 | 211'000 | centre proche port, neuf, vue mer, ascenseur, parking | A-1748 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 850 | 120 m² | 2 | 2 | 230'000 | accessible mob. réduite, C/C, garage, piscine, jardin*** | V-1664 |
| C. Blanca | Denia | maison | 234 m² | 109 m² | 2 | 2 | 245'000 | mitoyenne d'angle, état impeccable, A/C, C/C, tél. | B-1778 |
| C. Blanca | Denia | villa | 918 m² | 105 m² | 2½ | 1½ | 235'000 | situation discrète, carport, A/C réversible | V-1709 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème | 67 m² | 2 | 2 | 248'000 | sur la plage, A/C rév., V/M | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | attique | 2/3ème ét. | 129 m² | 4 | 3 | 255'000 | attique duplex neuf, A/C rév., 2 parking en sous-sol | A-1758 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 70 m² | 2 | 1 | 260'000 | sur la plage, V/M, ascenseur, parking, A/C rév. | A-1721 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 100 m² | 2½ | 2 | 280'000 | carport, piscine, jardin*** | V-1490 |
| C. Blanca | Denia | villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 279'000 | 2 appart. sép., piscine | V-1145 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 | 129 m² | 3 | 2 | 295'000 | piscine, studio sép., vue mer panoramique imprenable | V-1801 |
| C. Blanca | Denia | villa | 828 m² | 126 m² | 2 | 2 | 295'000 | c. neuve, meublée, A/C rév., piscine, un peu V/M | V-1809 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1'330 m² | 142 m² | 3 | 2½ | 319'000 | position discrète, garage, piscine, A/C | V-1690 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 320'000 | piscine, vue mer, garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | villa | 463 m² | 133 m² + | 2 | 2 | 324'000 | à côté plage, A/C rév., ADSL | V-1482 |
| C. Blanca | Denia | villa | 700 m² | 125 m² | 3 | 2 | 330'000 | plain-pied, c. neuve, A/C partiel, C/C, piscine, garage | V-1791 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'100 m² | 132 m² | 3½ | 2 | 339'000 | position discrète, caractère, C/C, A/C, un peu V/M | V-1686 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 349'000 | vue mer, garage, sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | villa | 882 | 176 m² | 4 | 2 | 375'000 | comme neuve, C/C, V/M, jardin, carport double, piscine | V-1713 |
| C. Blanca | Denia | villa | 815 m² | 147 m² | 3 | 2 | 385'000 | plain-pied, impeccable, C/C, piscine, un peu vue mer | V-1813 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1200 m² | 204 m² | 4 | 3½ | 395'000 | c. neuve, 2ème appart., A/C, piscine, zone peu densifiée | V-1731 |
| C. Blanca | Denia | villa | 850 | 161 m² | 3 | 2½ | 395'000 | neuve, C/C, V/M, carport double, piscine | V-1782 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'140 m² | 238 m² | 5 | 3½ | 400'000 | style finca, C/C, garage, pisc., grande terrasse couverte | V-1651 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'100 m² | 200 m² | 4 | 4½ | 424'000 | 3 logements, piscine, carport, c. d'été | V-1812 |
| C. Blanca | Denia | maison | 1'201 m² | 222 m² | 3 | 2 | 459'000 | style finca, C/C, A/C, pisc., plain-pied, parc superbe | V-1785 |
| C. Blanca | Denia | villa | 848 | 200 m² | 3 | 2 | 450'000 | neuve, C/C, V/M, parking double, piscine | V-1783 |
| C. Blanca | Denia | villa | 890 m² | 208 m² | 3 | 2 | 469'000 | A/C, C/C, pisc., garage, c. d'été | V-1617 |
| C. Blanca | Denia | appartement | 1er | 190 m² | 3 | 3 | 525'000 | + terrasse 113 m², proche golf, V/M, A/C | A-1537 |
| C. Blanca | Denia | villa | 958 m² | 196 m² | 6 | 3½ | 540'000 | garage, piscine, C/C, A/C, c. d'été, pos. discrète | V-1754 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'200 m² | 220 m² | 5 | 3 | 550'000 | C/C, A/C, garage, pisc., c. d'été, V/M | V-1787 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'100 m² | ≈ 250 m² | 4 | 3 | 550'000 | C/C, pisc., vue mer panoramique | V-1802 |
| C. Blanca | Denia | villa | 970 m² | 216 m² | 2½ | 1½ | 497'000 | Las Rotas, C/C, piscine, garage, vue mer*** | V-1554 |
| C. Blanca | Denia | villa | 965 m² | 210 m² | 3 | 3 | 551'000 | 2 appart., pisc., cave, garage, V/M panor. | V-1761 |
| C. Blanca | Denia | villa | 843 m² | 218 m² | 3 | 2 | 550'000 | C/C, garage, piscine, V/M | V-1715 |
| C. Blanca | Denia | villa | 882 m² | 304 m² | 5 | 3 | 590'000 | A/C, C/C, second appartement, pisc. | V-1586 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 595'000 | tout confort, écologique | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | villa | 924 m² | 240 m² | 2½ | 2 | 599'000 | C/C, garage, pisc., c. d'été, V/M | V-1680 |
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 172 m² | 4 | 2½ | 685'000 | sur la plage, V/M, parking, A/C rév., position luxueuse | A-1788 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739'000 | 3 appart., V/M, 2 parcelles | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1792 m² | 224+ m² | 5 | 3½ | 750'000 | rénover, presque en bord de mer | V-1674 |
| C. Blanca | Denia | villa | 987 m² | 382 m² | 6 + | 3½ | 790'000 | A/C, C/C, 2 garages, piscine, Sorts de Mar | V-1661 |
| C. Blanca | Denia | villa | 6'400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890'000 | 2 maisons, A/C, C/C, luxe | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'000 m² | 330 m² | 3 | 2½ | 893'000 | V/M, C/C, garage, piscine; très lumineuse | V-1555 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 1004 m² | 540 m² | 5 | 3 | 900'000 | C/C, A/C, piscine, garage, énorme entresol | V-1805 |
| C. Blanca | Denia | villa | 900 m² | 400 m² | 4 | 4½ | 950'000 | moderne, C/C, A/C, piscine, garage | V-1803 |
| C. Blanca | Denia | villa | 690 m² | 400 m² | 6 | 5½ | 1'200'000 | C/C, A/C, pisc., garage, vue mer panoramique | V-1800 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1'263'000 | villa de maître, tout confort | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | manoir | 3'915 m² | 450 m² | 4 | 3½ | 1'260'000 | propriété exclusive à Denia | V-1486 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1'800 m² | 500 m² | 4 | 2½ | 1'390'000 | propriété de luxe à Denia | V-1550 |
| C. Blanca | Denia | résidence | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | s/ d'de. | avec cinéma privé en plus… | V-1101 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Javea | appart. | 2ème | 82 m² | 3 | 1 | 146'000 | rénové, A/C, proche plage Arenal | A-1541 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 338'000 | piscine, cave, en forêt | V-497 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1'060 m² | 301 m² | 4 | 3 | 598'000 | 2 logements, V/M, C/C, piscine, garage, cave | V-1780 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1'670 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 685'000 | garage, piscine, C/C, beau parc, pos. discrète | V-1636 |
| C. Blanca | Jávea | résidence | 23'500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 695'000 | hacienda d'exception | V-1228 |
| C. Blanca | Jávea | palais | 10'080 m² | 425 m² | 7 | 6 | 900'000 | C/C, V/M, A/C, idéal pour équitation | V-1559 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Cumbre Sol | parcelle | 812 m² | 20% | 89'000 | parcelle plate, un peu V/M | P-1507 | ||
| C. Blanca | Benitachell | appart. | 135 m² | 85 m² | 2 | 1 | 118'000 | A/C, vue mer, petit jardin | A-1688 |
| C. Blanca | Benitachell | maison | 150 m² | 100 m² | 3 | 3 | 156'000 | mitoyenne, coin calme, vues sur l'arrière-pays | B-1605 |
| C. Blanca | Benitachell | maison | 185 m² | 54+40 m² | 2 | 2 | 168'000 | 2 appart., coin calme, vues sur l'arrière-pays | B-1738 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177'500 | neuf, valeur locative, A/C | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187'250 | neuf, belles vues, A/C | A-1283 |
| C. Blanca | Benitachell | maison | 360 m² | 180 m² | 5 | 2 | 230'000 | 2 appart., région calme, vues, garage, ADSL, A/C | V-1747 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 700 m² | 80 m² | 3 | 2 | 230'000 | rénovée, A/C, garage, piscine | V-1660 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 770 m² | 97 m² | 4 | 2 | 269'000 | t. bien entretenue, C/C, garage, ADSL, vue mer | V-1676 |
| C. Blanca | Benitachell | maison | 990 m² | 69 m² | 3 | 2 | 275'000 | V/M, barbecue, piscine, garage, à rénover | V-1810 |
| C. Blanca | Benitachell | villa | 704 m² | 113 m² | 3 | 2 | 299'000 | piscine, A/C, convient problèmes motricité | V-1588 |
| C. Blanca | Alcassar | villa | 840 m² | 180 m² | 5 | 3 | 299'000 | carport, vue mer, piscine chauffée, ADSL, A/C, C/C | V-1814 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 824 m² | 144 m² | 3 | 2 | 325'000 | piscine, vue mer*** | V-1477 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 850 m² | 118 m² | 3 | 2 | 359'000 | piscine, C/C, carport, vue mer | V-1663 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 800 m² | 140 m² | 3 | 2 | 365'000 | plain-pied, piscine, C/C, 2×carport, cave, vue mer | V-1693 |
| C. Blanca | Benitachell | maison | 381 m² | 132 m² | 4 | 3 | 349'000 | région calme, vues, piscine, ADSL, C/C | V-1774 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 750 m² | 160 m² | 4 | 4 | 349'000 | C/C, 3 logements, V/M, piscine | V-1726 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1'020 m² | 272 m² | 4 | 2½ | 475'000 | 2 salons, piscine, vue mer, A/C, C/C, garage | V-1657 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1'747 m² | 427 m² | 5 | 4 | 695'000 | 5 salons, piscine, vue mer, C/C, garage | V-1556 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 1500 m² | 299 m² | 3 | 4 | 842'000 | C/C, piscine, vue mer, dimensions généreuses | V-1700 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Moraira | villa | 860 m² | 98 m² | 3 | 2 | 350'000 | piscine, garage, A/C, cuisine d'été, beau jardin | V-1724 |
| C. Blanca | Moraira | maison | 435 m² | 90 m² | 3 | 2 | 495'000 | mitoyenne, sur la PLAGE, tél. + internet, A/C, tbe. | B-1733 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 170 m² | 3 | 2 | 550'000 | + 170 m² excavé, C/C, pisc., neuve | V-1593 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 804 m² | 240 m² | 4 | 3½ | 625'000 | A/C, C/C, piscine, garage, c. d'été | V-1739 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1793 m² | 337 m² | 4 | 3 | 675'000 | Benimeit, vue mer***, piscine, C/C, A/C | V-1729 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 856 m² | 426 m² | 3 | 3½ | 705'000 | V/M panor., A/C, C/C, pisc., garage | V-1542 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1000 m² | 300 m² | 4 | 4 | 750'000 | Benimeit, vue mer***, piscine, C/C | V-813 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1'352 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 890'000 | villa d'architecte en bois, V/M, A/C, C/C | V-1548 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1385 m² | 435 m² | 4 | 3½ | 1'050'000 | discrète, C/C, A/C, piscine, garage, c. d'été | V-1756 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 850 m² | 360 m² | 4 | 4½ | 1'690'000 | V/M panor., C/C, piscine, 2ème appart. | V-1563 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Jalon | villa | 600 m² | 139 m² | 3 | 2 | 252'000 | 2nd appartement, piscine, cave, C/C | V-1536 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 780 m² | 185 m² | 4 | 4 | 289'000 | piscine, discrète, C/C, A/C partiel, ADSL | V-1736 |
| C. Blanca | Lliber | villa | 5344 m² | 189 m² | 3 | 3 | 380'000 | 2 appart., calme, C/C, tél. ADSL, piscine, carport, BBQ | V-1744 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 1'300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 328'000 | garage, piscine, C/C, A/C rév. | V-1415 |
| C. Blanca | Jalon | villas | 1'695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 415'000 | villa double, gar., piscine, C/C, A/C | V-1421 |
| C. Blanca | Jalón | villa | 3'271 m² | 194 m² | 4 | 4 | 455'000 | calme, A/C, tél., piscine, convient à restaurant ou gîte | N-1732 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 803 m² | 135'000 | équipée, un peu de V/M | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 1 ha. | 2,5% | 220'000 | plate, sans villa, mer à 6 km | P-1553 | ||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 873 m² | 25% | 340'000 | prix sans villa | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | terrain | 800 m² | 25% | 540'000 | prix avec villa | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 800 m² | 25% | 550'000 | prix avec villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | terrain | 1'200 m² | 25% | 600'000 | prix avec villa | P-1063 | ||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Benissa | maison | 650 m² | 120 m² | 2 | 1 | 229'000 | vue sur mer, garage, rénovée | V-1743 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 900 m² | 140 m² | 3 | 3 | 275'000 | part. rénovée, 2 appart., V/M, C/C, piscine, garage | V-1763 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 776 m² | 145 m² | 3 | 2 | 305'000 | garage, C/C, app. d'invités, à moderniser | V-1677 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 215 m² | 3 | 3 | 350'000 | 2 garages, C/C, A/C, V/M, piscine | V-1722 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1'280 m² | 160 m² | 3 | 2 | 355'000 | garage double, C/C, piscine, beau jardin | V-1768 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 841 m² | 140 m² | 4 | 3½ | 375'000 | 2 appart., C/C, A/C, V/M | V-1508 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 372'000 | 2 appartements, C/C, V/M | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 718 m² | 240 m² | 4 | 3 | 397'500 | gar., piscine, 2 appts., C/C, V/M | V-879 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 790 m² | 230 m² | 3 | 2 | 425'000 | 2 appart., cuisine d'été, piscine, ADSL | V-1634 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1'980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 560'000 | maison de 24 pièces, rénover | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 650'000 | jardin superbe, C/C, A/C, V/M | V-1416 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 6ème | 50 m² | 1 | 1 | 154'000 | front de mer, V/M panor., A/C | A-1624 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 800 m² | 90 m² | 2 | 1 | 195'000 | plain-pied, C/C, carport, très bien entretenue | V-1765 |
| C. Blanca | Benidorm | appart. | 9ème. ét. | 65 m² | 1 | 1 | 209'000 | appartement playa de Poniente | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 850 m² | 110 m² | 2 | 2 | 210'000 | jardin facile, A/C rév., cuisine d'été, carport | V-1650 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 400 m² | 110 m² | 3 | 2 | 218'000 | mitoyenne, état impeccable, coin calme | B-1775 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 720 m² | 120 m² | 2 | 2 | 240'000 | C/C, garage, piscine, un peu vue mer, tél. | V-1304 |
| C. Blanca | Altea | appart. | espalier | 130 m² | 3 | 2 | 240'000 | vue mer panoramique, A/C rév., garage | A-1730 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 2ème. ét. | 95 m² | 2 | 2 | 245'000 | ascenseur, A/C rév., 500 m plage | A-1437 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 800 m² | 110 m² | 2 | 1 | 252'000 | indép., V/M, C/C, carport, cave, solarium | V-1766 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | maison | 1000 m² | 100 m² | 3 | 2 | 268'000 | plain-pied, C/C, A/C, piscine, garage | V-1734 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 1000 m² | 200 m² | 5 | 2 | 270'000 | à rénover, 2 appart., V/M, garage | V-1794 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 500 m² | 107 m² | 4 | 2½ | 299'000 | 2 appart., C/C, A/C, ADSL, piscine | V-1789 |
| C. Blanca | La Nucía | appart. | attique | 150 m² | 3 | 2 | 305'000 | neuf, V/M, grande terrasse | A-1070 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1300 m² | 160 m² | 4 | 2½ | 305'000 | 2 appart., piscine, garage, V/M, C/C, à rénover | V-1626 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 830 m² | 140 m² | 4 | 3 | 308'000 | 2 appart., V/M, A/C, garage, piscine | V-1769 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 2030 m² | 219 m² | 3 | 3 | 320'000 | rénovée, 2 appart., V/M, C/C, garage, piscine, grande parcelle | V-1708 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 150 m² | 3 | 2½ | 325'000 | plain-pied, A/C, piscine, carport, proche Lidl | V-1764 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 900 m² | 220 m² | 4 | 2 | 330'000 | jumelle, deux appartements, rénovée | B-1606 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 840 m² | 150 m² | 3 | 2 | 330'000 | V/M, C/C, cave, pisc., c. d'été | V-1347 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | villa | 950 m² | 200 m² | 3 | 3 | 350'000 | garage, vue mer, piscine, tél., A/C, C/C, panneau solaire | V-1806 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1'100 m² | 330 m² | 6 | 3½ | 350'000 | avec patio de style riadh arabe | V-1514 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1300 m² | 200 m² | 3 | 3 | 350'000 | plain-pied, A/C, piscine, garage, 2 appart. | V-1741 |
| C. Blanca | La Nucia | villa | 934 m² | 153 m² | 4 | 2 | 365'000 | piscine, garage, A/C réversible | V-1658 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 870 m² | 130 m² | 3 | 2 | 370'000 | tbe., C/C, V/M, carport, appart. d'invités | V-1772 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 230 m² | 3 | 3 | 375'000 | 2 appart., V/M, C/C, A/C, ADSL, garage double, piscine | V-1737 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 830 m² | 264 m² | 4 | 3 | 375'000 | 2 app., C/C, piscine, garage | V-1257 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | maison | 400 m² | 173 m² | 3 | 2½ | 384'000 | maison jumelle neuve style Bauhaus, carport, piscine | B-1697 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 4è ét. | 65 m² | 1 | 1 | 380'000 | V/M panoramique, C/C, A/C | A-1417 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 135 m² | 3 | 2 | 380'000 | cave, vue sur mer, piscine | V-1776 |
