Abréviations: A/C: air conditionné; C/C: chauffage central;
V/M: vue sur mer.
Les prix en italiques sont la conversion en euros (cours
flottant) du prix de vente demandé par le
propriétaire en une autre devise (livres sterling, francs
suisses, dollars américains, etc.)
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | restaurant | 12'000 m² | 660 m² | 6 | 4 | 1'200'000 | 55 km. port; transformable → hotel | N-1045 |
| La Safor | Gandía | villa | 1'400 m² | 180 m² | 4 | 2 | 445'000 | au milieu de son verger, calme | V-1376 |
| La Safor | Oliva | attique | 3ème ét. | 64 m² | 2 | 2 | 264'500 | + 128 m² terrasses, A/C rév. | A-1222 |
| Safor | Oliva | villa | 317 m² | 120 m² | 3 | 2 | 337'000 | proche golf Oliva Nova | V-986 |
| Safor | Oliva | parcelle | 1920 m² | 40 % | 110'000 | vues panor., vue sur mer | P-440 | ||
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 1035 m² | 20 % | 76'000 | vue mer, ensoleillée | P-1206 | ||
| C. Blanca | M. Solana | parcelle | 473 m² | 50 % | 95'000 | équipée, ensoleillée | P-1207 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 800 m² | 20 % | 129'000 | vue mer, ensoleillée | P-931 | ||
| C. Blanca | M. Solana | parcelle | 802 m² | 50 % | 178'000 | sommet de colline | P-1208 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | parcelle | 11'000 | 400 m² | 220'000 | parcelle plate, équipée | P-1060 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | terrain | 18'000 | 400 m² | 265'000 | terrain plat, eau et él. proches | P-1061 | ||
| C. Blanca | M. Solana | terrain | 1275 m² | 50 % | 273'000 | sommet colline | P-1209 | ||
| C. Blanca | Pedreguer | maison | duplex | 100 m² | 2 | 2 | 180'000 | A/C, cave, pisc. com., parking | B-1059 |
| C. Blanca | Els Poblets | mitoyenne | 92 m² | 80 m² | 2 | 1 | 189'000 | bon produit de location | B-532 |
| C. Blanca | |||||||||
| C. Blanca | Vergel | appart. | 3 étages | 100 m² | 2 | 2 | 195'000 | mitoyen, neuf; piscine | B-1365 |
| C. Blanca | Vergel | appart. | 3 étages | 100 m² | 2 | 2 | 208'500 | mitoyen, neuf; piscine | B-1364 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 800 m² | 140 m² | 4 | 1½ | 215'000 | V/M panoram., beau jardin | V-909 |
| C. Blanca | Vergel | pavillon | 3 étages | 120 m² | 3 | 2 | 219'000 | neuf; bon objet de location | B-1362 |
| C. Blanca | Els Poblets | maison | 185 m² | 105 m² | 2 | 2 | 202'000 | c. neuf; jardin, BBQ, carport | B-1427 |
| C. Blanca | Vergel | mitoyenne | 138 m² | 101 m² | 3 | 2 | 220'000 | neuve, A/C rév. (partiel) | B-1297 |
| C. Blanca | Pedreguer | maison | 220 m² | 110 m² | 2½ | 2 | 222'000 | mitoyenne, craquante, V/M, C/C | B-1229 |
| C. Blanca | Vergel | maison | 3 étages | 120 m² | 3 | 2 | 241'000 | mitoyenne, neuve; piscine | B-1363 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 660 m² | 166 m² | 3 | 2 | 251'000 | ADSL, garage, C/C, A/C | V-1422 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 438 m² | 128 m² | 2 | 2 | 249'000 | ADSL, place p. piscine, A/C rév. | V-1436 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 400 m² | 112 m² | 3 | 2 | 289'000 | piscine, carport, beau jardin | V-1451 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 420 m² | 92 m² | 4 | 2 | 300'000 | A/C, C/C, piscine, c. d'été | V-1214 |
| C. Blanca | Els Poblets | maison | 400 m² | 90 m² | 3 | 2 | 305'000 | A/C, c. d'été, proche plages | V-751 |
| C. Blanca | Orba | villa | 543 m² | 153 m² + | 3 | 2 | 325'000 | piscine, A/C rév., vues, abri | V-1441 |
| Valencia | Montroi | maison | 1200 m² | 160 m² | 3 | 2 | 325'000 | au milieu des orangers | V-1458 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Pego | villa | 1'400 m² | 137 m² | 3 | 2 | 335'000 | V/M panor., piscine, garage | V-1234 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 850 m² | 160m² + | 3 | 3 | 339'500 | piscine, A/C révers., vues | V-1120 |
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 950 m² | 140 m² | 4 | 2 | 370'000 | deux appart., piscine, V/M | V-641 |
| C. Blanca | Els Poblets | villa | 400 m² | 130 m² | 3 | 3 | 352'000 | proche plage, pisc., C/C, A/C | V-1196 |
| C. Blanca | Vergel | hacienda | 1869 m² | 299 m² | 7 | 4 | 425'000 | maison de maîtres, piscine | V-1352 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1042 m² | 257 m² | 4 | 3 | 450'000 | grande classe, petit prix | V-1453 |
| C. Blanca | Pego | villa | 1040 m² | 260 m² | 4 | 2 | 485'000 | V/M, C/C, A/C, pisc., garage, ADSL | V-1459 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Pedreguer | villa | 1375 m² | 300 m² | 5 | 5½ | 645'000 | V/M, C/C, A/C, très privée | V-1344 |
| C. Blanca | Barx | villa | 2180 m² | 400 m² | 7 | 3 | 692'000 | C/C, gar., pisc. style italien | V-1223 |
| C.Blanca | Pedreguer | résidence | 350 m² | 4944 m² | 4 | 4 | 780'000 | situation discrète, très privée | V-74 |
| C. Blanca | campo | manoir | 3200 m² | 500 m² | 3 | 2 | 850'000 | 4 salons, p.de taille, superbe | V-873 |
| C. Blanca | Pego | maison | 4'000 m² | 400 m² | 5 | 2½ | 846'000 | 4 salons, piscine, V/M, C/C… | V-1287 |
| C. Blanca | Benicalif | maison | 2'800 m² | 270 m² | 4 | 3½ | 850'000 | superbe et confortable bastide | V-1454 |
| C. Blanca | Benidoleig | maison | 10'276 m² | 210 m² | 3 | 2 | 850'000 | orangeraie, piscine, V/M, C/C | V-1106 |
| C. Blanca | Beniarbeig | finca | 10'520 m² | 400 m² | 3 | 2½ | 785'000 | orangeraie, pisc., V/M, C/C, A/C | V-1190 |
| C. Blanca | Pego | résidence | 10750 m² | 600 m² | 4 | 3 | 1'068'000 | grande maison sur orangeraie | V-1052 |
| C. Blanca | Ondara | résidence | 6648 m² | 500 m² | 5 | 4 | 1'925'000 | discrète maison de maîtres | V-1008 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Montgo | parcelle | 1'852 m² | 20 % | 369'000 | parcelle équipée avec vue mer | P-1383 | ||
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 43 m² | 1 | 1 | 135'000 | studio duplex, A/C, piscine | A-1104 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème. ét. | 46 m² | 1 | 1 | 138'000 | + terr. 45 m², proche plage, A/C | A-1411 |
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 67 m² | 2 | 1 | 160'000 | terrasse, piscine, parking | A-1332 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 1ét. | 41 m² | 1 | 1 | 163'000 | A/C rév., piscine, carport | B-1354 |
| C. Blanca | Denia | mitoyenne | com. | 65 m² | 2 | 1 | 180'000 | belle urbanis., piscine com. | B-856 |
| C. Blanca | Denia | maison | 242 m² | 45 m² | 2 | 1 | 181'000 | indépendante, piscine com. | V-1046 |
| C. Blanca | Denia | attique | 3 & 4 | 76 m² | 2 | 2 | 190'000 | proche plage, V/M, A/C rév. | A-1361 |
| C. Blanca | Denia | appart. | rez | 82 m² | 2 | 1 | 200'000 | A/C rév., piscine, carport, ADSL | A-1446 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | maison | 232 m² | 79 m² | 2 | 1 | 204'000 | jumelle, A/C, cave | B-1409 |
| C. Blanca | Denia | maison | com. | 95 m² | 3 | 2 | 214'000 | indépendante, A/C, BBQ | V-1349 |
| C. Blanca | Denia | duplex | 1 & 2 | 113 m² | 3 | 2½ | 220'875 | neuf, terrasses, jardin | A-1373 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2 & 3 | 90 m² | 2 | 1½ | 221'000 | à côté de la plage | A-1258 |
| C. Blanca | Denia | maison | (352) m² | 76 m² | 2 | 1 | 237'000 | dans un parc superbe | V-1331 |
| C. Blanca | La Sella | duplex | 1 & 2 | 116 m² | 2 | 2½ | 253'000 | sur terrain de golf, A/C rév., vue | B-1391 |
| C. Blanca | Denia | villa | 631 | 96 m² | 3 | 1 | 253'000 | pisc., V/M, A/C rév., BBQ | V-1440 |
| C. Blanca | Denia | duplex | 1 → 3 | 137 m² | 3 | 2½ | 259'000 | neuf, terrasses, jardin | A-1374 |
| C. Blanca | Denia | villa | 810 | 116 m² | 2 | 2 | 264'000 | atelier, coin calme, beau jardin | V-1412 |
| C. Blanca | Denia | villa | 630 | 113 m² | 3 | 2 | 265'000 | C/C, jardin plat | V-1438 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2 ème. | 67 m² | 2 | 2 | 285'000 | sur la plage, A/C rév., V/M | A-1286 |
| C. Blanca | Denia | appart. | 2ème ét. | 83 m² | 2 | 2 | 294'000 | sur plage, V/M, A/C | A-1119 |
| C. Blanca | Denia | villa | 383 m² | 136m² + | 3 | 2 | 299'000 | proche plages, A/C rév., garage | V-1443 |
| C. Blanca | Denia | maison | 352 m² | 84 m² | 3 | 1 | 300'000 | toutes options, A/C, V/M, piscine… | V-729 |
| C. Blanca | Denia | villa | 661 m² | 150 m² | 4 | 2 | 337'000 | 2 appart. sép., piscine | V-1145 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 420 m² | 150 m² | 3 | 2½ | 340'000 | piscine, garage, A/C, C/C | V-1462 |
| C. Blanca | Denia | villa | 362 m² | 160 m² | 3 | 2 | 345'000 | piscine, carport, A/C, C/C | V-1461 |
| C. Blanca | Denia | villa | 450 m² | 115 m² | 3 | 2 | 360'000 | neuve, vue mer, C/C, piscine | V-871 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1524 m² | 170 m² | 4 | 2 | 373'000 | terrasse vitrée, V/M, C/C, A/C | V-1420 |
| C. Blanca | Denia | villa | 700 m² | 169 m² | 3 | 2 | 375'000 | C/C, A/C, garage, piscine | V-1280 |
| C. Blanca | Denia | villa | 830 m² | 110 m² | 2 | 2 | 384'000 | piscine, cave, garage, C/C | V-877 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 120 m² | 3 | 2 | 384'000 | neuve, ample V/M, piscine | V-647 |
| C. Blanca | La Sella | villa | 129 m² | 1254 m² | 3 | 2 | 399'000 | V/M panor., A/C, garage | V-1109 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1110 m² | 200 m² | 5 | 2 | 428'000 | piscine, vue mer, garage | V-1010 |
| C. Blanca | Denia | m² | m² | ||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 259 m² | 3 | 2 | 463'000 | vue mer, garage, sauna | V-269 |
| C. Blanca | Denia | villa | 816 m² | 182 m² | 4½ | 2½ | 474'000 | V/M, C/C, A/C, piscine, garage | V-655 |
| C. Blanca | Denia | villa | 821 m² | 170 m² | 3 | 2 | 490'000 | C/C, A/C, V/M, garage, piscine | V-1296 |
| C. Blanca | Denia | villa | 218 m² | 540 m² | 2 | 2 | 499'000 | tout confort, position discrète | V-1300 |
| C. Blanca | Denia | villa | 240 m² | 720 m² | 6 | 4 | 510'000 | C/C, A/C, V/M, pisc. trois appart. | V-1067 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1000 m² | 180 m² | 4 | 3 | 542'000 | 2 appart., pisc., garage, C/C | V-1393 |
| C. Blanca | Denia | appartement | rez, duplex | 143 m² | 3 | 2 | 580'000 | Las Rotas, face à la mer… | A-1384 |
| C. Blanca | Denia | appartement | 3è, attique | 166 m² | 4 | 3 | 595'000 | terrasse 190 m², V/M, A/C rév. | A-1381 |
| C. Blanca | Denia | villa | 4860 m² | 220 m² | 3 | 2½ | 595'000 | au milieu d'un parc de verdure | V-1180 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1500 m² | 200 m² | 4 | 3 | 599'000 | A/C, C/C, garage, pisc., palmeraie | V-1388 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Denia | villa | 620 m² | 150 m² | 3 | 2 | 613'000 | piscine, V/M, C/C, c. d'été | V-1049 |
| C. Blanca | Denia | villa | 800 m² | 175 m² | 3 | 2 | 625'000 | piscine, C/C, A/C, grand garage | V-576 |
| C. Blanca | Denia | villa | 802 m² | 308 m² | 4 | 2½ | 695'000 | V/M, A/C, C/C, garage, piscine | V-1310 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1331 m² | 266 m² | 5 | 3 | 699'000 | 3 appart., V/M panor., C/C, piscine | V-1434 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1610 m² | 272 m² | 4+1+1 | 4 | 739'000 | 3 appart., V/M, 2 parcelles | V-1281 |
| C. Blanca | Denia | villa | 1568 m² | 350 m² | 4 | 3 | 750'000 | V/M, C/C, A/C, luxe accessible | V-216 |
| C. Blanca | Denia | villa | 925 m² | 278 m² | 4 | 3½ | 779'000 | V/M, A/C, C/C, sauna, gar., piscine | V-1307 |
| C. Blanca | Denia | villa | 6'400 m² | 240 m² | 4 | 3 | 890'000 | 2 maisons, A/C, C/C, luxe | V-1230 |
| C. Blanca | Denia | hacienda | 11'300 m² | 300 m² | 5 | 4½ | 885'000 | tout confort, écologique | V-1213 |
| C. Blanca | Denia | villa | 2400 m² | 280 m² | 6 | 4 | 1'263'000 | villa de maître, tout confort | V-1111 |
| C. Blanca | Denia | exclusive | 1'252 m² | 450 m² | 5 | 4 | s/ d'de. | villa exclusive à Denia | V-1312 |
| C. Blanca | Denia | résidence | 2395 m² | 570 m² | 6 | 4 | s/ d'de. | avec cinéma privé en plus… | V-1101 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Javea | appart. | 2ème ét. | 110 m² | 3 | 2 | 295'000 | attique, V/M, A/C, garage | A-1224 |
| C. Blanca | Javea | chalet | 700 m² | 110 m² | 3 | 1 | 268'000 | piscine, garage, sit. calme | V-736 |
| C. Blanca | Javea | chalet | 270 m² | 120 m² | 3 | 1 | 299'000 | proche plage Arenal | V-1165 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1000 m² | 160 m² | 3 | 3 | 389'000 | piscine, cave, en forêt | V-497 |
| C. Blanca | Javea | villa | 700 m² | 150 m² | 3 | 2 | 425'000 | c. neuve, C/C, piscine | V-1450 |
| C. Blanca | Javea | villa | 872 m² | 247 m² | 4 | 3 | 445'000 | 2 appart., A/C, C/C, piscine | V-1135 |
| C. Blanca | Javea | villa | 770 m² | 140 m² | 3 | 2 | 449'000 | 2 appart., garage, pisc., V/M | V-1147 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1185 m² | 145 m² | 3 | 2 | 453'000 | Tossalet, A/C, C/C, piscine | V-1148 |
| C. Blanca | Javea | villa | 1'523 m² | 250 m² | 5 | 3 | 469'000 | discrète, pisc, gar., C/C, A/C | V-1047 |
| C. Blanca | Javea | 2 villas | 1'370 m² | 248 m² | 5 | 3 | 495'000 | villa double, pisc., gar., C/C | V-1380 |
| C. Blanca | Javea | villa | 7'000 m² | 190 m² | 2 | 2 | 650'000 | convient à fauteuil roulant | V-1273 |
| C. Blanca | Javea | résidence | 3500 m² | 450 m² | 4 | 2½ | 900'000 | superbe résidence, restaurée | V-1118 |
| C. Blanca | Jávea | résidence | 10'000 m² | 270 m² | 4 | 2 | 967'000 | V/M, C/C, calme, luxe | V-484 |
| C. Blanca | Jávea | résidence | 23'500 m² | 300 m² | 4 | 2½ | 1'400'000 | hacienda d'exception | V-1228 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2'017 m² | 316 m² | 4 | 3 | 1'495'000 | V/M panor., C/C, garage… | V-1343 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2'850 m² | 418 m² | 5 | 4 | 1'590'000 | Cap de la Nao, VUE MER*** | V-1239 |
| C. Blanca | Jávea | villa | 2'300 m² | 537 m² | 7 | 6 | 1'750'000 | San Antonio, maison de gardiens | V-1260 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 1 | 70 m² | 2 | 1 | 177'500 | neuf, valeur locative, A/C | A-1284 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | appart. | niv. 1 | 80 m² | 2 | 1 | 187'250 | neuf, belles vues, A/C | A-1283 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 600 m² | 95 m² | 3 | 1 | 275'000 | piscine, A/C réversible | V-1221 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 923 m² | 150 m² | 4 | 2 | 353'000 | piscine, vue mer*** | V-1249 |
| C. Blanca | Cumbre Sol | villa | 790 m² | 193 m² | 4 | 2 | 449'000 | piscine, vue mer panor., C/C | V-979 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Moraira | restaurant | 900 m² | 120+110 m² | 3 | 2 | 900'000 | A/C, V/M, + 2 appartements | N-1270 |
| C. Blanca | Moraira | mitoyen | duplex | 95 m² | 2 | 1 | 245'000 | vues avec un peu V/M, | B-973 |
| C. Blanca | Moraira | mitoyen | duplex | 90 m² | 3 | 1½ | 263'000 | un peu V/M, 3 chambres | B-1141 |
| C. Blanca | Moraira | maison | 90 m² | 1290 m² | 2 | 1 | 339'000 | un peu V/M, convient chaise roulante | V-1098 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2½ | 425'000 | piscine, V/M, 2 appart., JARDIN*** | V-1428 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Moraira | villa | 650 m² | 200 m² | 6 | 4 | 489'000 | 2 appart., C/C, piscine | V-1194 |
| C. Blanca | Teulada | maison | 1900 m² | 200 m² | 3 | 2 | 596'000 | rénovée, C/C, piscine | V-1093 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 1150 m² | 280 m² | 5 | 3 | 605'000 | piscine, V/M, studio, garages | V-1339 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Moraira | villa | 1050 m² | 300 m² | 6 | 6½ | 708'000 | style troglodyte, C/C, pisc., garage | V-1346 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 1'054 m² | 197 m² | 3 | 4 | 885'000 | Benimeit, vue mer, jardin*** | V-1340 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 791 m² | 311 m² | 5 | 4 | 895'000 | Pla del Mar, vue mer | V-1077 |
| C.Blanca | Moraira | villa | 180 m² | 800 m² | 4 | 3 | 1'100'000 | 2 appart., S/P,V/M,C/C,A/C | V-864 |
| C. Blanca | Moraira | villa | 2950 m² | 550 m² | 3 | 3 | 1'375'000 | V/M, C/C, piscine..., un rêve | V-347 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Alcalali | maison | 700 m² | 100 m² | 2 | 2 | 286'000 | piscine, beau jardin | V-1136 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 850 m² | 125 m² | 3 | 2 | 340'000 | piscine, vues, A/C rév. | V-1353 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 802 m² | 169 m² | 3 | 2½ | 342'000 | piscine, vues, cave, garage | V-1445 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 2070 m² | 180 m² | 3 | 2 | 369'000 | étang, calme, A/C, ADSL | V-1342 |
| C. Blanca | Jalon | villa | 12'000 m² | 160 m² | 3 | 2 | 378'000 | vues, C/C, grand terrain | V-1011 |
| C. Blanca | Alcalali | villa | 1'300 m² | 350 m² | 4 | 2 | 468'000 | garage, piscine, C/C, A/C rév. | V-1415 |
| C. Blanca | Alcalali | finca | 1 ha. | 199 m² | 4 | 2 | 495'000 | vues, calme, piscine | V-1348 |
| C. Blanca | Jalon | villas | 1'695 m² | 207 m² | 5 | 3 | 510'000 | villa double, gar., piscine, C/C, A/C | V-1421 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 803 m² | 135'000 | équipée, un peu de V/M | P-482 | |||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 873 m² | 25% | 340'000 | prix sans villa | P-1065 | ||
| C. Blanca | Benissa | terrain | 800 m² | 25% | 540'000 | prix avec villa | P-1064 | ||
| C. Blanca | Benissa | parcelle | 800 m² | 25% | 550'000 | prix avec villa | P-1062 | ||
| C. Blanca | Benissa | terrain | 1'200 m² | 25% | 600'000 | prix avec villa | P-1063 | ||
| C. Blanca | Benissa | villa | 758 m² | 148 m² | 3 | 2 | 289'000 | V/M, garage; moderniser | V-1333 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 900 m² | 130 m² | 2 | 1½ | 425'000 | piscine, C/C, en forêt | V-1240 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1380 m² | 227 m² | 4 | 4½ | 460'000 | V/M panor., piscine, 2 appart. | V-1149 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 180 m² | 4 | 2 | 463'000 | C/C, V/M, piscine, 2 appart. | V-518 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 160 m² | 4 | 3½ | 475'000 | 2 appartements, C/C, V/M | V-1143 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 898 m² | 300 m² | 5 | 3½ | 480'000 | villa double, C/C, V/M | V-1410 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 2'190 m² | 300 m² | 4 | 3½ | 529'000 | C/C, V/M, piscine, garage | V-1399 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 784 m² | 214 m² | 4 | 3 | 559'000 | V/M panor., piscine, c. d'été… | V-1460 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 767 m² | 250 m² | 3 | 2 | 568'000 | C/C, V/M panor., piscine, garage | V-1299 |
| C. Blanca | Benissa | v. double | 1'240 m² | 210 m² | 4 | 3 | 585'000 | C/C, A/C, V/M, piscine, garage, sauna | V-1303 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 1'980 m² | 456 m² | 6 | 6 | 620'000 | maison de 24 pièces, rénover | V-1078 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 980 m² | 273 m² | 4 | 3 | 645'000 | A/C rév., V/M, piscine, c. d'été | V-1423 |
| C. Blanca | Benissa | maison | 10'050 m² | 175 m² | 3 | 2 | 650'000 | style rustique, piscine, C/C | V-660 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 800 m² | 330 m² | 5 | 2 | 735'000 | jardin superbe, C/C, A/C, V/M | V-1416 |
| C. Blanca | Benissa | villa | 11'693 m² | 200 m² | 3 | 3 | 850'000 | neuve, campagne, confort | V-886 |
| C. Blanca | Benissa | 2 villas | 24'000 m² | 480 m² | 7 | 5 | 995'000 | résidence de deux maisons | V-1425 |
| Région | lieu | objet | P/étage | surf. | ch. | bain | euros | divers | réf. |
| C. Blanca | Benidorm | appart. | 9ème. ét. | 65 m² | 1 | 1 | 209'000 | appartement playa de Poniente | A-1058 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 2ème. ét. | 95 m² | 2 | 2 | 245'000 | ascenseur, A/C rév., 500 m. plage | A-1437 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 4ème. ét. | 114 m² | 4 | 2 | 245'000 | centre-ville | A-1311 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | maison | 720 m² | 95 m² | 2 | 1 | 298'000 | rénovée, C/C, V/M, gar. | V-1188 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 450 m² | 100 m² | 2 | 1 | 285'000 | rénovée, A/C, V/M, BBQ | V-1318 |
| C. Blanca | La Nucía | appart. | attique | 150 m² | 3 | 2 | 305'000 | neuf, V/M, grande terrasse | A-1070 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 750 m² | 115 m² | 2 | 2 | 319'000 | C/C, garage, piscine | V-1304 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1000 m² | 170 m² | 4 | 3 | 329'000 | 2 appart., garage, rénover | V-1232 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 810 m² | 120 m² | 3 | 2 | 330'000 | C/C, garage, piscine, un peu V/M | V-1379 |
| C. Blanca | Calpe | appartement | attique | 150 m² | 3 | 2 | 330'000 | A/C rév., garage, V/M panor. | A-1382 |
| C. Blanca | Calpe | maison | 700 m² | 125 m² | 4 | 2 | 355'000 | deux appartements | V-1295 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 840 m² | 140 m² | 3 | 2 | 370'000 | garage, BBQ, C/C, cave | V-1398 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 4è ét. | 65 m² | 1 | 1 | 380'000 | V/M panoramique, C/C, A/C | A-1417 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 892 m² | 177 m² | 3 | 2 | 395'000 | 2 appart., A/C, V/M panor. | V-1131 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 830 m² | 264 m² | 4 | 3 | 415'000 | 2 app., C/C, piscine, garage | V-1257 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 840 m² | 150 m² | 3 | 2 | 415'000 | V/M, C/C, cave, pisc., c. d'été | V-1347 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 940 m² | 180 m² | 3 | 2 | 420'000 | 2 app., C/C, A/C., pisc., garage | V-1276 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 164 m² | 3 | 2½ | 425'000 | piscine, C/C, V/M | V-1218 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 751 m² | 160 m² | 4 | 3 | 429'000 | piscine, A/C rév., V/M, garage | V-1179 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 500 m² | 150 | 3 | 2 | 429'000 | discrète, chaise roulante, V/M, A/C | V-1452 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 120 + 90 m² | 2 | 2½ | 430'000 | accessible chaise roulante, V/M, C/C | V-1429 |
| C. Blanca | Calpe | appart. | 2ème | 164 m² | 3 | 2½ | 435'000 | sécurité, tout confort | A-1406 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 160 m² | 3 | 2 | 445'000 | c. neuve, piscine, A/C, C/C, garage | V-1395 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 685 m² | 195 m² | 4 | 3 | 475'000 | pisc., gar., cave, ADSL, C/C, A/C, V/M | V-1368 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1'020 m² | 240 m² | 4 | 4 | 486'000 | pisc., cave, c. d'été, C/C, A/C, V/M | V-1430 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1'000 m² | 190 m² | 3 | 2 | 489'000 | pisc., garage, C/C, V/M | V-1403 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1080 m² | 300 m² | 6 | 4½ | 500'000 | 4 appartements, V/M, A/C, C/C | V-1370 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1000 m² | 240 m² | 4 | 2 | 503'000 | piscine, garage, cave V/M, C/C | V-1217 |
| C. Blanca | Alfaz Pi | villa | 980 m² | 150 m² | 4 | 2 | 525'000 | 2 appts., V/M, C/C, A/C, pisc., gar. | V-1066 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1'010 m² | 260 m² | 3 | 3½ | 538'000 | piscine, gar., terrasses, sauna | V-1444 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | villa | 700 m² | 120 m² | 3 | 2 | 553'000 | piscine, gar., terrasses, V/M | V-1433 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 320 m² | 5 | 4 | 585'000 | rénov., 2 appts., V/M, C/C, pisc. | V-1397 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 950 m² | 250 m² | 4 | 2½ | 587'000 | piscine, C/C, V/M, garage | V-1164 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 800 m² | 240 m² | 4 | 3½ | 590'000 | piscine, gar. C/C, studio, V/M | V-1419 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 900 m² | 280 m² | 4 | 3 | 602'000 | piscine, C/C, deux studios | V-1278 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1200 m² | 240 m² | 4 | 2½ | 602'000 | piscine, gar. C/C, sauna, V/M | V-1439 |
| C. Blanca | m² | m² | |||||||
| C. Blanca | Calpe | attique | 6 & 7ème | 200 m² | 3 | 2½ | 605'000 | piscine, V/M, A/C rév., garage | A-1400 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 830 m² | 270 m² | 4 | 3 | 645'000 | piscine, C/C, V/M, garage | V-1375 |
| C. Blanca | Calpe | villa | 1185 m² | 380 m² | 6 | 4 | 695'000 | grande villa, V/M, pisc., C/C | V-776 |
